
Alejandro Lozano García
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Programa Oficial de Doctorado en Neurociencias | 23-06-2023 | Universitat de València |
Especialista Universitario en Neuropsicología Infantil | 01-07-2022 | Universidad a Distancia de Madrid |
Máster Universitario en Neuropsicología | 01-07-2021 | FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 01-07-2019 | Universidad CEU Cardenal Herrera |
Máster Universitario en Neurociencias Básicas y Aplicadas | 01-07-2017 | Universitat de València |
Graduado o Graduada en Psicología | 01-06-2016 | Universitat de València |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Imágenes o Letras. Un juego de mesa para la rehabilitación de la atención y la función ejecutiva. Propuesta de un ensayo clínico aleatorizado en personas con esquizofrenia. | 04-10-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
Propuesta de intervención en planificación en adultos con Daño Cerebral Adquirido para una mejor autonomía y calidad de vida | 04-10-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
Analizar la influencia que ejercen las distintas formas de apego sobre la gestión de las emociones en los adolescentes y cómo esto repercute en su rendimiento académico. Revisión Sistemática | 22-07-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA PENADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO | 20-07-2024 | Universidad Internacional Isabel I | |
Evaluación cognitiva y validez de la intervención neuropsicológica en personas con trastorno límite de la personalidad: una revisión sistemática. | 16-07-2024 | Universidad Internacional Isabel I | |
Impacto del Abuso de Cannabis en la Cognición Adolescente: Una Revisión Sistemática de Factores Moduladores y Consecuencias Neuropsicológicas | 16-07-2024 | Universidad Internacional Isabel I | |
Infradiagnóstico de TDAH en niñas y adolescentes y sus implicaciones: una revisión sistemática. | 16-07-2024 | Universidad Internacional Isabel I | |
Intervención psicológica integral en un caso con agenesia del cuerpo calloso total | 16-07-2024 | Universidad Internacional Isabel I | |
Utilidad de un Programa Informatizado como es el NeuronUP para la Estimulación Cognitiva de las Funciones Ejecutivas y Memoria en Pacientes con Alzheimer: Estudio de Casos | 16-07-2024 | Universidad Internacional Isabel I | |
EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN CON PROBIÓTICOS EN LA COGNICIÓN EN PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO LEVE Y OTRAS DEMENCIAS. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA | 16-06-2024 | Universidad Europea de Valencia | |
El efecto de la epilepsia frontal en funciones ejecutivas en la infancia: una propuesta de intervención neuropsicológica. | 06-06-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
Carga económica en cuidador principal de paciente con accidente cerebrovascular. Una Revisión Sistemática. | 05-06-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
Programa de intervención para consultantes con Trauma complejo: Un abordaje integral basado en las terapias de tercera generación | 26-04-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
Intervención grupal en pacientes oncológicos crónicos: Del sufrimiento a la serenidad. | 25-04-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
Eficacia del Mindfulness y la Autocompasión en la Insatisfacción corporal de las mujeres | 24-04-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
Eficacia del Neurofeedback de ondas alfa altas sobre la memoria, calidad de vida y actividades instrumentales de la vida diaria en adultos con Daño Cerebral Adquirido: Diseño de un Proyecto de Investigación | 11-04-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
Ecopsicología y Promoción de la Salud Mental: Estudio de caso único | 25-03-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
Efectividad de una adaptación del programa de inteligencia emocional plena (PINEP) dirigido a un paciente con rasgos de ansiedad y evitación | 16-10-2023 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
Impacto del género sobre la regulación del estrés crónico, la funcionalidad y la calidad de vida en personas con epilepsia farmacorresistente (epilgenero). | 01-09-2021 | Vicente Villanueba Haba - Esperanza González Bono |
Estrés, rendimiento cognitivo y calidad de vida en personas con epilepsia fármaco-resistente sometidos a cirugía. | 01-01-2016 | Esperanza González Bono |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Impact of interaction among antiseizure medication polytherapy, clinical, sociodemographic andpsychological factors on quality of life in patients with epilepsy: a systematic review | Alejandro Lozano García - Esperanza González Bono - Irene Cano López | 29-11-2024 | Artículo Científico | Revista | 2.3 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Development and validation of the Epilepsy Perceived Stress Inventory for Adults (EPSI-A): A pilot study | Judit Catalán-Aguilar - Irene Cano-López - Paula Tormos-Pons - Alejandro Lozano-García - Kevin G Hampel - Vanesa Hidalgo - Alicia Salvador - Vicente Villanueva - Esperanza González-Bono | 13-11-2024 | Artículo Científico | Revista | 2.3 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Cognitive phenotypes in patients with drug-resistant temporal lobe epilepsy: Relationships with cortisol and affectivity | Irene Cano-López - Judit Catalán-Aguilar - Alejandro Lozano-Garcíaa - Vanesa Hidalgo - Kevin G Hampel - Paula Tormos-Pons - Alicia Salvador - Vicente Villanueva - Esperanza González-Bono | 04-07-2024 | Artículo Científico | Revista | 3.0 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Academic and employment insertion as a factor related to quality of life in patients with drug-resistant temporal lobe epilepsy | Judit Catalán-Aguilar - Alejandro Lozano-García - Esperanza González-Bono - Vicente Villanueva - Kevin Hampel - Irene Cano-López | Artículo Científico | Revista | - | Q4 | Ver DOI | Cardiovascular response to stress in patients with drug-resistant epilepsy: Preliminary data | Alejandro Lozano-García - Judit Catalán - Kevin Hampel - Vicente Villanueva - Esperanza González-Bono - Irene Cano-López | Artículo Científico | Revista | - | Q3 | Ver DOI | Clinical utility of Epitrack for differentiating profiles and patterns of post-surgical change in memory and quality of life in patients with drug-resistant epilepsy | Alejandro Lozano-García - Kevin G Hampel - Antonio Gutiérrez - Vicente Villanueva - Irene Cano-López - Esperanza González-Bono | Artículo Científico | Revista | - | Q3 | Ver DOI | Drug load and memory during intracarotid amobarbital procedure in epilepsy | Alejandro Lozano-García - Kevin G Hampel - Mercedes Garcés-Sánchez - Fernando Aparici-Robles - Pilar Rubio-Sánchez - Esperanza González-Bono - Irene Cano-López - Vicente Villanueva | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Impact of Polytherapy on Memory Functioning in Patients With Drug-Resistant Epilepsy: The Role of Attention and Executive Functions | Alejandro Lozano-García - Judit Catalán-Aguilar - Paula Tormos-Pons - Kevin G Hampel - Vicente Villanueva - Irene Cano-López - Esperanza González-Bono | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Prospective study of cenobamate on cognition, affectivity, and quality of life in focal epilepsy | Judit Catalán-Aguilar - Kevin G Hampel - Irene Cano-López - Mercedes Garcés - Alejandro Lozano-García - Paula Tormos-Pons - Esperanza González-Bono - Vicente Villanueva | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Stress phenotypes in epilepsy: impact on cognitive functioning and quality of life | Judit Catalán-Aguilar - Esperanza González-Bono - Alejandro Lozano-García - Paula Tormos-Pons - Kevin G Hampel - Vicente Villanueva - Irene Cano-López | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | The number of anti-seizure medications mediates the relationship between cognitive performance and quality of life in temporal lobe epilepsy | Alejandro Lozano-García - Kevin G Hampel - Vicente Villanueva - Esperanza González-Bono - Irene Cano-López | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | The relationship between memory and quality of life is mediated by trait anxiety in patients with temporal lobe epilepsy | Irene Cano-López - Alejandro Lozano-García - Judit Catalán-Aguilar - Kevin G Hampel - Vicente Villanueva - Esperanza González-Bono | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
CLINICAL UTILITY OF EPITRACK AND POLYTHERAPY AS PREDICTORS OF MEMORY FUNCTIONING AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH EPILEPSY. | V International Congress of Psychobiology | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 10-07-2024 | |
PERCEIVED STRESS IN DRUG-RESISTANT EPILEPSY: ITS RELATIONSHIP WITH CORTISOL LEVELS AND CLINICAL VARIABLES | V International Congress of Psychobiology | Participativo - Póster | 10-07-2024 | |
El apoyo social percibido y el miedo a la cirugía median la afectividad negativa postquirúrgica en pacientes con epilepsia | V IBEROAMERICAN CONFERENCE OF NEUROPSYCHOLOGY & IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF NEUROPSYCHOLOGY AND REHABILITATION | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 21-09-2023 | |
Fenotipos en los niveles de cortisol en pacientes con epilepsia farmacorresistente: Efectos en la atención y las funciones ejecutivas | V IBEROAMERICAN CONFERENCE OF NEUROPSYCHOLOGY & IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF NEUROPSYCHOLOGY AND REHABILITATION | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 21-09-2023 | |
La reserva cognitiva y la calidad de vida postquirúrgica: Relación mediada por la sintomatología depresiva | V IBEROAMERICAN CONFERENCE OF NEUROPSYCHOLOGY & IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF NEUROPSYCHOLOGY AND REHABILITATION | Participativo - Póster | 21-09-2023 | |
Predictores emocionales y clínicos de la calidad de vida tras la cirugía en pacientes con epilepsia farmacorresistente | V IBEROAMERICAN CONFERENCE OF NEUROPSYCHOLOGY & IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF NEUROPSYCHOLOGY AND REHABILITATION | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 21-09-2023 | |
Academic and labor insertion as a protective factor: effects on negative affectivity and quality of life and their relationship with cortisol levels in a sample of patients with drug-resistant epilepsy | 35 International Epilepsy Congress | Participativo - Póster | 02-09-2023 | |
Emotional phenotypes in drug-resistant epilepsy: effects on cortisol levels and memory performance | 35 International Epilepsy Congress | Participativo - Póster | 02-09-2023 | |
Stress phenotypes in drug-resistant epilepsy: impact on cognitive functioning and quality of life | 35 International Epilepsy Congress | Participativo - Póster | 02-09-2023 | |
Cortisol levels in post-surgical drug-resistant epilepsy patients: the importance of age | XIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva | Participativo - Póster | 19-07-2023 | |
Diferencias sexuales en el impacto del perfil vespertino del cortisol sobre el afecto negativo y la calidad de vida en pacientes con epilepsia farmacorresistente | XIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva | Participativo - Póster | 19-07-2023 | |
Perfil de cortisol como predictor de mejoras en la calidad de vida de pacientes con epilepsia farmacorresistente sometidos a la cirugía | XIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva | Participativo - Póster | 19-07-2023 | |
Duración de la epilepsia impacto sobre el eje HHA y las funciones ejecutivas en pacientes con epilepsia sometidos a cirugía | XIV congreso nacional de neuropsicología. | Participativo - Póster | 15-06-2023 | |
La dosis de fármaco diaria modula la relación entre las funciones ejecutivas y la calidad de vida en pacientes con epilepsia. | XIV congreso nacional de neuropsicología. | Participativo - Póster | 15-06-2023 | |
La calidad de vida y la depresión en pacientes con epilepsia en función de la edad. | II congreso nacional de envejecimiento y salud y XIV congreso internación de psicogerontología. | Participativo - Póster | 22-10-2022 | |
Can presurgical epitrack performance differentiate postsurgical affectivity and quality of life profiles in epilepsy? | IV congreso internacional de psicobiología. | Participativo - Póster | 20-07-2022 | |
Effects of valproic acid on executive function and verbal memory in temporal lobe epilepsy patients. | IV congreso internacional de psicobiología. | Participativo - Póster | 20-07-2022 | |
Sex differences in cortisol levels and their relationship with memory and negative affectivity in patients with drugr-esistant epilepsy. | IV congreso internacional de psicobiología. | Participativo - Póster | 20-07-2022 | |
The side of seizure focus modulates the relationship between epilepsy duration and executive function in epilepsy. | IV congreso internacional de psicobiología. | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 20-07-2022 | |
sex and surgery type: modulating factors of the relationship between executive function and memory changes in epilepsy. | IV congreso internacional de psicobiología. | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 20-07-2022 | |
IV congreso internacional de psicobiología. | Organizativo - Comité científico y organizador | 20-07-2022 | ||
Afectación diferencial en los procesos atencionales de pacientes mayores con epilepsia en comparaciones con los jóvenes. | II congreso nacional de envejecimiento y salud y XIV congreso internación de psicogerontología. | Participativo - Póster | 22-10-2020 | |
EpiTrack Brief screening test predicts quality of life in patients with drug-resistant temporal lobe epilepsy. | XII congreso internacional y XVII nacional de psicología clínica. | Participativo - Póster | 13-11-2019 | |
Evolución de la memoria en pacientes con epilepsia temporal sometidos a cirugía: papel del cortisol. | XII congreso internacional y XVII nacional de psicología clínica. | Participativo - Póster | 13-11-2019 | |
Impact of the academic and labor insertion on quality of life in refractory epilepsy patients. | XII congreso internacional y XVII nacional de psicología clínica. | Participativo - Póster | 13-11-2019 | |
Predictores de la flexibilidad cognitiva en pacientes con epilepsia fármaco resistente. | XII congreso internacional y XVII nacional de psicología clínica. | Participativo - Póster | 13-11-2019 | |
Sensitivity of EpiTrack and hemisphere of seizure focus in patients with drug- resistant temporal lobe epilepsy. | XII congreso internacional y XVII nacional de psicología clínica. | Participativo - Póster | 13-11-2019 | |
Calidad de vida en personas con epilepsia: factores moduladores | I Congreso Internacional de Psicología de la Salud, organizado por la Universidad Internacional de Valencia. | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 14-11-2018 | |
Eficacia del programa de rehabilitación INTRÉPIDA en pacientes con epilepsia: datos preliminares. | X Congreso Nacional de Neuropsicología, organizado por la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Españolas (FANPSE). | Participativo - Póster | 01-03-2018 | |
Sexo y reserva cognitiva: moduladores del impacto cognitivo de la cirugía en epilepsia refractaria. | X Congreso Nacional de Neuropsicología organizado por la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Españolas (FANPSE). | Participativo - Póster | 01-03-2018 | |
Afectación simpática hemisférico dependiente en epilepsia refractaria. | III Congreso Nacional de Psicología, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España (COP). | Participativo - Póster | 03-07-2017 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo