Javier Cabedo Peris
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Graduado o Graduada en Psicología | 30-11--0001 | Universitat de València |
| Master en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria | 30-11--0001 | Universitat de València |
| Programa Oficial de Doctorado en Investigación en Psicología | 30-11--0001 | Universitat de València |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Cómo afecta la exposición repetida a entornos naturales mediante realidad virtual en el bienestar emocional de personas mayores: una revisión sistemática | 21-07-2025 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Las nuevas tecnologías en la prevención e intervención del consumo de sustancias adictivas: Una revisión sistemática | 17-04-2025 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Revisión sistemática de los mecanismos de actuación en ansiedad y depresión, a través del mindfulness y la regulación emocional | 27-01-2025 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Revisión sistemática sobre la depresión en personas en ruptura sentimental | 22-07-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Desarrollo de la técnica de economía de fichas en la reducción y modificación de conductas disruptivas en escolares con espectro autista en la ciudad de Tampa | 18-07-2024 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Trastorno por uso de alcohol en adolescentes con estrés postraumático | 24-10-2023 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Revisión sistemática sobre el sexismo y estereotipos de género en España | 24-10-2023 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Mindfulness en pacientes con atracones. Una revisión sistemática | 05-10-2023 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Aversión a las pérdidas en la conducta adictiva: Una revisión sistemática. | 18-09-2023 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Actividad física, su influencia en el trastorno por atracón: Una revisión sistemática | 05-07-2023 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| El consumo de cannabis en jóvenes y su relación con el fracaso escolar | 31-03-2023 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Relación entre inteligencia emocional y acoso escolar, en educandos de último año de nivel primario | 28-03-2023 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Conductas micromachistas y creencias sexistas en el abordaje de la violencia de género. Una revisión sistemática | 05-12-2022 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Impacto de la motivación y la integración social en jóvenes futbolistas adolescentes en Barcelona | 13-10-2022 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Psicoterapia asistida con MDMA en pacientes con Estrés Postraumático: Una revisión sistemática | 13-07-2022 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Homonegatividad interiorizada en HSH y los instrumentos de medida: Una revisión sistemática | 12-07-2022 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Revisión sistemática de la eficacia de intervenciones basadas en mindfulness (IBM) aplicada en el tratamiento del dolor crónico | 12-07-2022 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| TEA y estrés parental, factores moduladores y efecto de las intervenciones: Una revisión sistemática | 12-07-2022 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Aplicación de metodología transversal en el Máster en Psicología General Sanitaria | 01-01-2025 | Javier Cabedo Peris - Jesús González Moreno - Diana Cutanda Pérez - Rebeca Diego Pedro |
| Decisiones que cuentan: Aprendizaje Experiencial a través de Casos Prácticos Virtuales | 01-01-2024 | Jesús González Moreno - Javier Cabedo Peris - David Mullor Ponce - Diana Cutanda Pérez - Guadalupe Molinari Conde - Jonatan Peñalver González - María Cantero García |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Abbreviated measurement of empathy in undergraduates: A proposal for the basic empathy scale | César Merino-Soto - Javier Cabedo-Peris - Marisol Angulo-Ramos - Manuel Martí-Vilar - Guillermo M. Chans | 24-04-2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Enhancing Emotional Intelligence in Autism Spectrum Disorder Through Intervention: A Systematic Review | García-García, Laura - Martí-Vilar, Manuel - Hidalgo-Fuentes, Sergio - Cabedo-Peris, Javier | 10-03-2025 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Interventions Through Music and Interpersonal Synchrony That Enhance Prosocial Behavior: A Systematic Review | Pardo-Olmos, Mireia - Martí-Vilar, Manuel - Hidalgo-Fuentes, Sergio - Cabedo-Peris, Javier | 28-02-2025 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | The Impact of Dog-Assisted Therapy Among Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review | Galvany-López, Paula - Martí-Vilar, Manuel - Hidalgo-Fuentes, Sergio - Cabedo-Peris, Javier | 09-12-2024 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Exploring the Loss Aversion Scale’s psychometric properties in Spain | Javier Cabedo Peris - César Merino Soto - Guillermo M. Chans - Manuel Martí Vilar | 08-07-2024 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Decision Making in Addictive Behaviors Based on Prospect Theory: A Systematic Review | Javier Cabedo Peris - Francisco González Sala - César Merino Soto - José Ángel Cahua Pablo - Filiberto Toledano Toledano | 31-08-2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Basic Empathy Scale: A Systematic Review and Reliability Generalization Meta-Analysis | Javier Cabedo Peris - Manuel Martí Vilar - César Merino Soto - Mafalda Ortiz Morán | 24-12-2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Casos clínicos virtuales como proyecto de innovación para Psicología General Sanitaria | Congreso | VII Congreso Internacional de Innovación Docente en Educación Superior: Explorando retos y oportunidades en la enseñanza y el aprendizaje | Participativo - Póster | 17-11-2025 |
| La aversión a la pérdida y los efectos marco en los mensajes narrativos para la toma de decisiones en materias de salud y contextos sociales | Congreso | VII Congreso Internacional de Bioética: Nuevas tecnologías, bioética de catástrofes y democracia inclusiva | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-10-2025 |
| Ética prosocial en la deontología psicológica y los valores de igualdad: una propuesta formativa transformadora | Congreso | VII Congreso Internacional de Bioética: Nuevas tecnologías, bioética de catástrofes y democracia inclusiva | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-10-2025 |
| Revisión de instrumentos que miden la aversión a la pérdida entre las conductas adictivas | XXI CONGRESO INTERNACIONAL Y XVI CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA | Otros | 15-11-2023 | |
| ¿Quién es quién? Propuesta de gamificación para psicología del aprendizaje | IN-RED 2023: IX Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red | Otros | 13-07-2023 | |
| Basic Empathy Scale (BES). Generalización de la fiabilidad | Una psicología para los nuevos escenarios. XX Congreso Nacional y X Congreso Internacional de Psicología | Otros | 18-11-2022 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

