Benjamin Arroquia Cuadros
// Director/a de título
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Máster Universitario en Gestión de la Información | 27-09-2017 | Universidad Politécnica de Valencia |
| Ingeniero en Geodesia y Cartografía | 07-07-2017 | Universidad Politécnica de Valencia |
| Ingeniero Técnico en Topografía | 11-02-2013 | Universidad Politécnica de Valencia |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Técnicas de aprendizaje automático en catálogos astronómicos | 24-06-2020 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Sistema de reporte automático de incidencias basado en IoT | 11-11-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Mejora del sistema de pronostico de calidad del aire CALIOPE a través del uso de métodos de aprendizaje no supervisado, como principal elemento en la metodología de cálculo de riesgos de la salud por contaminación atmosferica | 30-10-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Clasificación de imágenes con Machine Learning para la identificación de nombres de productos | 28-10-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PROGRAMACIÓN EN SEGUNDO DE CICLO FORMATIVO. ESTRUCTURAS AVANZADAS Y EXCEPCIONES EN JAVA | 25-06-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Propuesta de diseño de una Programación Didáctica para Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 4º de la ESO. | 10-04-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| P.D DE MATEMATICAS EN 3o ESO. APRENDIENDOESTADISTICA Y PROBABILIDAD. | 03-04-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3 ESO | 07-02-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Integración de datosOpen Data | 21-11-2018 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay items
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | A web-based support system for biometeorological research | Benjamín Arroquia Cuadros - Ángel Marqués Mateu - Laura Sebastiá Tarín - Pablo Fernández de Arroyabe | 12-08-2020 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| A Web-based support system for data-driven biometeorological research | 1stEuropean Biometeorologists Regional Meeting | Otros | 24-05-2019 | |
| Una herramienta web para el análisis de movilidad urbana en bicicleta en la ciudad de Valencia | XVIII Congreso Nacional TIG | Otros | 20-06-2018 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

