Javier Pérez Hernández
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Biomedicina y Biotecnología | 14-02-2018 | Universitat de València |
| MÁSTER EN INVESTIGACIÓN Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO | 20-01-2014 | Universitat de València |
| Licenciado en Bioquímica | 30-11--0001 | Universitat de València |
| Licenciado en Ciencias Biológicas | 30-11--0001 | Universitat de València |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Lipides pro-résolutifs dans la cellule pancréatique humaine : synthèse, signalisation et impact sur l’inflammation dans le diabète de type 1 | TFM | 15-06-2021 | Sorbonne Université |
| Pro-resolving lipids in type 1 diabetes: novel biomarkers and therapeutic targets | TFM | 22-06-2020 | Université de Paris |
| Aumento de miR-146a en exosomas urinarios y niveles de ARNm de sus dianas moleculares STAT1, STAT2, TLR4, IRAK1 y TRAF6 en nefropatía lúpica | TFM | 22-03-2018 | Universidad Politécnica de Valencia |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Pro-resolving lipid mediators in type 1 diabetes: novel biomarkers and therapeutic targets | 2020 | Sylvaine You |
| Perfil de microRNAs exosomales y su valor pronóstico a largo plazo en el lupus eritematoso sistémico. Asociación con marcadores establecidos de daño renal (PI18/01405). | 2019 | Raquel Cortés Vergaz |
| Resistance of autoreactive T cells to TGF-beta-mediated regulation | 2019 | Sylvaine You |
| DIAPOP - Resetting self-tolerance in autoimmune diabetes by pro-resolving mediators derived from apoptotic cell efferocytosis | 2018 | Sylvaine You - Sylvain Perruche - |
| ADVANTAGE JA -“A comprehensive approach to promote a disability-free Advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative” | 2017 | José Viña - Josep Redon Mas |
| ESTUDIO EXPERIMENTAL IN VIVO E IN VITRO Y LA APLICACIÓN CLÍNICA DEL IMPACTO DE LAS PROTEÍNAS DEL COMPLEJO RHABPHILIN-RAB EN EL DESARROLLO DEL DAÑO RENAL Y CARDIOVASCULAR (PI16/01402) | 2017 | Josep Redon Mas |
| IDENTIFICACIÓN DE VARIACIONES DE SECUENCIA Y DE METILACIÓN E HIDROXIMETILACIÓN EN EL EXOMA ASOCIADAS AL DESARROLLO DE DIABETES TIPO 2 | 2015 | Felipe Javier Chaves Martínez |
| Role of pancreatic beta-cell secretome in T1D development | 2015 | Roberto Mallone - Sylvaine You |
| IDENTIFICACIÓN DE VARIANTES GENÉTICAS EN EL EXOMA ASOCIADAS CON DM2 | 2013 | Felipe Javier Chaves |
| PODOCITOS Y SUS COMPONENTES COMO BIOMARCADORES DE LESION EN HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES Y OBESIDAD (PI12/02615) | 2013 | |
| IDENTIFICACIÓN DE VARIANTES GENÉTICAS EN EL EXOMA ASOCIADAS CON DM2 | 2012 | Felipe Javier Chaves Martínez |
| EU-MASCARA (Markers for sub-clinical cardiovascular risk assessment) | 2011 | Josep Redon Mas |
| Mutaciones en SREBP2 como posible causa de diabetes mellitus: identificación, estudio poblacional y funcional | 2011 | Felipe Javier Chaves |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR INVESTIGADOR PRINCIPAL (PROMETEO 2009/029) | 2009 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Biofluid Specificity of Long Non-Coding RNA Profile in Hypertension: Relevance of Exosomal Fraction | Angela L - Perez-Hernandez J - Martinez-Arroyo O - Ortega A - Flores-Chova A - Redon J - Cortes R | 06-05-2022 | Artículo Científico | Revista | 5,9 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Exosomal and Plasma Non-Coding RNA Signature Associated with Urinary Albumin Excretion in Hypertension | Angela L - Perez-Hernandez J - Ortega A - Martinez-Arroyo O - Flores-Chova A - Redon J - Cortes R | 13-01-2022 | Artículo Científico | Revista | 5,9 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Regulation of T-cell immune responses by pro-resolving lipid mediators | Javier Perez Hernandez - Chiurchiu V - Perruche S - You | 16-11-2021 | Otros | Revista | 7.6 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Urinary-and Plasma-Derived Exosomes Reveal a Distinct MicroRNA Signature Associated With Albuminuria in Hypertension | Javier Perez-Hernandez - Angela Riffo-Campos - Ana Ortega - Olga Martinez-Arroyo - Daniel Perez-Gil - Sergio Martínez-Hervas - Fernando Martínez - Elena Solaz - Felipe Javier Chaves - Josep Redon - Raquel Cortés | 03-03-2021 | Artículo Científico | Revista | 10.2 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Urinary exosomal miR-146a as a marker of albuminuria, activity changes and disease flares in lupus nephritis | Javier Perez Hernandez - Olga Martínez-Arroyo - Ana Ortega - Miguel Solis-Salguero - Felipe Javier Chaves - Josep Redon - Maria José Forner - Raquel Cortés | 16-08-2020 | Artículo Científico | Revista | 3.9 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | The Rab-Rabphilin system in injured human podocytes stressed by glucose overload and angiotensin II. | Olga Martinez-Arroyo - Ana Ortega - Javier Perez-Hernandez - Felipe Javier Chaves - Josep Redon - Raquel Cortés | 17-07-2020 | Artículo Científico | Revista | 3.4 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Optimization of small RNA library preparation protocol from human urinary exosomes | Javier Perez Hernandez | 18-03-2020 | Artículo Científico | Revista | 5.5 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Urinary exosome miR-146a is a potential marker of albuminuria in essential hypertension | Javier Pérez Hernández - Maria Dolores Olivares Gázquez - Míriam Galera - Elena Solaz - Fernando Martínez - Felipe Javier Chaves Martínez - Josep Redon Mas - Raquel Cortés Vergaz | 14-08-2018 | Artículo Científico | Revista | 5.5 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Urinary podocyte-associated molecules and albuminuria in hypertension | Javier Pérez Hernández - Maria Dolores Olivares Gázquez - Elena Solaz - Fernando Martínez - Sergio Martínez Hervás - Gernot Pichler - Felipe Javier Chaves Martínez - Josep Redon Mas - Raquel Cortés Vergaz | 31-03-2018 | Artículo Científico | Revista | 4.2 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Urinary levels of sirtuin-1 associated with disease activity in lupus nephritis | Maria Dolores Olivares Gázquez - Javier Pérez Hernández - María José Forner - Cristina - Maria C - Guillermo - Felipe Javier Chaves Martínez - Josep Redon Mas - Raquel Cortés Vergaz | 12-02-2018 | Artículo Científico | Revista | 6.1 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Extracellular Vesicles as Therapeutic Agents in Systemic Lupus Erythematosus | Javier Perez Hernandez - Redon, J - Cortes, R | 28-03-2017 | Otros | Revista | 5.9 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Urinary dedifferentiated podocytes as a non-invasive biomarker of lupus nephritis | Javier Pérez Hernández - Maria Dolores Olivares Gázquez - María José Forner - Felipe Javier Chaves Martínez - Raquel Cortés Vergaz - Josep Redon Mas | 29-02-2016 | Artículo Científico | Revista | 6 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Increased Urinary Exosomal MicroRNAs in Patients with Systemic Lupus Erythematosus | Javier Pérez Hernández - María José Forner - Carolina Pinto - Felipe Javier Chaves Martínez - Raquel Cortés Vergaz - Josep Redon Mas | 21-09-2015 | Artículo Científico | Revista | 3.1 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Extracellular vesicles as biomarkers of systemic lupus erythematosus | Javier Pérez Hernández - Raquel Cortés Vergaz | 25-08-2015 | Otros | Revista | 3.4 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
| Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| Guest editor, especial issue "Extracellular Vesicles as Non-coding RNA Delivery Systems in Inflammatory and Immunological Diseases" | MDPI, Pharmaceutics journal | 10-05-2021 | 10-05-2022 |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Resistance of autoimmune T cells to TGFβ-mediated regulation:a novel biomarker and therapeutic target for type 1 diabetes | Congreso | FOCIS Annual meeting | Participativo - Póster | 28-10-2020 |
| Changes in HLA class I expression in pancreatic beta cell line EndoC-βH1 exposed to poly I:C and interferons | Congreso | INNODIA Annual meeting | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 21-10-2020 |
| Resistance of autoimmune T cells to TGF- β mediated regulation: a novel biomarker and therapeutic target for Type 1 Diabetes | Congreso | INNODIA Annual meeting | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 21-10-2020 |
| Urinary exosome miR-146a is a potential marker of albuminuria in essential hypertension | Congreso | 2020 ESH-ISH Joint meeting | Participativo - Póster | 29-05-2020 |
| Exosomal microrna profile associated with albuminuria in hypertensive patients | Congreso | 5th GEIVEX Symposium | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 06-11-2019 |
| Urinary exosomal MIR-146a associated with changes in lupus activity and renal dysfunction through TRAF6 regulatory axis | Congreso | 5th GEIVEX Symposium | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 06-11-2019 |
| EXOSOMAL MICRORNA PROFILE IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH ALBUMINURIA | Congreso | 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 08-06-2018 |
| Plasma- and urine-derived exosomes reveal a microRNA signature in hypertensive patients with albuminuria | Congreso | ISEV 2018 Annual Meeting | Participativo - Póster | 02-05-2018 |
| Quantification of urinary protein levels of podocyte associated molecules in hypertensive patients with microalbuminuria | Congreso | 27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 16-06-2017 |
| Extracellular vesicles in Hypertension as potential clinical biomarkers of renal damage | Congreso | 3rd GEIVEX Symposium: Therapeutic apllicatios of extracelular vesicles | Participativo - Póster | 29-09-2016 |
| Lupus nephritis was associated with a high increase in the urinary amount of miR-146a via exosomes compared to microvesicles or cellular pellet | Congreso | 5th International Meeting of ISEV | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 04-05-2016 |
| Exosome-associated miR-146a as a potential lupus nephritis biomarker in urine | European conference of human genetics 2015 | Participativo - Póster | 06-06-2015 | |
| Urinary exosome-associated miR-146a as a potential lupus nephritis biomarker | Congreso | 4th International Meeting of ISEV | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 23-04-2015 |
| Lupus nephritis increases microRNAs quantity into urinary exosomes, being their main transport system | Congreso | 2nd GEIVEX Symposium | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 09-10-2014 |
| Effect of Lupus Nephritis Severity on Urinary Protein Levels of Podocyte Associated Molecules | Congreso | Biannual International Podocyte Conference | Participativo - Póster | 03-06-2014 |
| Quantification of Messenger RNA levels of Podocyte Associated Molecules in patients with Active or Remission Lupus Nephritis | Congreso | Biannual International Podocyte Conference | Participativo - Póster | 03-06-2014 |
Organización de actividades de I+D+i
| Título de la actividad | Entidad convocante | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| Sex in science, a side effect? | Jeunes chercheurs de Cochin (JECCO, Institut Cochin) | 06-04-2021 | 06-04-2021 |
| II Congreso Nacional de Jóvenes investigadores en Biomedicina y IV Conbiopreval | Comité organizador | 23-11-2017 | 24-11-2017 |
| I Congreso Nacional de Jóvenes investigadores en Biomedicina y III Conbiopreval | Comité organizador | 28-11-2016 | 29-11-2016 |
| II Congreso Biomedicina Predoctorales de Valencia (Conbiopreval) | Comité organizador | 26-11-2015 | 27-11-2015 |
| I Congreso Biomedicina Predoctorales de Valencia | Comité organizador | 27-11-2014 | 28-11-2014 |
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

