Diana Cutanda Pérez
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Licenciado en Criminología | 30-11--0001 | Universitat de València |
| Licenciado en Psicología | 30-11--0001 | Universitat de València |
| Máster en Neurociencia Cognitiva | 30-11--0001 | Universidad de Granada |
| Doctor en Programa Oficial de Posgrado en psicología experimental y neurociencias del comportamiento | 30-11--0001 | Universidad de Granada |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Alzheimer presenil: Análisis de tres casos clínicos | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Caso único: superar la pérdida de empleo para disminuir la ansiedad | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Deterioro cognitivo leve: identificación, evaluación y eficacia de intervención multimodal en tres casos clínicos | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Diseño de un programa de intervención neuropsicológico dirigido a pacientes en edad escolar (6-11 años) que padecen TDAH de presentación combinada. | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Diseño de un programa de prevención sobre consumo de alcohol en adolescentes: ¿Nosotros decidimos? | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| El papel de los receptores opioides en dos especies de aves | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| El uso indebido de Internet, el teléfono móvil y los videojuegos. Elaboración del programa de prevención en el ámbito escolar CONtacTIC | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Evaluación de los efectos beneficiosos del bilingüismo, la reserva cognitiva en la enfermedad de Alzheimer: una revisión sistemática | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Evaluación e intervención psicológica con víctimas de violencia de género | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Influencia del consumo de sustancias en la alteración de las funciones ejecutivas y el control de los impulsos en adultos en proceso de desintoxicación ingresados en una comunidad terapéutica | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Intervención cognitivo conductual en tres casos clínicos: fobia social, trastorno de ansiedad por separación y trastorno de ansiedad generalizada. | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Intervención no farmacológica en la Amnesia Postraumática: revisión sistemática | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Sexismo, autoestima y satisfacción vital. | TFM | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Efectos neurocognitivos de la luz | 2015 | |
| Fundamentos neurocognitivos de la influencia de los ritmos circadianos sobre la atención y la toma de decisiones | 01-03-2014 | |
| Predictores neurocognitivos de las fluctuaciones de la atención | 01-01-2011 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Cognitive entrainment to isochronous rhythms is independent of both sensory modality and top-down attention. | Diana Cutanda - Daniel Sanabria - Ángel Correa | 2019 | Artículo Científico | Revista | 1.8 | SCOPUS (SJR) | Q2 | Ver DOI | “Lost in time” but still moving to the beat | Valentin Bégel - Charles-Etienne Benoit - Ángel Correa - Diana Cutanda - Sonja Kotz - Simone Dalla Bella | 2017 | Artículo Científico | Revista | 5.6 | SCOPUS (SJR) | Q1 | Ver DOI | Auditory temporal preparation induced by rhythmic cues during concurrent auditory working memory tasks | Diana Cutanda - Ángel Correa - Daniel Sanabria | 2015 | Artículo Científico | Revista | 5.4 | SCOPUS (SJR) | Q1 | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| A psychophysical approach to the study of rhythmic entrainment. | X Congreso de la Sociedad Española de Psicología Experimental y Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva | Otros | 01-10-2014 | |
| A dual-task approach to study temporal preparation induced by auditory and visual rhythms | 14th Rhythm Production and Perception Workshop | Otros | 01-09-2013 | |
| A dual-task approach to study temporal preparation induced by auditory and visual rhythms | 18th meeting of the European Society for Cognitive Psychology | Otros | 01-08-2013 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

