
Tamara Alhambra Borras
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Licenciado en Psicología Itinerario Psicología Clínica y de la Salud | 30-11--0001 | Universitat de València |
Máster Oficial en Investigación y Tratamientos en Psicopatología y Salud | 30-11--0001 | Universitat de València |
Máster Oficial en Psicología General Sanitaria | 30-11--0001 | Universitat de València |
Programa Oficial de Doctorado en Investigación en Psicología | 30-11--0001 | Universitat de València |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Prevalencia del Síndrome de Sobrecarga del cuidador y su relación con la Calidad de Vida, Habilidad de Cuidado, Sintomatología Ansiosa y Depresiva en personas cuidadoras | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Beneficios del método Otago en la prevención de caídas en los adultos mayores el Hogar San José Guayaquil - Ecuador | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Calidad de vida en mujeres y hombres durante un tratamiento de fertilidad con donación de gametos | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Calidad de vida, soledad y estándares de vida de las personas mayore | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN ADULTOS MAYORES FRÁGILES: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
EL RESPETO A LA CULTURA, A LA DIVERSIDAD Y A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO ESCOLAR | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
El rol de la familia y la escuela en el desarrollo de la habilidad social de empatía en niños de 10 y 11 años de quinto grado de Educación Primaria. | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Estereotipos en el envejecimiento y discriminación en la vejez: una revisión sistemática | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Estudio para determinar el impacto de la regulación de las emociones en la vejez | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Influencia del ejercicio físico en el deterioro cognitivo y físico del adulto mayor con demencia: una revisión sistemática | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Prevención del suicidio en la vejez: una revisión sistemática | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
REPERCUSIÓN DE LA PANDEMIA POR EL VIRUS COVID 19 EN LA FUNCION FÍSICA, LA FUNCIÓN COGNITIVA Y LA CALIDAD DE VIDA EN UN GRUPO DE PERSONAS MAYORES | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Revisión sistemática de la eficacia del ejercicio físico como intervención en el síndrome de fragilidad | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Revisión sistemática de la literatura sobre programas de intervención en acoso escolar LGTBIfóbico | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Revisión sistemática de las estrategias enfocadas en el ejercicio físico para promocionar el envejecimiento activo | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Revisión sistemática sobre estrategias educativas para prevenir / reducir la incidencia de las conductas disruptivas | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Revisión sistemática sobre intervención conductual en el contexto escolar para niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Revisión sistemática sobre la influencia de la inteligencia emocional en la conducta del alumnado de Educación Infantil | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Sobre carga y ansiedad en el familiar cuidador de adultos mayores oncológicos que reciben atención en dos instituciones de Cuenca- Ecuador. | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
“Paseos Saludables”: envejecimiento activo y calidad de vida | Tesina | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
Health Outcomes from Raised Urban Settings (HORUS) | 2023 | |
A Multifaceted VR Learning Platform for Future Healthcare Leaders (VRHealthLeaders) | 2021 | |
Cancer Prevention and early detection among the homeless population in Europe: Co- adapting and implementing the Health Navigator Model (CANCERLESS) | 2021 | |
European Wide Innovative Procurement Procurement of Health Innovation (EURIPHI) | 2019 | |
Patient-centred pathways of early palliative care, supportive ecosystems and appraisal standard (INADVANCE) | 2019 | |
Personalised Knowledge Transfer and Access to Tailored Evidence-Based Assets on Integrated Care (SCIROCCO Exchange) | 2019 | |
Strengthening capacities for better health care to refugee and migrant children (EU-VETCARE) | 2019 | |
Value-based methodology for integrated care supported by ICT(VALUECARE) | 2019 | |
Enhancing health systems sustainability by providing cost-efficiency data of evidence-based interventions for chronic management in stratified population based on clinical socio-economic determinants (EFFICHRONIC) | 2017 | |
Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease challenge (SEFAC) | 2017 | |
Scaling Integrated Care in Context (SCIROCCO) | 2016 | |
Appropriate care paths for frail elderly patients: a comprehensive model (APPCARE) | 2015 | |
Support services for child victims of violence in Estonia, Finland, Slovenia and Spain | 2015 | |
Activation of Stratification and Results of the interventions on frail patients of Healthcare Services (ASSEHS) | 2014 | |
Urban Health Centre 2.0: Integrated health and social care pathways, early detection of frailty, management of polypharmacy and prevention of falls for active and healthy ageing in European cities | 2014 | |
Equal Opportunities to Social Inclusion for Autistic Children” (EOSIAC) | 2013 | |
Meeting the health literacy needs of immigrant populations (MEET) | 2013 | |
Alzheimer. Tremplin Intergenerationel d´insertion sociale et professionnnelle | 2011 | |
Distrés emocional en población oncológica adulta: Validación del Termómetro de Distrés como instrumento de cribado y eficacia de un protocolo de tratamiento psicosocial | 2010 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
Nombre del proyecto | Grado de contribución | Nombre investigadores principales | Entidad financiadora | Tipo Entidad | Cuantía total | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
Experta evaluadora en el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea | 0€ | - | ||||
Experta evaluadora en el programa Horizonte Europa de la Comisión Europea | 0€ | - | ||||
Experta evaluadora en Latvian Science Council | 0€ | - | ||||
Experta evaluadora en el programa COST Action de la Comisión Europea | 0€ | - |
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Psychosocial impact of infertility diagnosis and conformity to 2 gender norms on the quality of life of infertile Spanish couples | 1. Bueno-Sánchez, L. - Alhambra-Borrás, T. - Gallego-Valadés, A. - Garcés-Ferrer, J. | 2024 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Self-efficacy as a mediator between frailty and falls among community-dwelling older citizens | Valsecchi, N. - Alhambra-Borrás, T. - Doñate-Martínez, A. - Korenhof, SA. - Raat, H. - Garcés-Ferrer J. | 2024 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Value-Based Healthcare Delivery: A Scoping Review. | Fernandez-Salido, M. - Alhambra-Borrás, T. - Casanova, G. - Garcés-Ferrer, J. | 2024 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Access to cancer preventive care and program considerations for people experiencing homelessness across four European countries: an exploratory qualitative study. | Schiffler, T., et al. | 2023 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Factors associated with falls among hospitalized and community-dwelling older adults: the APPCARE study | Bally, E. - Ye, L. - Van Grieken, A. - Tan, S.S. - Mattace-Raso, F. - Procaccini, E. - Alhambra-Borrás, T. - Raat. H. | 2023 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Health Access, Health Promotion, and Health SelfManagement: Barriers When Building Comprehensive Ageing Communities. | Pérez-Saiz, L. - Ferri Sanz, M. - Ferrando, M. - Fernandez-Salido, M. - Alhambra-Borrás, T. - Garcés-Ferrer, J. - Dix, R. | 2023 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Health-Related Quality of Life (HRQoL) among community-dwelling older persons; a cross-sectional study of Urban Health Centres Europe (UHCE). | Korenhof, S. - van Grieken, A. - Franse, C. et al. | 2023 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Psychometric properties of the Spanish version of the FertiQoL measure in couples undergoing infertility treatment. | Dura-Ferrandis, E. - Bonilla-Campos, A. - Alhambra-Borras, T. | 2023 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | The association between frailty and the risk of medication-related problems among community-dwelling older adults in Europe | Ye, L. - Nieboer, D. - Yang-Huang, J. - Alhambra-Borrás, T. - Garcés-Ferrer, J. - Verma, A. - van Grieken, A. - Raat, H. | 2023 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Exploring the application of the navigation model with people experiencing homelessness: a scoping review. | Carmichael, C. - Smith, L. - Aldasoro, E. - Gil-Salmerón, A. - Alhambra-Borrás, T. - Doñate-Martínez, A. - Seiler-Ramadas, R. - Grabovac, I. | 2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Barriers and facilitators for an effective palliative care communication with older people: A systematic review. | Saretta, M. - Doñate-Martínez, A - Alhambra-Borrás, T. | 2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Evaluation of an Intervention to Promote Self-Management Regarding Cardiovascular Disease: The Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-Disease-Challenge (SEFAC) | Korenhof, S.A. - Rouwet, E.V. - Elstgeest, L.E.M. - Tan, S.S. - Macchione, S. - Vasiljev, V. - Rukavina, T. - Alhambra-Borrás, T. - Fierloos, I.N. - Raat, H. | 2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Frailty as a Predictor of Adverse Outcomes among Spanish Community-Dwelling Older Adults | Doñate-Martínez, A. - Alhambra-Borrás, T. - Durá-Ferrandis, E. | 2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Quality of Life and Conformity to Gender Norms in Women Receiving Assisted Reproductive Technologies as a Potential Indicator of Mental Health | Bueno-Sánchez, L. - Alhambra-Borrás, T. - Gallego-Valadés, A. - Garcés-Ferrer, J. | 2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Factors associated with physical, psychological and social frailty among community-dwelling older persons in Europe: a cross-sectional study of Urban Health Centres Europe (UHCE). | Ye, L. - Elstgeest, L. - Zhang, X. - Alhambra-Borrás, T. - Tan, S. S. - Raat, H. | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Longitudinal association between physical activity and health-related quality of life among community-dwelling older adults: a longitudinal study of Urban Health Centres Europe (UHCE). | Zhang, X. - Tan, S. S. - Franse, C. B. - Alhambra-Borrás, T. - Verma, A. - Williams, G. - van Grieken, A. - Raat, H. | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Socio-demographic characteristics associated with emotional and social loneliness among older adults | Fierloos, I.N. - Tan, S.S. - Williams, G. - Alhambra-Borrás, T. - Koppelaar, E. - Bilajac, L. - Verma, A. - Markaki, A. - Mattace-Raso, F. - Vasiljev, V. - Franse, C.B. - Raat, H. | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | lder people’s dialogue about loneliness and social support: a cross-cultural qualitative study conducted in Spain and South Africa (Diálogo entre las personas mayores sobre la soledad y el apoyo social: un estudio cualitativo transcultural en España y Sudáfrica). | Alhambra-Borrás, T. - Blouws, T.A. - Gil-Salmerón, A. - Durá-Ferrandis, E. - Kalula, S.Z. | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Longitudinal Association Between Physical Activity and Frailty Among Community-Dwelling Older Adults | Zhang, X. - Tan, S.S. - Franse, C.B. - Bilajac, L. - Alhambra-Borrás, T. - Garcés-Ferrer, J. - Verma, A. - Williams, G. - Clough, G. - Koppelaar, E. - Rentoumis, T. - van Staveren, R. - Voorham, A.J.J. - Mattace-Raso, F. - van Grieken, A. - Raat, H. | 2020 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Reliability and Validity of the Tilburg Frailty Indicator in 5 European Countries. | Zhang, X. - Tan, S. S. - Bilajac, L. - Alhambra-Borrás, T. - Garcés-Ferrer, J. - Verma, A. - Koppelaar, E. - Markaki, A. - Mattace-Raso, F. - Franse, C. B. - Raat, H. | 2020 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | The Living Standards Capabilities for Elders scale (LSCAPE): adaptation and validation in a sample of Spanish seniors | Alhambra-Borrás, T. - Doñate-Martínez, A. - Garcés-Ferrer, J. | 2020 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | The association between loneliness and health related quality of life (HR-QoL) among community-dwelling older citizens | Tan, S.S. - Fierloos, I.N. - Zhang, X. - Koppelaar, E. - Alhambra-Borrás, T. - Rentoumis, T. - Williams, G. - Rukavina, T. - van Staveren, R. - Garces-Ferrer, J. - Franse, C.B. - Raat, H. | 2020 | Artículo Científico | - | Q2 | Ver DOI | The transfer of knowledge on integrated care among five European regions: a qualitative multi-method study | Grooten, L. - Vrijhoef, H.J.M. - Alhambra-Borrás, T. - Whitehouse, D. - Devroey, D. | 2020 | Artículo Científico | - | Q2 | Ver DOI | The transfer of knowledge on integrated care among five European regions: a qualitative multi-method study | Grooten, L. - Vrijhoef, H.J.M. - Alhambra-Borrás, T. - Whitehouse, D. - Devroey, D. | 2020 | Artículo Científico | - | Q2 | Ver DOI | A coordinated preventive care approach for healthy ageing in five European cities: A mixed methods study of process evaluation components | Franse, C.B. - Zhang, X. - van Grieken, A. - Rietjens, J. - Alhambra-Borrás, T. - Durá, E. - Garcés-Ferrer, J. - van Staveren, R. - Rentoumis, T. - Markaki, A. - Bilajac, L. - Bilajac, V. - Rukavina, T. - Verma, A. - Williams, G. - Clough, G. - Koppela | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Association between physical, psychological and social frailty and health-related quality of life among older people | Zhang, X.X. - Tan, S.S. - Franse, C.B. - Alhambra-Borrás, T. - Dura-Ferrandis, E. - Bilajac, L. - Markaki, A. - Verma, A. - Mattace-Raso, F. - Voorham, A.J.J. - Raat, H. | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Effectiveness and Estimation of Cost-Effectiveness of a Group-Based Multicomponent Physical Exercise Programme on Risk of Falling and Frailty in Community-Dwelling Older Adults | Alhambra-Borrás, T. - Durá-Ferrandis, E. - Ferrando-García, M. | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Evaluation design of the Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge (SEFAC): a mindfulness-based intervention to promote the self-management of chronic conditions and a healthy lifestyle | Zhang, X. - Tan, S.S. - Fierloos, I. - Zanutto, O. - Alhambra-Borrás, T. - Vasiljev, V. - Bennet, S. - Rentoumis, A. - Buranello, A. - Macchione, S. - Rouwet, E. - van Grieken, A. - Raat, H. | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | A scaling-up strategy supporting the expansion of integrated care: a study protocol | Grooten, L. - Alexandru, C.A. - Alhambra-Borrás, T. - Anderson, S. - Avolio, F. - Valia-Cotanda, E. - Gütter, Z. - Henderson, D. - Kassberg, A.C. - de Manuel Keenoy, E. - Lange, M. - Lundgren, L. - Pavlickova, A. - Txarramendieta-Suarez, J. - Whitehous | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | The effectiveness of a coordinated preventive care approach for healthy ageing (UHCE) among older persons in five European cities: A pre-post controlled trial | Franse, C.B. - van Grieken, A. - Alhambra-Borrás, T. - Valía-Cotanda, E. - van Staveren, R. - Rentoumis, T. - Markaki, A. - Bilajac, L. - Vasiljev Marchesi, V. - Rukavina, T. - Verma, A. - Williams, G. - Koppelaar, E. - Martijn, R. - Voorham, A.J.J. - | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Una Europa social a dos velocidades | Garcés, J. - Alhambra-Borrás, T. - Doñate-Martínez, A. | 2017 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Physical exercise program for reducing the risk of falling among older adults | Alhambra-Borrás, T. - Garcés, J. - Durá-Ferrandis, E. - Vilar, R. - Birov, S. - Stroetmann, V. - upiáñez-Villanueva, F. | 2017 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Evaluation design of Urban Health Centres Europe (UHCE): preventive integrated health and social care for community-dwelling older persons in five European cities. | Franse, C.B. - Voorham, A.J.J. - van Staveren, R. - Koppelaar, E. - Martijn, R. - Valía-Cotanda, E. - Alhambra-Borrás, T. - Rentoumis, T. - Bilajac, L. - Vasiljev Marchesi, V. - Rukavina, T. - Verma, A. - Williams, G. - Clough, G. - Garcés-Ferrer, J. - | 2017 | Artículo Científico | Revista | - | Q3 | Ver DOI | Promoting active ageing through a physical exercise program aimed at reducing frailty and risk of falling among older adults | Alhambra-Borrás, T. - Valia-Cotanda, E. - Dura-Ferrandis, E. - Garcés-Ferrer, J. - Quel-Tejón, B. | 2017 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | The Appraisal of Self-care Agency scale Revised (ASAR): adaptation and validation in a Spanish older adults | Alhambra-Borrás, T - Durá-Ferrandis, E. - Garcés-Ferrer, J. - Sánchez-García, J. | 2017 | Artículo Científico | Revista | - | Q4 | Ver DOI | Infertilidad y calidad de Vida | Durá, E. - Alhambra-Borrás, T. - Guerra-Díaz, D. | 2017 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | White Paper On Deployment of Stratification Methods | de Manuel Keenoy, E. - Nalin, M. - Alhambra-Borrás, T. - Avolio, F. - Baroni, I. - Bedbrook, A. - Bousquet, J. - Branchini, B. - Contel-Segura, J.C. - De Massari, D. - Domingo-Rico, C. - Erreguerena, I. - Garces, J. - Giné-March, A. - López, F. - Lepor | 2016 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
Comisión elaboradora del plan de estudios del Máster Interuniversitario en Tecnología y Políticas Públicas | Universitat de València | 2017 | - |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
VALUECARE: Co-designing an ICT supported intervention plan for frail older people in Valencia, Spain | 1st North American Conference on Integrated Care | Otros | 01-10-2021 | |
Effectiveness of appropriate care pathways for frail older adults: a pilot study in Valencia (Spain). | 21st International Conference on Intergrated Care | Otros | 2021 | |
The B3 Maturity Model, SCIROCCO Tool and SCIROCCO Knowledge Management Hub: facilitating the capacity-building support for integrated care | 21st International Conference on Intergrated Care | Otros | 2021 | |
Stigmatization of older patients with multimorbidity in palliative care services | I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología & da Associação Portuguesa de Epidemiologia | Otros | 01-10-2020 | |
The social engagement framework for addressing the chronic-disease-challenge | 16th World Congress in Public Health. Public health for the future of humanity: analysis, advocacy and action | Otros | 01-10-2020 | |
Effectiveness of appropriate care pathways for frail older adults: a pilot study in Valencia (Spain) | 20th International Conference on Integrate Care | Otros | 01-09-2020 | |
Effects of gender and the representations about the importance of parenthood in the emotional adjustment in couples undergoing assisted reproductive technology (ART). | 20th International Conference on Integrated Care | Otros | 01-09-2020 | |
Sociodemographic factors as determinants of quality of life and quality of social interactions among heterosexual couples undergoing assisted reproduction techniques (ART) | 20th International Conference on Integrated Care | Otros | 01-09-2020 | |
The B3 Maturity Model, SCIROCCO Tool and SCIROCCO Knowledge Management Hub: facilitating the capacity-building support for integrated care | 20th International Conference on Integrate Care | Otros | 01-09-2020 | |
Implementation of the SEFAC Project in Four European Cities | Better Future of Healthy Ageing 2020 Conference | Otros | 01-06-2020 | |
Introduction to the SCIROCCO online participatory tool and its evaluation | 12th European Public Health Conference. Building bridges for solidarity and public health | Otros | 01-11-2019 | |
Steps forward for the SCIROCCO tool and itsevaluation as part of SCIROCCO Exchange | 12th European Public Health Conference. Building bridges for solidarity and public health | Otros | 01-11-2019 | |
Effectiveness of appropriate care pathways for frail older adults. The APPCARE project. | 7th International Symposium "Health for all?! Social Engagement and Self-Management of Health and Chronic Diseases" | Otros | 01-05-2019 | |
SCIROCCO tool to support knowledge transfer in integrated care | 19th International Conference on Integrated Care | Otros | 01-04-2019 | |
Maturity of integrated care systems. Lessons learned in using the SCIROCCO tool across Europe | 11th European Public Health Conference. Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe | Otros | 01-11-2018 | |
Modelling migrants’ access to healthcare: focus groups results from an ecological approach | 11th European Public Health Conference. Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe | Otros | 01-11-2018 | |
Enhancing the SCIROCCO tool using quantitative and qualitative methods | 18th International Conference on Integrated Care | Otros | 01-05-2018 | |
Integrated care for elderly receiving hospital-at-home care: Designing an innovative home-based programme | 18th International Conference on Integrated Care | Otros | 01-05-2018 | |
The impact of health European projects | Healthy Ageing in Europe. Opportunities and the way ahead | Otros | 01-04-2018 | |
Polibienestar: Investigación, innovación e interdisciplinariedad | II Jornada de formación sobre la metodología de aprendizaje-servicio en la universidad | Otros | 01-11-2017 | |
Is well-being related to being physically active among older adults? A pilot study | ISQOLS 2017 Quality of Life: Towards a Better Society | Otros | 01-09-2017 | |
Preliminary outcomes of a multidimensional intervention on active and healthy ageing: Valencia pilot study | nnovation in care. How to improve quality of life and services for an ageing population? | Otros | 01-05-2017 | |
Promoting active ageing through a physical exercise program aimed at reducing frailty and risk of falling among older adults | 17th International Conference on Integrated Care | Otros | 01-05-2017 | |
APPCARE Model implementation – VALENCIA pilot site | 17º Congresso Nazionale AIP-Associazione Italiana di Psicogeriatria. La psicogeriatria: clínica, ricerca, speranze | Otros | 01-03-2017 | |
València: reptes i propostes des de les quatre hélix del model d’innovació | Jornada de Salud de la I Setmana de la Innovació Urbana de València | Otros | 01-01-2017 | |
Dificultades en la Coordinación Profesional en Casos de Maltrato a Menores | XIII Congreso Internacional de Infancia Maltratada | Otros | 01-11-2016 | |
Evaluación del Modelo SAVE: Protocolo de Prevención, Detección y Gestión de Casos Clínicos de Abuso Infantil en Seis Países Europeos | XIII Congreso Internacional de Infancia Maltratada | Otros | 01-11-2016 | |
NOPUNISH: Una Herramienta Multidimensional Validada para Facilitar la Transferencia de Buenas Prácticas entre Países de la UE para la Eliminación del Castigo Corporal | XIII Congreso Internacional de Infancia Maltratada | Otros | 01-11-2016 | |
Intervention Valencia: UHCE Model | 3rd project meeting, UHCE project | Otros | 01-11-2015 | |
Self-care as a Health Education Strategy: Designing an innovative programme for active and healthy aging | The Healthcare, Technology, and Management 2015 | Otros | 01-04-2015 | |
UHC2.0 y ASSEHS nuevas perspectivas de la atención socio-sanitaria | Jornada Tecnológica Cuidando el futuro: nuevas estrategias socio-sanitarias para la atención a las personas | Otros | 01-06-2014 | |
“La escala HADS como instrumento de cribado de distrés emocional en población oncológica: aplicación de curvas ROC al estudio del punto de corte | V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Clínica | Otros | 01-04-2012 | |
Un gusano en mi pescado. Anisakiosis en el pescado fresco vendido en Alboraya (Valencia) | XVII Congreso de Jóvenes Investigadores | Otros | 2004 |
Organización de actividades de I+D+i
Título de la actividad | Entidad convocante | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
International Conference: Improving European Child Protection Systems | 01-11-2018 | - | |
Segunda Conferencia Internacional en parentalidad positiva / Second International Conference on Challenges in Positive Parenting | 01-09-2016 | - |
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo