Adrián Lofiego Broz
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Marketing | 19-09-2017 | Universitat de València |
| Máster en Marketing e Investigación de Mercados | 30-09-2009 | Universitat de València |
| Curso Aptitud Pedagógica - Matemáticas | 31-03-2007 | Universitat de València |
| Máster en Economía | 31-03-1994 | Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina |
| Licenciado en Economía Línea Curricul. Análisis Macroeconómico (Economía Monetaria y Financiera) | 10-12-1992 | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| PLAN DE NEGOCIO BOXDATERRUKA. | Tesina | 30-09-2020 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
| PROPUESTA DE MEJORA PARA “CARNICERIAS EL VALLE”. | 11-09-2020 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| LA COMUNICACIÓN EFECTIVA: IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL BIENESTAR EN LA EMPRESA. | Tesina | 17-07-2020 | Universidad Internacional de Valencia |
| MODELO DE ABASTECIMIENTO DE CONTENEDORES PARA EL MANEJO DE DESPERDICIOS EN LOCALES COMERCIALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | Tesina | 17-07-2020 | Universidad Internacional de Valencia |
| PLAN DE EMPRESA DE MICROCERVECERÍA: IRUÑA BREWING S.L. | Tesina | 14-07-2020 | Universidad Internacional de Valencia |
| PLAN DE MARKETING PARA EL SECTOR ASEGURADOR: EL CASO VIP SEGUROS. | Tesina | 13-07-2020 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
| ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA UNA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR CÍTRICO A NIVEL NACIONAL. | 12-06-2020 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS. | 12-06-2020 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS COOPERATIVAS: CANALES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, RESISTENCIA EMPRESARIAL Y DIGNIDAD LABORAL. | 12-06-2020 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| PLAN DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FERRETERA, S.A. DE C.V. | Tesina | 01-04-2020 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
| PLAN DE NEGOCIOS, INCLUYENDO PLAN DE MÁRKETING, DE INSTANT LEARNING: CENTRO DE ENSEÑANZA SIN LOCAL Y BAJO DEMANDA (TANTO ONLINE COMO DOMICILIARIA) MEDIANTE NUEVAS METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS EDUCATIVAS 2.0. | Tesina | 24-01-2020 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
| INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE UN MODELO DE SUSCRIPCIÓN PARA EVENTOS DE OCIO EN ESPAÑA. | 03-06-2019 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL. | 31-05-2019 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| LA FIGURA DEL LÍDER Y LAS TEORÍAS DEL LIDERAZGO EMPRESARIAL. | 31-05-2019 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| PLAN DE NEGOCIO CLIMBORT. | 29-05-2019 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. | 07-06-2018 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| LA DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN EN UN CONTEXTO DE CAMBIO DISRUPTIVO: EL CASO DE LA INDUSTRIA MUSICAL. | 07-06-2018 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN JAPONESAS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN FAURECIA INTERIOR SYSTEMS. | 07-06-2018 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| PATROCINIO Y PUBLICIDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO. | 07-06-2018 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| PAÍS TRAMPOLÍN Y FILIAL TRAMPOLÍN DESDE LA PERSPECTIVA DE ESPAÑA COMO PAÍS RECEPTOR. ROL DE ESPAÑA COMO PAÍS TRAMPOLÍN. | 07-06-2018 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| VENTAJA COMPETITIVA DE LA EMPRESA MTE. | 07-06-2018 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| ESTUDIO DEL CAMBIO DE PARADIGMA ENERGÉTICO Y EL IMPACTO SOBRE LA INDUSTRIA PETROLÍFERA – EL CASO RAFIBRA. | 05-06-2018 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| Después de la Gran Moderación. Política fiscal y monetaria en EE.UU. y la zona euro en respuesta a la Crisis Financiera Internacional | 12-03-2018 | Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas | |
| LA MOTIVACIÓN COMO FACTOR CONDICIONANTE DEL CLIMA LABORAL EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE IMPORTACO. | 05-06-2017 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| PLAN NEGOCIO SEW BUTTON. | 05-06-2017 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| Política Monetaria en Contexto de Fragilidad Financiera: El Papel de la FED durante la Crisis Subprime | 15-03-2017 | Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas | |
| CARLOS JAÉN FERRER. | 12-09-2016 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| EL CRM COMO HERRAMIENTA DE EFICENCIA EN EL MARKETING. LA UTILIZACIÓN DEL CRM EN EL REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA. | 12-09-2016 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR SERVICIOS EN ESPAÑA. PROPUESTA PARA “OUTSERVICIO UTILITIES SERVICES”. | 12-09-2016 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| CUADRO DE MANDO INTEGRAL. PROPUESTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN UNA EMPRESA HOTELERA | 16-06-2016 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE GABOL SL. | 16-06-2016 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| RSE Y COOPERATIVISMO: IMPLANTACIÓN DE RSE (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL) EN EL GRUPO COARVAL. | 09-06-2016 | FLORIDA CENTRE DE FORMACION, SDAD. COOP. | |
| Una Mirada Alternativa al Análisis de la Sostenibilidad Social de la Deuda Externa Aplicada en América Latina | 15-06-2012 | Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas | |
| Reestructuración de Deuda Soberana. El Caso de Argentina y de otros Países Emergentes | 10-03-2012 | Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas | |
| La Inversión Real y su relación con la Inflación y la Variación del Tipo de Cambio Nominal y Real en Argentina | 30-06-2010 | Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas | |
| Control de capitales: su eficiencia ante la vulnerabilidad de los países emergentes a shocks adversos | 15-12-2005 | Universidad Católica Argentina | |
| Una prueba de la Teoría de la Paridad de las Tasas de Interés para el caso de la Argentina | 15-12-2005 | Universidad Católica Argentina | |
| Project Finance. Financiación Global de Proyectos. Mecanismo Alternativo de Financiación para Proyectos de Infraestructura en Argentina | 30-11--0001 | Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay items
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
No pertenece a ningún grupo
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
No pertenece a ningún grupo
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

