Saúl Sal Sarria
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Neurociencia Experimental y de la Conducta | 12-12-2025 | Universidad de Oviedo |
| Máster Universitario en Investigación en Neurociencias | 01-07-2022 | Universidad de Oviedo |
| Grado en Psicología | 01-07-2020 | Universidad de Oviedo |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| El papel de las hormonas femeninas en la salud mental en adolescentes | 01-07-2026 | Universidad de Oviedo | |
| Estrés crónico impredecible como factor inductor de alteraciones emocionales y cerebrales: un modelo animal | 01-07-2026 | Universidad de Oviedo | |
| Vulnerabilidad neuroconductual en la etapa adulta tras la exposición a estrés temprano en un modelo animal | 01-07-2026 | Universidad de Oviedo | |
| Efectos sexo-específicos de la exposición a un desafío inmunológico temprano sobre la activacióin glial en ratas | 09-07-2025 | Universidad de Oviedo | |
| Diferencias entre sexos y efectos de la activación inmunitaria materna inducida con LPS sobre el desarrollo cerebral en la rata como modelo animal | 08-07-2025 | Universidad de Oviedo | |
| Diferencias sexuales subyacentes a la extinción del miedo en el condicionamiento clásico tras la administración de antagonistas de nps | 01-07-2024 | Universidad de Oviedo | |
| Diferencias entre sexos en la modulación de las respuestas emocionales y el metabolismo cerebral provocadas por una dieta alta en grasas y azúcares. | 01-07-2022 | Universidad de Oviedo |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Equipo de estimulación magnética transcraneal focalizada (EMFoca) | 04-05-2026 | Juan Antonio Martin Ramos - Candela Zorzo Vallina |
| Efectos conductuales y neurobiológicos sexo-específicos de la exposición a estrés social en la adolescencia y desafío inmunológico temprano: papel de la glía y el microbioma. | 01-09-2022 | Héctor González Pardo - Nélida Conejo Jiménez - Sergio Castaño Castaño - Saúl Sal Sarria |
| Efecto de la fotobiomodulación (PBM) sobre el deterioro cognitivo temprano y tardío asociado al envejecimiento | 01-01-2021 | Saúl Sal Sarria - Candela Zorzo Vallina - Héctor González Pardo - Nélida Conejo Jiménez - Natalia Arias del Castillo - Jorge Arias Pérez |
| Interacción entre factores ambientales adversos en la programación del neurodesarrollo y la conducta | 01-01-2017 | Isabel López Taboada - Saúl Sal Sarria - Nélida Conejo Jiménez - Héctor González Pardo |
| NEUROCIENCIA DE LA CONDUCTA (NEUROCON) | - |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | ¿Dónde se encuentra la consciencia? Quizá estábamos buscando en el lugar equivocado | Saúl Sal Sarria | 13-10-2026 | Otros | Revista | - | N/A | Ver DOI | ¿Dónde se encuentra la consciencia? | Saúl Sal Sarria | 07-10-2026 | Otros | Revista | - | N/A | Ver DOI | Creatine and cognitive function in rodents: A systematic review of behavioral and neurobiological evidence | Saúl Sal Sarria - Andrea Fernández Blanco | 01-09-2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Postnatal immune activation and adult affective vulnerability: Behavioral and glial outcomes in rodent models - A systematic review | Andrea Fernández Blanco - Saúl Sal Sarria - Nélida Conejo Jiménez - Héctor González Pardo | 01-09-2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | De Los Álamos a Silicon Valley: el punto ciego del cerebro humano | Saúl Sal Sarria | 24-06-2026 | Otros | Revista | - | N/A | Ver DOI | When does consciousness arise? A subcortical model of its origins | Saúl Sal Sarria - Mark Solms - Oliver H. Turnbull | 28-04-2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Prenatal immune challenge and perinatal high-fat/high-sugar diet: a double-hit model of neurodevelopmental vulnerability | Saúl Sal Sarria - Héctor González Pardo - Carolina González Mateos - Nélida Conejo Jiménez | 10-03-2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Effects of transcranial photobiomodulation on anxiety-like behavior and spatial learning in adult and old female rats | Paula García Castro - Saúl Sal Sarria - Héctor González Pardo - Jorge L Arias - Juan A Martínez - Nélida Conejo Jiménez | 26-02-2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Early-life stress and maternal immune activation alter stress coping behavior and brain metabolic activity in young male rats | Saúl Sal Sarria - Héctor González Pardo - Nélida Conejo Jiménez | 18-09-2025 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Early-life cognitive effects of prebiotics and probiotics: A cross-species systematic review | Saúl Sal Sarria - Philip W.J. Burnet | 29-08-2025 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Reversing the impact of an obesogenic diet on emotion regulation and brain metabolism: A rat model study | Saúl Sal Sarria - Isabel López Taboada - Héctor González Pardo - Andrea Fernández Blanco - Nélida Conejo Jiménez | 25-05-2025 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Synergistic impact of early-life stress and prenatal immune activation on spatial memory and oxidative metabolism in rat cortico-limbic networks | Saúl Sal Sarria - Héctor González Pardo - Nélida Conejo Jiménez | 02-05-2025 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Maternal Immune Activation and its Multifaceted Effects on Learning and Memory in Rodent Offspring: A Systematic Review. | Héctor González Pardo - Nélida Conejo Jimenez - Saúl Sal Sarria | 04-06-2024 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | A shift to a standard diet after exposure to a high-fat, high-sucrose diet from gestation to weaning restores brain metabolism and behavioral flexibility in adult rats. | Saúl Sal Sarria - Isabel López Taboada - Héctor González Pardo - Nélida Conejo Jiménez | 06-05-2024 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Combined Effects of Early Life Stress and Prolonged Exposure to Western Diet on Emotional Responses and Gut Microbiota. | Isabel López Taboada - Silvia Arboleya - Saúl Sal Sarria - Miguel Gueimonde - Nélida Conejo Jiménez - Héctor González Pardo | 01-07-2023 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Sexual dimorphism in spatial learning and brain metabolism after exposure to a western diet and early life stress in rats | Isabel López Taboada - Saúl Sal Sarria - Guillermo Vallejo - Ana Coto Montes - Nélida Conejo Jimenez - Héctor González Pardo | 01-12-2022 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Prenatal immune challenge and perinatal high-fat/high-sugar diet: a double-hit model of neurodevelopmental vulnerability | Saúl Sal Sarria - Nélida Conejo Jiménez - Carolina González Mateos - Héctor González Pardo | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Early-Life LPS exposure induces sexually dimorphic microglial reprogramming and depression-like behavior | Congreso | VI International Congress of Psychobiology | Participativo - Póster | 23-06-2026 |
| Neurobiological Vulnerability and the "Double-Hit" Effect: Interaction Between Maternal Immune Activation, Early-Life Stress, and Diet | Congreso | VI International Congress of Psychobiology | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 23-06-2026 |
| - Sex-dependent effects of early-life infection on neural networks in adult rats. | VI International Congress of Psychobiology (Congreso Internacional). | Otros | 23-06-2026 | |
| Modulation of brain metabolism and anxiety by transcranial photobiomodulation in middle-aged female rats | Congreso | 14th Symposium of the Young Physiologists | Participativo - Póster | 27-03-2025 |
| Programming of neurobehavioral development by early-life exposure to common adverse environmental factors | Congreso | IV International Congress of Psychobiology | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 20-07-2022 |
| Dimorfismo sexual en la interacción del estrés temprano y la dieta en la programación del neurodesarrolllo y la conducta | V Congreso Nacional de Psicología; Psicología y Salud Pública | Otros | 2021 | |
| A dietary shift from a maternal Western diet to a healthy diet after weaning restores behavioral flexibility and brain oxidative metabolism | V International Congress of Psychobiology Fecha de celebración: 2024 | Otros | - | |
| Dieta y estrés temprano en un modelo animal: efectos psicobiológicos | I Congreso Anual de Estudiantes de Doctorado UMH Fecha de celebración: 2021 | Otros | - | |
| Diferencias sexuales en los efectos del aislamiento social prolongado sobre ansiedad y conducta depresiva | III Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias Fecha de celebración: 2025 | Otros | - | |
| Dimorfismo sexual en la interacción del estrés temprano y la dieta en la programación del neurodesarrollo y la conducta | V Congreso Nacional de Psicología; Psicología y Salud Pública | Otros | - | |
| Doble impacto temprano: convergencia entre activación inmune materna y dieta occidental | III Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias Fecha de celebración: 2025 | Otros | - | |
| Early exposure to Western-type diet and stress by maternal separation programs brain metabolic capacity and cognition in adult rats | FENS Forum Fecha de celebración: 2022 | Otros | - | |
| Efectos a largo plazo de la activación inmune temprana en la conducta de ratas | II Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias Fecha de celebración: 2024 | Otros | - | |
| Efectos de la fotobiomodulación transcraneal en función cognitiva, ansiedad y metabolismo cerebral en ratas hembra | II Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias Fecha de celebración: 2024 | Otros | - | |
| Efectos psicobiológicos de la activación inmune maternal | II Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias Fecha de celebración: 2024 | Otros | - | |
| Efectos psicobiológicos de la dieta combinada con estrés temprano sobre la etapa adulta en un modelo animal | Seminarios del ISPA Fecha de celebración: 2023 | Otros | - | |
| Effects of transcranial photobiomodulation therapy on memory and brain metabolism in middle-aged female rats | V International Congress of Psychobiology Fecha de celebración: 2024 | Otros | - | |
| El neuropéptido S facilita la extinción del miedo modulando la actividad cerebral | II Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias Fecha de celebración: 2024 | Otros | - | |
| Exploring the impact of maternal immune activation on brain metabolism and adult emotional behavior | V International Congress of Psychobiology Fecha de celebración: 2024 | Otros | - | |
| From gestation through adolescence: reversing high-fat, high-sucrose diet effects on brain metabolism and behavioral flexibility | V International Congress of Psychobiology Fecha de celebración: 2024 | Otros | - | |
| How diet and stress impact our brain: brain oxidation, behaviour and brain metabolic activity | I Congreso Anual de Estudiantes de Doctorado UMH Fecha de celebración: 2021 | Otros | - | |
| Impact of neonatal immune activation on adult behavior and gut microbiome in rats | 20th Meeting of the Spanish Society for Neuroscience Fecha de celebración: 2025 | Otros | - | |
| Impact of transcranial photobiomodulation therapy on cognitive functions in middle-aged female rats | 11th IBRO World Congress Fecha de celebración: 2023 | Otros | - | |
| Influencia del sexo en la activación glial tras desafío inmunológico neonatal | III Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias Fecha de celebración: 2025 | Otros | - | |
| Interplay between an obesogenic diet and sucrose exposure to emotion and memory | 11th IBRO World Congress Fecha de celebración: 2023 | Otros | - | |
| Interplay of early life stress, nutrition and immune activation programs adult emotional responses and brain metabolism | IV International Congress of Psychobiology Fecha de celebración: 2022 | Otros | - | |
| Psychobiological effects of diet combined with early-life stress on adulthood | 3rd Symposium on Physiology and Pathology of Neuroglia Fecha de celebración: 2020 | Otros | - | |
| Sex differences in brain oxidative metabolism after early exposure to Western diet | 3rd Symposium on Physiology and Pathology of Neuroglia Fecha de celebración: 2020 | Otros | - | |
| Sex differences in spatial learning and brain oxidative metabolism: influence of Western diet and early-life stress | IV International Congress of Psychobiology Fecha de celebración: 2022 | Otros | - | |
| Sex-dimorphic consequences of high-fat, high-sugar diet replacement during the post-weaning period in rats | I Iberoamerican Virtual Neuroscience Symposium Fecha de celebración: 2023 | Otros | - | |
| Unraveling the impact of maternal immune activation on cognitive development in rodent models | Oxford Neuroscience Symposium Fecha de celebración: 2025 | Otros | - |
Organización de actividades de I+D+i
| Título de la actividad | Entidad convocante | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| III Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias: "Compartiendo saberes, impulsando ciencia" | - | - |
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

