Sonia García Lafuente
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Doctor en Programa Oficial de Posgrado de Economía (Cooperativas y Entidades no Lucrativas)Social | 09-06-2026 | Universitat de València |
| Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) | 16-03-2001 | Universidad de Zaragoza |
| Licenciado en Matemáticas | 10-08-2000 | Universidad de Zaragoza |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
No pertenece a ningún grupo
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay items
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Digital transformation in agri-food cooperatives: AI and marketing strategies in case studies of first- and second-degree models | 09-03-2026 | Artículo Científico | Revista | 4,2 | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Digital Transformation, Artificial Intelligence, and Sustainable Marketing Strategies in Cooperatives. Sustainable Technology and entrepreneurship | 04-03-2026 | Artículo Científico | Revista | 16.9 | SCOPUS (SJR) | N/A | Ver DOI | Mapping the Intersection of Marketing, Artificial Intelligence, and the Cooperative Sector: A Bibliometric Analysis | 30-12-2025 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Why Is Brand Equity so Important for Public Healthcare Managers? A Case Study of citizens’ Perceptions in Ireland | 08-08-2025 | Artículo Científico | - | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Brand loyalty among female service staff in spanish universities: an analysis of perceptions according to job seniority | 21-07-2025 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 979-13-7006-017-6 | The impact of brand loyalty on female students in spanish universities: how course type moderates this relationship | 21-07-2025 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 979-13-7006-017-6 | Brand equity applied to the FMCG industry before and during the covid-19 pandemic: A case study of private label products in Ireland | 20-02-2025 | Artículo Científico | Revista | - | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Female lecturers' loyalty drivers in spanish public universities | 04-12-2024 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-1070-248-6 | Understanding the importance of brand equity on Higher Education: An empirical study of Irish public universities | 04-12-2024 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-1070-248-6 | ¿ Valor de marca o no, esa es la cuestión?: Caso de estudio de universidades públicas y privadas en México | 14-11-2024 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-1070-245-5 | How much brand equity manage a higher education institution for its students?: Case study of private universities in México | 08-07-2024 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-1170-935-4 | Percepción sobre el aprendizaje basado en proyectos a partir de una experiencia de consultoría aplicada al ámbito empresarial | 14-11-2023 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-19855-52-7 | How important is to BUILD university brand loyalty among female employees? The moderating role of annual working hours | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Developing social entrepreneurship competences through agri-food cooperatives: a multiple case study of university–practice interaction | 23nd Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge (ACIEK) | Otros | 16-06-2026 | |
| The Impact of Artificial Intelligence on cooperatives’ Marketing strategies | 22nd Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge (ACIEK) | Otros | 18-06-2025 | |
| Factores determinantes de la lealtad de marca en mujeres empleadas en universidades españolas: Un estudio comparativo entre PDI Y PAS | II Congreso Internacional de Innovación, Economía y Empresa (CIECEM) | Otros | 15-05-2025 | |
| Percepciones de stakeholders universitarios en redes sociales: Un estudio cualitativo sobre el valor de marca en el contexto español. | II Congreso Internacional de Innovación, Economía y Empresa (CIECEM) | Otros | 15-05-2025 | |
| Percepciones de valor de marca y su impacto en la satisfacción del paciente: Caso de estudio del sistema sanitario irlandés. | II Congreso Internacional de Innovación, Economía y Empresa (CIECEM) | Otros | 15-05-2025 | |
| Relación entre los estudios de las universitarias y su lealtad hacia la marca educativa. | V Congreso Internacional de formación permanente Nodos del Conocimiento. Paradigmas emergentes, polarización social y revisionismo educativo. | Otros | 21-11-2024 | |
| ¿Es importante generar lealtad de marca a las trabajadoras universitarias? El papel moderador de la dedicación laboral. | V Congreso Internacional de formación permanente Nodos del Conocimiento. Paradigmas emergentes, polarización social y revisionismo educativo. | Otros | 21-11-2024 | |
| ¿Ser o no ser leal? Cuestión a tener en cuenta por parte del PAS universitario femenino. El papel moderador de la antigüedad laboral. | V Congreso Internacional de formación permanente Nodos del Conocimiento. Paradigmas emergentes, polarización social y revisionismo educativo. | Otros | 21-11-2024 | |
| Brand equity and FMCG industry, before and during covid-19 pandemic: case study of distributor own-brands in Ireland | IXIV Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación, Innovación, Investigación y Docencia (CUICIID24) | Otros | 16-10-2024 | |
| How important was to build brand equity during Covid-19 pandemic? Case Study of Irish Distributor-Own Brands | XXXV Congreso Internacional de Marketing (AEMARK) | Otros | 11-09-2024 | |
| ¿Son leales a la marca las profesoras de universidades públicas españolas? Caso de estudio según sus ingresos salariales. | XXXV Congreso Internacional de Marketing(AEMARK) | Otros | 11-09-2024 | |
| Los agentes implicados en la educación superior pública española para la construrir lovemarks | III Congreso Internacional de pensamiento, cultura y sociedad: Investigación, Divulgación, Transferencia (I+D+T) | Otros | 20-03-2024 | |
| ¿Qué percepción tienen los estudiantes en la construcción de marca universitaria de ámbito públic? Caso de estudio de Irlanda | III Congreso Internacional de pensamiento, cultura y sociedad: Investigación, Divulgación Transferencia (I+D+T) | Otros | 20-03-2024 | |
| ¿Difiere la percepción de valor de marca en jjniversidades públicas y privadas? Caso de estudio de México | I Congreso INternacional Iberoamericano sobre la contribución de América Latina a la sociedad internacional | Otros | 15-02-2024 | |
| Creación de marcas poderosas en universidades privadas de México | IV Congreso Internacional de formación permanente Nodos del Conocimiento. Innovación, investigación y trasferencias ante la era de las Inteligencias Artifciales | Otros | 23-11-2023 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

