Joan R. Garcia Perales
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| DOCTOR EN PSICOLOGIA | 17-11-2011 | Universidad de Castilla-La Mancha |
| Programa Oficial de Doctorado en Psicología Social | 01-09-1995 | Universitat de València |
| LICENCIADO EN PSICOLOGIA | 30-07-1994 | UNIVERSITAT DE VALENCIA |
| LICENCIADO EN TEOLOGIA | 27-06-1991 | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| TFM: diversos: Aprendizaje cooperativo como forma de inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro Autista. De la enseñanza tradicional a la Flipped Classroom. Habilidades sociales en alumnos con neep a través del trabajo agrario en un PFCB adaptado. | 09-09-2017 | Centro Florida Universitaria | |
| TFG: Diversos Masters: Adicciones digitales en la preadolescencia y adolescencia. Evolución de un alumno con trastorno del espectro autista. Ús i influència del mòbil en la preadolescencia. Influencia de la dependencia digital sobre el rendimiento académi | 04-07-2017 | Centro Florida Universitaria | |
| TESIS: Socialización familiar y adaptación escolar en adolescentes | 25-07-2014 | Universidad de Castilla-La Mancha | |
| TFG: Numerosos TFG desde 2014 hasta la actualidad como parte de la docencia. Temática: socialización parental. Adicciones digitales, Engagement. Trastornos de la conducta. | 30-11--0001 | Universitat de València | |
| TFM. Diversos, Estudio de casos en dictámenes de escolarización. Desarrollo de habilidades sociales en el aula. El síndrome de Asperger... | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay items
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Parenting Across European Cultures: Parental Practices and Adolescent Adjustment in Germany and Spain. | JOAN RAFAEL Garcia Perales - JOAN GARCIA RUIZ - Desamparados Ruiz Gil - Margarete IMHOF | 24-04-2026 | Artículo Científico | Revista | - | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Secondary School Students’ Engagement in Learning Activities: Validation of a Short Scale. | F. H. Veiga - Zi Yang Wong - J Reeve - JOAN RAFAEL Garcia Perales - Sonia Valente - Isabel Martínez Sanchez | 09-02-2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Relationship of Internet Addiction and Gambling Craving With Personality and Psychological Well-Being | JOAN GARCIA PERALES - Isabel Martínez - Elena Delgado | 12-12-2025 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Relationship Between Parenting Styles and Personality in Older Spanish Adolescents | CELIA CUADRI - JOAN GARCIA PERALES - ISABEL MARTÍNEZ - FELICIANO VEIGA | 10-05-2025 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | La dependencia al ejercicio físico como factor de riesgo del bienestar psicológico en corredores. | David Peris Del Campo - JOAN GARCIA PERALES - Enrique Canton | 15-02-2024 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Protective and risk parenting styles for internet and online gambling addiction | CRISTINA SERNA - JOAN GARCIA PERALES - Isabel Martínez | 23-07-2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Medidas psicopedagógicas como respuesta a la diversidad que presenta el alumnado que repite un curso escolar. | FIDEL NAVARRO GARCIA - JOAN GARCIA PERALES | 15-05-2015 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Onomàstica i identitat: una visió psicològica | 08-09-2011 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
| Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| Comité científico del Congreso Internacional Engagement | Universidad de Lisboa | 23-06-2025 | 23-06-2025 |
| 9th European Congress of Methodology - EAM 2021 | European Association of Methodology & UV | 21-07-2021 | 23-07-2021 |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Link between parenting styles and personality in Spanish adolescents | V Congreso Internacional Engagement de los Alumnos en la Comunidad Escolar y en el Aprendizaje | Otros | 23-06-2025 | |
| Parenting styles and engagement | V Congreso Internacional Engagement de los Alumnos en la Comunidad Escolar y en el Aprendizaje | Otros | 23-06-2025 | |
| Indicadores de calidad en la FPA desde la perspectiva del profesorado | III CONGRESO ESTATAL EPA 2023: UN DERECHO A NUEVAS OPORTUNIDADES | Otros | 24-03-2023 | |
| La adicción a internet como factor modulador de la autoestima y el logro académico | IV Congreso Internacional “Engagement de los Alumnos en la Escuela: Perspectivas sociales y psicológicas | Otros | 19-07-2022 | |
| La familia como agente de innovación educativa | I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: un reto para las áreas del conocimiento | Otros | 20-11-2019 | |
| Derecho a los apoyos necesarios: escala de la intensidad de apoyo y programa de intervención para mejorar la calidad de vida en personas adultas con discapacidad intelectual | I CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DE LA DISCAPACIDAD | Otros | 15-11-2017 | |
| Herramientas para la organización del departamento de orientación: GESDOR | I Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Educativa | Otros | 24-02-2016 | |
| La Orientación Educativa y Profesional | V Congreso de Aplicación de las Nuevas Tecnologías en la Docencia Presencial y e-Learning | Otros | - |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

