
Jonatan Peñalver González
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Psicología | 16-01-2020 | Universidad Jaume I |
Especialista en Creación de empresas innovadoras | 02-06-2014 | FUNDACION UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA |
Licenciado en Psicología | 30-11--0001 | Universitat Jaume I |
Master universitario en Psicología del Trabajo de las Organizaciones y Recursos Humanos | 30-11--0001 | Universitat Jaume I |
Master universitario en Prevención de riesgos laborales | 30-11--0001 | Universidad Miguel Hernández de Elche |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR EL “WORK ENGAGEMENT” EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL | 10-09-2024 | Universitat Jaume I | |
Work engagement-Aburrimiento laboral | 10-07-2024 | Universitat Jaume I | |
Aburrimiento laboral, Tecnoestrés, Bienestar académico, Emprendimiento y Empleabilidad sostenible (empírico) | 05-07-2024 | Universitat Jaume I | |
Relación entre los tipos de Contrato Psicológico y el Burnout | 05-07-2024 | Universitat Jaume I | |
Psychological Capital: Validation of the PCQ-5 Scale in University Students | 04-07-2024 | Universitat Jaume I | |
Propuesta de Intervención con Job Crafting en Grabadores de Datos | 13-06-2024 | Universitat Jaume I | |
Work engagement-Aburrimiento laboral | 13-06-2024 | Universitat Jaume I | |
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN HACIA LA MEJORA DEL WORK ENGAGEMENT: UN ENFOQUE PARA PSICÓLOGOS | 12-06-2024 | Universitat Jaume I | |
Work engagement-Aburrimiento laboral | 12-06-2024 | Universitat Jaume I | |
Aburrimiento laboral, Tecnoestrés, Bienestar académico, Emprendimiento y Empleabilidad sostenible (empírico) | 06-06-2024 | Universitat Jaume I | |
¿Me aburro y luego me quemo? El aburrimiento laboral y su relación con el burnout | 06-06-2024 | Universitat Jaume I | |
Gestión del talento: alternativas para fomentar el work engagement | 14-07-2023 | Universidad Jaime I | |
Intervención job crafting en camareros | 13-07-2023 | Universidad Jaime I | |
PROYECTO DE EVALUACIÓN EN BASE A SESIÓN DE COACHING Y AUMENTO DE CONCIENCIA SOBRE EL WORK ENGAGEMENT | 13-07-2023 | Universidad Jaime I | |
Una propuesta de intervención para aumentar el | 13-07-2023 | Universidad Jaime I | |
Propuesta de Autocuidado para mejorar el | 12-07-2023 | Universidad Jaime I | |
STRESS AND JOB PERFORMANCE IN NURSING PROFESSIONALS | 07-07-2023 | Universidad Jaime I | |
Tecnoestrés en personal docente obligatorio: ¿Salud o burnout? | 07-07-2023 | Universidad Jaime I | |
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL RELACIONADO CON EL WORK ENGAGEMENT | 16-06-2023 | Universidad Jaime I | |
Formación en coaching-based leadership para la consecución de work engagement | 14-06-2023 | Universidad Jaime I | |
Burnout syndrome in the sports field: systematic narrative review of thehistorical evolution and analysis of different prevention programs | 08-06-2023 | Universitat Jaume I | |
La hiperconexión digital y su relación con los riesgos laborales. Una aproximación jurídica-preventiva desde la perspectiva psicosocial | Tesina | 22-07-2022 | Universidad Internacional de Valencia |
Primera intervención psicológica en accidentes laborales con potencialidad traumática. | 08-03-2022 | Universidad Internacional de Valencia | |
El tecnoestrés durante el desarrollo de la pandemia del covid-19: Una revisión sistemática | 03-12-2021 | Universidad Internacional de Valencia | |
Clima de seguridad psicosocial. Una revisión de este constructo y sus aplicaciones en la gestión de la salud psicosocial en las organizaciones | Tesina | 26-10-2021 | Universidad Internacional de Valencia |
Propuesta de implantación de la “Metodología 5s” en Dinosol Supermercados.SL | 13-07-2021 | Universidad Jaime I | |
Enhancing Leaders’ Change Communication to Increase Individual Change Readiness and Commitment | 16-06-2021 | Universidad Jaime I | |
Docentes en confinamiento: Un estudio sobre los efectos negativos del tecnoestrés y los comportamiento laborales para reducirlo | Tesina | 15-02-2021 | Universidad Internacional de Valencia |
Inseguridad laboral, bienestar y salud en un contexto de crisis sanitaria | Tesina | 06-10-2020 | Universidad Internacional de Valencia |
Encuéntrate en el mundo del desempleo¨. programa de intervención para desempleados de larga duración de entre 45-55 años | Tesina | 27-09-2020 | Universidad Internacional de Valencia |
Arte con emoción: Desarrollando la inteligencia emocional a través de la educación artística | 23-09-2020 | Universidad Internacional de Valencia | |
Influencia de la terapia de aceptación y compromiso en el abandono universitario. una propuesta de intervención sobre el engagement académico | Tesina | 27-04-2020 | Universidad Internacional de Valencia |
Intervención psicológica sobre la conciencia | Tesina | 25-02-2020 | Universidad Internacional de Valencia |
EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES MINDFULNESS SOBRE EL BURNOUT EN EL PERSONAL SANITARIO | 07-07-2017 | Universitat Jaume I | |
Intervenciones psicológicas positivas: diseño, implementación y evaluación de la sostenibilidad de los efectos de Intervenciones Psicológicas Positivas para la salud, el bienestar y la atracción del talento. Una propuesta de investigación-acción en la em | Tesis Doctoral | 30-11--0001 | Universitat Jaume I-UBE |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
Estudio del BIEnestar Laboral en LATAM y España (EBIELLE) | 01-09-2021 | Jonathan Peñalver González |
Intervenciones Psicológicas Positivas con tecnologías digitales en trabajadores esenciales en primera línea en tiempos de Covid-19 | 01-09-2021 | Marisa Salanova Soria - Susana LLorens Gumbau |
Intervención psicológica positiva (ipp) basada en el autocuidado y la emocionalidad saludable y simulacion de replicación en trabajadores con diversidad funcional | 19-11-2020 | |
Desafíos y oportunidades en la gestión sostenible de Recursos Humanos | 15-05-2020 | Esther Villajos Girona |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL POSITIVO DESDE LA DIVERSIDAD GENERACIONAL Y DE GÉNERO. | 01-01-2018 | María Luisa Salanova Soria |
ENTORNOS DE TRABAJO SALUDABLES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN LABORAL | 01-01-2017 | María Luisa Salanova Soria |
SALUD Y BIENESTAR PSICOSOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES: EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES POSITIVAS PARA MEJORAR LA VIDA LABORAL DESDE LA PSICOLOGÍA POSITIVA | 01-01-2016 | Marisa Salanova Soria - Susana LLorens Gumbau |
FACTORES DE ÉXITO, BEST PRACTICES, E INTERVENCIONES POSITIVAS EN ORGANIZACIONES SALUDABLES Y RESILIENTES | 01-01-2015 | María Luisa Salanova Soria |
Psicología Positiva y salud ocupacional en el trabajo y las organizaciones | 01-01-2013 | |
Organizaciones saludables y resilientes: Un estudio multinivel y longitudinal | 01-01-2012 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
Nombre del proyecto | Grado de contribución | Nombre investigadores principales | Entidad financiadora | Tipo Entidad | Cuantía total | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación de los riesgos psicosociales con la metodología HERO-CHECK | Investigador/a | María Luisa Salanova Soria | VYGON | Entidad Empresarial | 4688€ |
0 Años 5 Meses 0 Dias |
EVOLUZIONA FASE II y III: INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS POSITIVAS (IPPs) y SOSTENIBILIDAD EFECTOS | Investigador/a | María Luisa Salanova Soria | BP OIL ESPAÑA, S.A. | 52500€ |
0 Años 8 Meses 0 Dias |
|
DIAGNÓSTICO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO CON LA METODOLOGÍA HERO Y SESIÓN DE SURVEY FEEDBACK EN CADA EQUIPO | Investigador/a | Susana Llorens Gumbau | Especializada y primaria l'Horta Manises S.A.U. | 4538€ |
0 Años 6 Meses 0 Dias |
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impacto de las conductas de autocuidado sobre las dimensiones del burnout en profesionales en psicólogos clínicos iberoamericanos ejerciendo durante el contexto de pandemia por la COVID-19 | Jesús González-Moreno - Fredy Salas-López - María Cantero-García - Jonathan Peñalver González | 01-01-2025 | Artículo Científico | Revista | Q4 | SCOPUS (SJR) | N/A | Ver DOI |
Are all students happy and productive? The contribution of Academic Psychological Capital to the relationship between Student Engagement and Academic Performance in an online university learning context | Jonathan Peñalver González - Victoria I. Marín - David Aguilar | 01-12-2024 | Artículo Científico | Revista | 1.2 (Q4) | WOS (JCR) | Q4 | Ver DOI |
Life engagement. Psychometric Validation of the Spanish version of the Life Engagement Test: Assessing Validity and Reliability | Luna Sinisterra LLorens - Jonathan Peñalver González - Marisa Salanova Soria | 01-12-2024 | Artículo Científico | Revista | 2,21 (Q2) | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI |
Connecting the organizational incomes and outcomes: A systematic review of the relationship between Talent Management, Employee Engagement and Turnover Intention | Luna Sinisterra LLorens - Jonathan Peñalver González - Marisa Salanova Soria | 10-07-2024 | Artículo Científico | Revista | 2.26 (Q2) | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI |
Educación socioemocional en la formación de maestros y maestras de educación infantil: Un análisis cualitativo | Mercedes Ventura - Jonathan Peñalver González | 2024 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-1070-447-3 | |
Survey Feedback Apreciativo (SFA) | Antonio Ortiz Vázquez - Isabella Meneghel - Jonathan Peñalver González - Susana LLorens - Marisa Salanova | 2024 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-1162-722-1 | |
Tecnoestrés en estudiantes universitarios: Valores normativos del instrumento RED-TIC-S. | Jonathan Peñalver González - Mercedes Ventura | 2024 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-1177-104-7 | |
¿Todos los grupos felices son productivos? Interacción entre el afecto positivo grupal y el desempeño laboral grupal: estudio exploratorio | Jonathan Peñalver González - Marisa Salanova Soria - Isabel M. Martínez Martínez | 01-12-2023 | Artículo Científico | Revista | Q4 | SCOPUS (SJR) | N/A | Ver DOI |
Academic engagement in university students. The mediator role of Psychological Capital as personal resource | Ari Gómez-Borges - Jonathan Peñalver - Isabel M Martínez - Marisa Salanova | 13-06-2023 | Artículo Científico | Revista | 3.0 (Q1) | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI |
Docentes en confinamiento: Un estudio preliminar sobre los comportamientos de job crafting para reducir el tecnoestrés | Jonathan Peñalver González - Sara Díaz Mena | 11-05-2023 | Artículo Científico | Revista | Q3 | SCOPUS (SJR) | Q3 | Ver DOI |
Desarrollando “Happy Teams” Un estudio exploratorio sobre el impacto relativo de las prácticas organizacionales sobre el afecto positivo grupal | Jonathan Peñalver González - Marisa Salanova Soria - Isabel M. Martínez Martínez | 29-04-2023 | Artículo Científico | Revista | Q2 | SCOPUS (SJR) | Q2 | Ver DOI |
Los efectos negativos de la inseguridad laboral en un contexto de crisis sanitaria. | María Novo - Jonathan Peñalver González | 01-12-2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | |
Group Positive Affect and Beyond: An Integrative Review and Future Research Agenda | Jonathan Peñalver González - Marisa Salanova Soria - Isabel M. Martínez Martínez | 15-10-2020 | Artículo Científico | Revista | 3.39 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI |
Does gender affect coping strategies leading to well-being and improved academic performance? | Isabel M. Martínez Martínez - Isabella Meneghel - Jonathan Peñalver González | 07-05-2019 | Artículo Científico | Revista | 3.050 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI |
Happy-productive groups: How positive affect links to performance through social resources | Jonathan Peñalver González - Marisa Salanova Soria - Isabel M. Martínez - Wilmar Schaufeli | 2019 | Artículo Científico | Revista | 2.335 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI |
Desarrollando equipos empáticos: La influencia de las prácticas organizacionales saludables en la empatía colectiva | J. Solares - Jonatan Peñalver González - Isabella Meneghel - María Luisa Salanova Soria | 2016 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | |
Take Care of Well-Being: How Facilitators and Engagement Predict Performance of University Students | Isabel M. Martínez Martínez - Jonathan Peñalver González - Isabella Meneghel | 2016 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | |
Análisis de las necesidades psicológicas básicas del estudiante de psicología, y su relación con las estrategias de aprendizaje de evitación y el rendimiento académico | I. Jaén Parrilla - Jonatan Peñalver González - Fernando Doménech Betoret | 2015 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | |
¿Las características centrales del puesto son un antecedente de la satisfacción laboral? Un estudio con profesores universitarios | Jonatan Peñalver González - Isabel María Martínez Martínez | 2015 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | |
¿Todos los profesores de la Universitat jaume I son iguales? Estudio comparativo del bienestar laboral dependiendo de la relación laboral | Jonatan Peñalver González - Ioana Bosorogan - Edgar Bresó Esteve | 2015 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | |
La evaluación de la inteligencia emocional: ¿autoinformes o pruebas de habilidad? | A. González - Jonatan Peñalver González - Edgar Bresó Esteve | 2012 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | |
Grupos Felices y Productivos: Una aproximación al estudio del afecto positivo en grupos desde la Psicología Positiva | Jonathan Peñalver González | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
Comités científicos, técnicos y/o asesores
Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés – SEAS | 09-03-2023 | 11-03-3023 |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
El aburrimiento laboral en España: Propiedades psicométricas de la escala DUBS | IV Congreso Internacional Prevencionar | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 27-09-2023 | |
¿Qué dicen los banqueros?: la relación entre el bienestar y el desempeño laboral según la modalidad de trabajo. | IV Congreso Internacional Prevencionar | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 27-09-2023 | |
Happy-Productive Worker thesis revisited: a mixed method approach of well-being and performance patterns | EAWOP | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 24-05-2023 | |
Bienestar psicológico en estudiantes universitarios. El capital psicológico como mediador entre autocuidado y engagement académico | Congreso | XIII Congreso Internacional de la SEAS | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 09-03-2023 |
Encuéntrate en el mundo del desempleo: programa de intervención para desempleados de larga duración de entre 45-55 años | Congreso | XIII Congreso Internacional de la SEAS | Participativo - Póster | 09-03-2023 |
Influencia de la terapia de aceptación y compromiso en el abandono universitario: una propuesta de intervención sobre el engagement académico | Congreso | XIII Congreso Internacional de la SEAS | Participativo - Póster | 09-03-2023 |
La relación entre las prácticas de gestión del talento y el engagement: Una revisión sistemática | Congreso | XIII Congreso Internacional de la SEAS | Participativo - Póster | 09-03-2023 |
Revisión sistemática sobre la aplicación de la escala UWES en Latam: recomendaciones y futuros estudios. | Congreso | XIII Congreso Internacional de la SEAS | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 09-03-2023 |
Si no te gusta, cámbialo, adáptalo o ajústalo: Resultados preliminares de una intervención positiva en job crafting en una empresa del sector industrial | Congreso | XIII Congreso Internacional de la SEAS | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 09-03-2023 |
Una medida ultra breve para evaluar work engagement: validación de la escala UWES-3 en 4 paises Latam | Congreso | XIII Congreso Internacional de la SEAS | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 09-03-2023 |
Cuanto más sostenible mejor: El efecto de las prácticas organizacionales verdes sobre el work engagement del empleado | X Conferência Internacional de Investigação e Intervenção em Recursos Humanos | Otros | 28-10-2021 | |
Los efectos negativos de la inseguridad laboral en un contexto de crisis sanitaria | X Conferência Internacional de Investigação e Intervenção em Recursos Humanos | Otros | 28-10-2021 | |
Los peligros del afecto positivo en los grupos: Revisión y consideraciones futuras. | V Congreso Nacional de Psicología | Otros | 09-07-2021 | |
Survey Feedback Apreciativo como Intervención Psicológica Positiva: evidencia de su eficacia en dos organizaciones españolas | V Congreso Nacional de Psicología | Otros | 09-07-2021 | |
Dos niveles, pero un solo objetivo: comprendiendo la relación entre felicidad y productividad a nivel individual y grupal | Congreso | XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) | Participativo - Póster | 20-09-2018 |
This is a complicated relationship: Glimpsing a new configuration of the happy-productive groups | Congreso | XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 20-09-2018 |
La confianza nos llevará lejos | Congreso | II Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos | Participativo - Póster | 01-03-2018 |
¿Equipos felices y/o productivos?: Una nueva mirada a la relación entre emociones positivas y desempeño. | Congreso | II Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-03-2018 |
Happy-and-Productive Groups: How Positive Affect links to Performance through Social Resources | Congreso | 6th International Congress of the International Commission on Occupational Health | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 29-08-2017 |
Algo más que adaptar tu trabajo: los comportamientos de afrontamiento al estrés en Job Crafting | Congreso | XI Congreso Internacional de la sociedad española para el estudio de la ansiedad y el estrés | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2016 |
Desarrollo de competencias de empleabilidad en estudiantes universitarios (Póster) | Congreso | VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPRE 2016) | Otros | 2016 |
Survey Feedback Apreciativo: Protocolo de intervención centrado en el desarrollo de emociones positivas | Congreso | Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2016 |
Watch out students, wich are your coping strategies? A gender perspective | Congreso | III Congreso Nacional de Psicología Positiva | Participativo - Póster | 2016 |
We feel, we cooperate, so we do welli:broaden and build social resources in work teams | Congreso | XI Congreso Internacional de la Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2016 |
Take Care of Well-Being: How Facilitators and Engagement Predict Performance of UniversitY Students (Abstract) | Congreso | International Conference on Education, Social and Technological Sciences (EduRe'15) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2015 |
Presente y futuro de las emociones positivas en el trabajo | Congreso | II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva) | Participativo - Póster | 2014 |
Seamos positivos:Cómo las emociones positivas colectivas afectan al desempeño creativo en grupo | Congreso | X Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2014 |
Organización de actividades de I+D+i
Título de la actividad | Entidad convocante | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva) | Equipo de investigación WANT Prevención Psicosocial | 08-05-2014 | 10-05-2014 |
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo