Juan Revenga Frauca
// Profesor/a NO Doctor/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Licenciado en Ciencias Biológicas Especialidad Biología Fundamental | 30-11--0001 | Universidad de Navarra |
| Diplomado en Nutrición Humana y Dietética | 30-11--0001 | Universidad de Navarra |
| Diploma de Estudios Avanzados en ciencias biomédicas | 30-11--0001 | Universidad de Zaragoza |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Estudio piloto sobre el soporte nutricional y su aplicación en pacientes en cuidados paliativos | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Análisis de programas de detección precoz de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y jóvenes en los centros educativos y en la atención primaria de enfermería en la ciudad de Zaragoza | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Autogestión del paciente con diabetes mellitus 1 y 2 | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Beneficios de la nutrición enteral preoperatoria en paciente normonutrido con cirugía mayor | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Cambios en los hábitos de alimentación y la actividad física en el alumnado y el profesorado de la Universidad San Jorge durante el confinamiento de marzo de 2020 | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Composición corporal y hábitos de vida en una población universitaria | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Conocimiento de cuestiones nutricionales en profesionales de Enfermería de Atención Primaria | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Efectividad de un programa continuado de intervención nutricional dirigido a pacientes oncológicos en la prevención de la caquexia | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Efectos de la enfermería escolar en la práctica y grado de conocimiento de hábitos de vida saludable en un colectivo de escolares aragoneses | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Eficacia de la Miel de Manuka en la curación de úlceras por presión en pacientes de la provincia de Zaragoza | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: El estrés como factor condicionante en las dietas de adelgazamiento | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Estudio de los factores que afectan a la eficacia de los anticoagulantes orales | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Estudio sobre conocimiento y hábitos de lavado de manos en la USJ | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Experiencias en el uso de dietas de adelgazamiento en un colectivo de alumnos universitarios | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Impacto de los factores nutricionales en la evolución de las úlceras por presión en pacientes encamados | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: La ciencia detrás de las recomendaciones de salud en materia de alimentación | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Marco legal y situación en el mercado de los complementos alimenticios | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Nutrición en pacientes oncológicos | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Promoción de la lactancia materna a partir de una encuesta y el análisis de campañas institucionales | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Pronóstico de salud en pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas en base a su alimentación | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Revisión crítica de productos para adelgazar de venta en oficinas de farmacia en España | 30-11--0001 | Universidad San Jorge | |
| PFG: Un ensayo clínico controlado aleatorizado sobre el efecto de los ácidos grasos omega-3 procedentes de fuentes alimentarias en la enfermedad de Alzheimer | 30-11--0001 | Universidad San Jorge |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence | 2002 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Adelgázame, miénteme | 2015 | Libro de divulgación | Libro | - | N/A | - | Con las manos en la mesa | Juan Revenga Frauca | 2010 | Libro de divulgación | Libro | - | N/A | - | Abdominal fat and metabolic risk in obese children and adolescents | Juan Revanga Frauca - Gloria Bueno Lozano - Pilar De MIguel Etayo - Paula Velasco Martínez - Juan Pablo Rey López - Olga Bueno Lozano - Luis Alberto Moreno Aznar | 2009 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Alimentos para diabéticos: ¿necesidad o marketing? | Juan Revenga Frauca | 2009 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Evaluation the degree of knowledge in diet and nutrition from High School Students | Juan Revenga Frauca - Francisco Rivas Gracia - F Prieto - I González | 2005 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Alimentación, nutrición y dietética saludable | Otros | - | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
| Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud | Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria | 2018 | - |
| Scientific Program Committee | International Congress of Dietetics | 2015 | 2016 |
| Portavoz del Comité Científico de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas | Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas | 2013 | 2016 |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Guías Dietéticas Basadas en la Evidencia Científica | VIII Congreso Iberoamericano de Nutrición, | Otros | 03-07-2019 | |
| La Ciencia, hija natural de la experiencia | Congreso | VI Congreso de la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 16-10-2014 |
| Mediterranean diet, the ideal dietary pattern | 16th International Congress of Dietetics | Otros | 05-09-2012 | |
| Food consumption according to body mass index categories in children and adolescents from a paediatric clinic, Zaragoza, Spain | I IDEFICS Symposium and Workshop Child health in Europe - The IDEFICS study: towards a better understanding of obesity | Participativo - Póster | 08-11-2010 | |
| Comité Organizador Congreso | Congreso | VI Congreso de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas | Organizativo - Comité científico y organizador | 01-10-2008 |
| Desarrollo de la estrategia NAOS en el ámbito local: Guadix (Granada) | Congreso | III Congreso de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas / I Congreso Luso Español de Nutrición, Alimentación y Dietética | Participativo - Póster | 20-10-2006 |
| Relación entre la grasa abdominal medida medida con DEXA y variables antropométricas en grupo de escolares aragonese | Congreso | III Congreso de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas / I Congreso Luso Español de Nutrición, Alimentación y Dietética | Participativo - Póster | 20-10-2006 |
| Implicaciones de las grasas en el cáncer de colon | Congreso | I Congreso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética | Participativo - Póster | 09-03-2005 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
| Nombre de la actividad | Funciones desempeñadas | Entidad de realización | Tipología de la gestión |
|---|---|---|---|
| Presidente del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón | Presidencia | Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón | @@@@@@ |

