Miquel Sendra Ortola
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Programa Oficial de Doctorado en Bioquímica, Biología Molecular, Biomedicina y Biotecnología (Biociencias Moleculares) | 13-01-2023 | Universidad Autónoma de Madrid |
| Máster en investigación Biomedica | 04-07-2018 | Universidad Pompeu Fabra |
| Graduado o Graduada en Biotecnología | 16-07-2017 | Universidad Miguel Hernández de Elche |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Estudio de la influencia de la composición corporal y el riesgo génico en la predicción de resistencia a la insulina | 13-11-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Análisis de perfiles de expresión de células del hipocampo ventral de ratones susceptibles y resilientes al estrés crónico | 03-10-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Análisis transcriptómico de carcinomas escamosos cutáneos murinos bajo el efecto del silenciamiento de Dusp1 | 03-10-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Reevaluación de criterios para la Reproducción Humana Asistida | 29-09-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Análisis de perfiles de expresión de células ventrales del hipotálamo en situación de estrés crónico | 24-09-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Acceso a la Fecundación in vitro en Suramérica | 29-07-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Análisis Farmacogenético de pacientes con hipertensión arterial pulmonar | 24-07-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Análisis Transcriptómico de la Psoriasis mediante Single-Cell RNAseq | 24-07-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Estudio de la influencia de la composición corporal y el riesgo génico en la predicción de resistencia a la insulina | 24-07-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Impacto de la Compensación Económica en la Autonomía de los Potenciales Donantes de Riñón: Un Análisis Comparativo con la Donación Altruista en Términos de Decisiones Informadas y Voluntarias | 25-06-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Análisis de expresión diferencial en muestras de piel artificial según el tratamiento en relación con la exposición a luz ultravioleta. | 04-03-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| EPIGENÉTICA Y CARDIOGÉNESIS: ¿QUÉ SABEMOS? | 22-07-2021 | Universidad de Jaén | |
| Optimización de las propiedades fisicoquímicas y medios para el cultivo del embrión de ratón ex vivo | 18-02-2021 | Universidad de Jaén |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| PATTERNING AND MORPHOGENESIS OF MAMMALIAN ORGANS BY MEIS TRANSCRIPTION FACTORS, Agencia: Ministerio de Economía y Competitividad Referencia: PGC2018-096486-B-I00 | 01-01-2019 | Torres Sanchez 1 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | A method for analysing tissue motion and deformation during mammalian organogenesis | 2025 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Myocardium and endocardium of the early mammalian heart tube arise from independent multipotent lineages specified at the primitive streak. | 2025 | Artículo Científico | - | Q1 | Ver DOI | Quantitative computerized analysis demonstrates strongly compartmentalized tissue deformation patterns underlying mammalian heart tube formation | 2025 | Artículo Científico | - | Q1 | Ver DOI | Epigenetic priming of embryonic lineages in the mammalian epiblast | 11-01-2024 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Cre recombinase microinjection for single-cell tracing and localised gene targeting | Miquel Sendra - Juan {de Dios Hourcade} - Susana Temi{ñ} - Antonio J. Sarabia - Oscar H. Oca{ñ}a - Jorge N. Dom{í}nguez - Miguel Torres | 2023 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Imaging Approaches and the Quantitative Analysis of Heart Development | Morena Raiola - Miquel Sendra - Miguel Torres | 2023 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Live Imaging of Early Cardiac Progenitors in the Mouse Embryo | Miquel Sendra - Jorge Ma{ñ}es - Jorge N. Dom{í}nguez - Miguel Torres | 2022 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Dissecting the complexity of early heart progenitor cells | Miquel Sendra - Jorge N. Dom{í}nguez - Miguel Torres - Oscar H. Oca{ñ}a | 2022 | Otros | - | Q2 | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Epigenetic priming of cardiac endothelium in the mammalian epiblast | Weinstein Cardiovascular Development and Regeneration Conference TIPO 13003 LUGAR Montreal, Canada. FCELEBRACION 2024-05-15 Congresos | Otros | 2024 | |
| Live mapping of cardiac specification in gastrulating mouse embryos. | Imaging mouse development TIPO 13002 LUGAR Heidelberg, Alemania FCELEBRACION 2024-09-02 | Otros | 2024 | |
| Myocardium and endocardium progenitors specify before gastrulation with distinct epigenetic signatures | Development and Anatomy, ESC TIPO 13001 LUGAR Paris, Francia FCELEBRACION 2023-11-06 Congresos | Otros | 2024 | |
| Specification of endothelial fate in early cardiac progenitors | ERC Dynatrans TIPO 13002 LUGAR Paris, Francia. FCELEBRACION 2024-04-05 8 Congresos | Otros | 2024 | |
| Transition of epithelial properties during second heart field morphogenesis | International Cardiovascular Development, Anatomy, and Regeneration Meeting 7 TIPO 13001 LUGAR Praga, República Checa FCELEBRACION 2024-09-19 | Otros | 2024 | |
| CardioFate: An in Silico Fate Map of Early Heart Morphogenesis in Mice. | European Developmental Biology Congress TIPO 13003 LUGAR Oxford, Reino Unido FCELEBRACION 2023-09-27 Congresos | Otros | 2023 | |
| Characterization of molecular pathways implicated in Second Heart Field development | 19th International Congress of Developmental Biology, TIPO 13003 LUGAR Algarve, Portugal. FCELEBRACION 2022-10-17 Congresos | Otros | 2023 | |
| Spatiotemporal sequence of endocardium and myocardium specification in the mammalian primitive heart tube | 19th International Congress of Developmental Biology. TIPO 13003 LUGAR Algarve, Portugal. FCELEBRACION 2022-10-17 Congresos | Otros | 2023 | |
| The specification of myocardium and endocardium lineages in the mouse primitive heart tube | European Developmental Biology Congress TIPO 13003 LUGAR Oxford, Reino Unido. FCELEBRACION 2023-09-27 Congresos | Otros | 2023 | |
| The specification of myocardium and endocardium lineages in the mouse primitive heart tube 9 | Weinstein Cardiovascular Development and Regeneration conference TIPO 13003 LUGAR San Diego, Estados Unidos. FCELEBRACION 2023-05-04 Congresos | Otros | 2023 | |
| Building a heart tube: setting up the cells and moving them well. | Congreso TerCel ‑ isciii Red de Terapia Celula TIPO 13001 LUGAR Barcelona FCELEBRACION 2021-11-30 Congresos | Otros | 2022 | |
| Cell lineage tracing and local gene ablation based on Cre recombinase microinjection | Weinstein Cardiovascular Development and Regeneration conference TIPO 13003 LUGAR Marsella, Francia. FCELEBRACION 2022-05-12 Congresos | Otros | 2022 | |
| Quantification of tissue deformation during early heart tube morphogenesis in mouse embryo | Imaging Mouse Development TIPO 13003 LUGAR Ashburn, Estados Unidos. 10 FCELEBRACION 2022-09-19 Congresos | Otros | 2022 | |
| Spatiotemporal sequence of endocardium and myocardium specification in the mammalian primitive heart tube | Imaging Mouse Development TIPO 13003 LUGAR Ashburn, Estados Unidos. FCELEBRACION 2022-09-18 Congresos | Otros | 2022 | |
| Spatiotemporal sequence of endocardium and myocardium specification in the mammalian primitive heart tube | Weinstein Cardiovascular Development and Regeneration conference TIPO 13001 LUGAR Marsella, Francia. FCELEBRACION 2022-05-12 Congresos | Otros | 2022 | |
| Microinyección de la proteína cre recombinasa para el trazado de linajes celulares durante el desarrollo embrionario | XVI Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio TIPO 13001 LUGAR Lleida FCELEBRACION 2021-11-17 Congresos | Otros | 2021 | |
| Layer specification dynamics in the first heart field progenitors | Spanish Society for Developmental Biology Meeting. TIPO 13003 LUGAR Virtual FCELEBRACION 2020-11-18 Congresos | Otros | 2020 | |
| Understanding early heart morphogenesis in a single-cell basis | CNIC PhDay | Otros | 22-11-2019 | |
| Understanding the dynamics of heart development at single-cell resolution | European Developmental Biology Congress | Otros | 25-10-2019 | |
| 4D quantitative analysis of heart tube morphogenesis in mouse model | The Mechanobiology of Morphogenesis TIPO 13001 12 LUGAR Singapore (Virtual) FCELEBRACION 2020-10-28 Congresos | Otros | 2019 | |
| Understanding the dynamics of heart development at single‑cell resolution | PhDay TIPO 13003 LUGAR Madrid FCELEBRACION 2019-11-22 Congresos | Otros | 2019 | |
| Arabidopsis ABCE proteins function in leaf development and venation patterning | XIII Reunión de Biología Molecular de Plantas | Otros | 22-06-2016 | |
| 4D quantitative analysis of heart tube morphogenesis in mouse model | The Mechanobiology of Morphogenesis TIPO 13001 12 LUGAR Singapore (Virtual) FCELEBRACION 2020-10-28 Congresos | Otros | - | |
| Arabidopsis ABCE proteins function in leaf development and venation patterning. Reunión de Biología Molecular de Plantas | TIPO 13003 LUGAR Oviedo FCELEBRACION 2016-06-22 | Otros | - | |
| Building a heart tube: setting up the cells and moving them well. | Congreso TerCel ‑ isciii Red de Terapia Celula TIPO 13001 LUGAR Barcelona FCELEBRACION 2021-11-30 Congresos | Otros | - | |
| Cell lineage tracing and local gene ablation based on Cre recombinase microinjection | Weinstein Cardiovascular Development and Regeneration conference TIPO 13003 LUGAR Marsella, Francia. FCELEBRACION 2022-05-12 Congresos | Otros | - | |
| Layer specification dynamics in the first heart field progenitors | Spanish Society for Developmental Biology Meeting. TIPO 13003 LUGAR Virtual FCELEBRACION 2020-11-18 Congresos | Otros | - | |
| Live imaging of heart tube development in mouse reveals alternating phases of cardiac differentiation and morphogenesis | Imaging Mouse Development TIPO 13001 LUGAR Heidelberg, Alemania. FCELEBRACION 2018-07-24 Congresos | Otros | - | |
| Microinyección de la proteína cre recombinasa para el trazado de linajes celulares durante el desarrollo embrionario | XVI Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio TIPO 13001 LUGAR Lleida FCELEBRACION 2021-11-17 Congresos | Otros | - | |
| Spatiotemporal sequence of endocardium and myocardium specification in the mammalian primitive heart tube | Imaging Mouse Development TIPO 13003 LUGAR Ashburn, Estados Unidos. FCELEBRACION 2022-09-18 Congresos | Otros | - | |
| Spatiotemporal sequence of endocardium and myocardium specification in the mammalian primitive heart tube | Weinstein Cardiovascular Development and Regeneration conference TIPO 13001 LUGAR Marsella, Francia. FCELEBRACION 2022-05-12 Congresos | Otros | - | |
| Understanding the dynamics of heart development at single‑cell resolution | European Developmental Biology Congress TIPO 13001 LUGAR Alicante FCELEBRACION 2019-10-23 Congresos | Otros | - | |
| Understanding the dynamics of heart development at single‑cell resolution | PhDay TIPO 13003 LUGAR Madrid FCELEBRACION 2019-11-22 Congresos | Otros | - | |
| TIPO 13003 LUGAR San Feliu de Guixols FCELEBRACION 2024-10-16 Congresos Miquel Sendra;Morena Raiola;Kate McDole;Léo Guignard;Jorge N Domínguez;Miguel Torres Epigenetic priming of cardiac endothelium in the mammalian epiblast 18th Spanish Society for Devel | Otros | - |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

