Valerie Rodriguez Hernandez
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Doctorado en Neurociencias | 25-03-2024 | Universitat de València |
| Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento | 10-09-2018 | Universidad de Granada |
| Grado en Psicología | 10-06-2016 | Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Evaluación neuropsicológica en el diagnóstico diferencial entre TDAH y TEA en población infantil: revisión sistemática 2012-2025 (Trabajo Fin de Máster) | 20-11-2025 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Evaluación neuropsicológica en la psicopatía: una revisión sistemática (Trabajo Fin de Máster) | 17-11-2025 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Eficacia de un programa de estimulación neuropsicológica basado en la conciencia fonológica para mejorar la velocidad lectora en niños con dislexia (Trabajo Fin de Máster) | 25-09-2025 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Efectos del uso prolongado de los dispositivos electrónicos sobre las funciones cognitivas en niños y niñas: una propuesta de investigación (Trabajo fin de Máster) | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| El impacto del uso de Mindfulness en Realidad Virtual (MRV) sobre el control inhibitorio y el desempeño del servicio en el tenis; Un estudio de diseño experimental (Trabajo fin de Máster) | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Interacción entre factores contextuales y la memoria prospectiva en adultos mayores: una revisión sistemática (Trabajo fin de Máster) | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Propuesta de Investigación: Intervención con Realidad Virtual en Personas con deterioro cognitivo leve o moderado (DCL y DCM) (Trabajo fin de Máster) | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Revisión Sistemática de los Problemas de Regulación Emocional en los niños con un Diagnóstico de TDAH (Trabajo fin de Máster) | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | |
| Revisión sistemática sobre la relación del impacto del maltrato infantil en el desarrollo de trastornos mentales (Trabajo fin de Máster) | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Estrés, regulación emocional y función cognitiva en personas con quejas subjetivas de memoria | 01-09-2021 | Alicia Salvador Fernández-Montejo |
| Actividad del eje Hipotálamo-Hipofiso-Adrenal, adaptación al estrés y vulnerabilidad cognitiva: relevancia de la edad y el sexo | 30-12-2016 | Alicia Salvador Fernández-Montejo |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Aprendizaje Basado en la Creación de Casos Clínicos: Un Enfoque Emocional ante la IA | 2025 | Otros | - | N/A | Ver DOI | Emotional and cognitive processes underlying persuasion, moderating factors, and physiological reactions: A systematic review. | Valerie Rodríguez Hernández - Vanesa Hidalgo - Alicia Salvador | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Exploring the Heart Rate Variability Response to Persuasive Health Messages: The Moderating Role of Perceived Stress and Neuroticism | Valerie Rodríguez Hernández - Daniela Batallas - Vanesa Hidalgo - Alicia Salvador | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Loneliness during the post-confinement period: The significance of social living conditions for stress biomarkers and memory. | Daniela Batallas - Valerie Rodríguez Hernández - Vanesa Hidalgo - Alicia Salvador | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Perceived stress and subjective memory complaints in young individuals: The moderating role of the HPA axis and neuroticism. (Manuscript under review) | Daniela Batallas - Valerie Rodríguez Hernández - Vanesa Hidalgo - Alicia Salvador | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Post-awakening cortisol and resilience: unravelling their impact on cognitive decline | Pablo Rivas Diaz - David Trillo Figueroa - Valerie Rodríguez Hernández - Noemi SanMiguel - Vanesa Hidalgo - Alicia Salvador | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Psicobiología del Estrés. Libro de casos clínicos | Serrano - Costa - San Miguel - Puigcerver - Rivas - Rodríguez Hernández | Otros | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Perceived stress and subjective memory complaints during the post-pandemic period: The moderating role of the hypothalamic pituitary adrenal axis | Congreso | V Congreso Internacional de Psicobiología, Universidad Autónoma de Madrid, España | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-07-2024 |
| Psychophysiological responses to persuasive health messages | Congreso | IV Congreso Internacional de Psicología, Universidad de Guanajuato, México | Participativo - Ponencia invitada/ Keynote | 01-05-2024 |
| DHEA y quejas subjetivas de memoria en época post confinamiento por COVID-19: El papel mediador del estrés percibido | Congreso | I Simposio Iberoamericano Virtual de Neurociencias: de la molécula a la conducta | Participativo - Póster | 01-10-2023 |
| EEG resting state and memory performance: the role of the need for cognition and affect | Congreso | XIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva, Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-07-2023 |
| Loneliness and social support during pandemic period: Importance of the face-to-face social contact for stress biomarkers and memory | Congreso | XIII Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva, Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-07-2023 |
| HRV and perceived stress role in the persuasiveness of health communications | Congreso | Persuasive Technology 2023 Conference, Eindhoven University of Technology, Netherlands | Participativo - Póster | 01-04-2023 |
| The effect of persuasive strategies on nutrition education messages: An event-related potential study | Congreso | IV Congreso Internacional de Psicobiología, Universitat de Valencia, España | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-07-2022 |
| Congreso | IV Congreso Internacional de Psicobiología, Universitat de Valencia, España | Organizativo - Comité científico y organizador | 01-07-2022 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

