
Rami David Orejón Sánchez
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Ingeniería mecánica y eficiencia energética | 22-07-2022 | Universidad de Málaga |
Máster Universitario en Gestión de Instalaciones Energéticas e Internacionalización de Proyectos por la Universidad Cardenal Herrera-CEU | 19-12-2017 | Universidad Cardenal Herrera-CEU |
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la Universidad de Málaga y la Universidad de Sev | 17-11-2016 | Universidad de Málaga |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Diseño de instalaciones de iluminación de carreteras de alta intensidad de tráfico utilizando los programas SketchUp y Dialux, y empleando la energía solar fotovoltaica como fuente de energía | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Diseño de la instalación de iluminación de un tramo de carretera de alta intensidad de tráfico utilizando los programas SketchUp y Dialux | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Diseño optimizado de instalaciones solares fotovoltaicas en naves industriales, conectadas a la red eléctrica, con y sin compensación de excedentes | 30-11--0001 | Unidad Asociada de la Universidad de Málaga | |
Estudio de viabilidad de instalación eléctrica en viviendas en DC. Valoración de un caso práctico | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Iluminación de un complejo deportivo marítimo: voley playa, fútbol playa, aparcamiento y zonas peatonales | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Instalación de Iluminación del estadio El Bernabeu para retransmisiones TV en 4K | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Instalación de Iluminación del estadio El Molinón para retransmisiones TV en 4K | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Instalación de Iluminación del estadio Ramón Sánchez Pizjuán para retransmisiones TV en 4K | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Instalación de iluminación del estadio Benito Villamarín para cumplir con los requisitos lumínicos exigidos por LaLiga | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Instalación eléctrica y arquitectura de control automatizado para la gestión del alumbrado de la pista central del pabellón José María Martín Carpena (Málaga) | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Modelo de negocio de una empresa de venta e instalación de casas modulares prefabricadas | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Proyecto de diseño e instalación del sistema de iluminación LED multicolor arquitectónica de fachada para el polideportivo polivalente -Olivo Arena- de la Provincia de Jaén | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Proyecto de renovación y ampliación de las instalaciones de climatización y electricidad asociada para hotel en Alcudia (Islas Baleares). Evaluación de una segunda piel de fachada para mejorar la eficiencia energética del edificio | 30-11--0001 | Universidad de Málaga | |
Remodelación de instalaciones de alumbrado público: comparación entre el enterramiento de las instalaciones de la red eléctrica y el uso de luminarias solares | 30-11--0001 | Universidad de Málaga |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay items
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
Título propiedad industrial registrada | Fecha de concesión | Nº de solicitud |
---|---|---|
Sistema de control punto a punto para instalaciones de luminarias | 14-07-2021 | ES 2752730 B2- |
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | General rules of electrical installation design | Alfonso Gago Calderón - Rami David Orejón Sánchez | 2023 | Otros | Libro | - | N/A | - | Smart cities development in Spain: comparison of technical and social indicators with reference to European cities | Rami David Orejón Sánchez - David Crespo García - José Ramón Andrés Díaz - Alfonso Gago Calderón | 2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Autonomous Photovoltaic-LED urban street lighting: social, technical and economic viability analysis based on a case-of-study | Rami David Orejón Sánchez - José Ramón Andrés Díaz - Alfonso Gago Calderón | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Analysis and Risk Management in Projects of Change to Led in Street Lighting According to ISO-21500 and UNE-EN-62198 | Manuel Hermoso Orzáez - Rami David Orejón Sánchez - Alfonso Gago Calderón | 2020 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | LED Lighting Installations in Professional Stadiums: Energy Efficiency, Visual Comfort, and Requirements of 4K TV Broadcast | Rami David Orejón Sánchez - Manuel Hermoso Orzáez - Alfonso Gago Calderón | 2020 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | DC Network Indoor and Outdoor LED Lighting. Light-Emitting Diode | Alfonso Gago Calderón - Rami David Orejón Sánchez - Manuel Hermoso Orzáez | 2018 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Alumbrado Público Fotovoltaico: Análisis de Viabilidad Técnica, Económica, y Social | Rami David Orejón Sánchez - Alfonso Gago Calderón | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
II JORNADAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EDUCATIVA: EVALUAR PARA INCLUIR | Universidad de Málaga | - | 2017 |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
Medidas de adaptación de los proyectos de ciudad inteligente en España ante el COVID-19 y el nuevo escenario socio-sanitario mundial | 26rd International Congress on Project Management and Engineering | Otros | 2022 | |
BIM as a didactic tool in project engineering. The methodological experience of the 1st master BIM-DGP in UJAEN | 23rd International Congress on Project Management and Engineering | Otros | 2019 | |
Aprendizaje de herramientas BIM en grados de Ingeniería a través de los TFG | Innovación docente y uso de las TIC en eduación | Otros | 2017 | |
Sistema solar pasivo para la mejora climática de naves industriales | Greencities & Sostenibilidad ¿ Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana | Otros | - |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo