
Salvador Herrera Pérez
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Programa oficial de Doctorado en Neurociencia y Psicología Clínica | 16-11-2020 | Universidade de Vigo |
Máster in Neurociencia, especialidad Neurobiología Celular y Molecular | 21-07-2017 | Universidade de Vigo |
Grado en Psicología | 06-11-2015 | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Revisión Sistemática sobre la neurobiología de la relación entre la Diabetes Mellitus y el estrés. | 06-04-2024 | Universidad Internacional de Valencia | |
Síndrome de burnout y funciones ejecutivas en profesionales de la salud de instituto neuropsiquiátrico nuestra señora del Carmen | 06-04-2024 | Universidad Internacional de Valencia | |
TFG. Cotutor- Estudio de las poblaciones neuronales inhibitorias en la corteza somatosensorial en animales con lesión medular crónica | 20-07-2022 | Universidad de Castilla-La Mancha | |
TFG. Cotutor- Cambios anatomofuncionales tras una lesión medular en modelo de ratón | 15-06-2022 | Universidad de Castilla-La Mancha | |
TFG. Cotutor - Canales de potasio y comportamiento neuronal | 01-06-2020 | Universidade de Vigo | |
TFM. Cotutor - Caracterización farmacológica de la corriente activada por BL1249 en neuronas simpáticas de ratón. | 01-07-2019 | Universidade de Vigo | |
TFG. Cotutor - Efecto del pH sobre los canales de doble dominio de poro (K2P) en neuronas del ganglio cervical superior | 01-07-2017 | Universidade de Vigo |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
ALGOPROMIA: Implementación de Machine Learning para la predicción de Resultados Reportados por Pacientes (PROs) | 25-04-2024 | Esther Lázaro Pérez - Salvador Herrera - Natalia Vázquez - Patricia López-Mases - Patricia Marín-Maicas - Vanessa Moscardó |
Fundación Ramón Areces: Desarrollo experimental y obtención de datos para el proyecto “Efectos de los campos magnéticos estáticos: estudio de los mecanismos" | 01-09-2021 | Vanesa soto leon |
Horizon2020-EU 2018-2021. Estudio del papel de las células gliales astrocitarias como dianas terapéuticas en la plasticidad neuronal tras la lesión del sistema nervioso central | 01-05-2021 | Juliana Martins |
PID2019_105020GB-100 Papel de las poblaciones neuronales GABAérgicas en la reorganización cortical después de una lesión medular | 01-03-2021 | Juan De Los Reyes Aguilar |
MICIU, PID2019-109425GB-I00. Two pore domain potassium channels (K2P-TREK) in parasympathetic neurons of the mouse intracardiac ganglion. | 01-06-2020 | José Antonio Lamas Castro |
ED431G/02 (Regional government of Galicia). Acreditación, estructuración y mejora de Centros de investigación Singulares. Centro de investigación biomédica. Grupos de investigación: 13. IP del grupo de Neurociencia: J. Antonio Lamas. Director Científico: África González. Financiación total: 1.750.000 €. Financiación Grupo: ≈70.000 € Duración: 4 años, 2016-2019.Contrato a cargo de este proyecto para la realización de cultivo celular y registro electrofisiológico (Patch-Clamp). Desde 15/12/2018 al 31/10/2019 (10 meses). | 01-12-2018 | Jose Antonio Lamas Castro |
GPC2015/022 (Regional government of Galicia). Proyectos de Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva del sistema universitario de Galicia 2015. Grupos con Potencial de Crecimiento (GPC). Investigadores: J. Antonio lamas (IP), Federico Mallo y Lucas C. González. Financiación: 70.000 €. Duración: 3 años, 1/1/15-30/11/17. Contrato a cargo de este proyecto para la realización de cultivo celular y registro electrofisiológico (Patch-Clamp). Desde 01/11/2016 al 30/8/2017 (10 meses). | 01-06-2016 | Jose Antonio Lamas Castro - Federico Mallo - Lucas Carmelo Gonzalez Matias |
MINECO, BFU2014-58999-P. Characterization of Two pore domain (K2P) potassium channels in ganglion nodose neurons and their possible role in visceral sensitivity. José Antonio Lamas Castro. (Universidade de Vigo). 01/01/2015-31/12/2017. 145.200 €. Contrato a cargo de este proyecto para la realización de cultivo celular y registro electrofisiológico (Patch-Clamp). Desde 01/05/2017 al 30/08/2017 (6 meses). | 01-01-2015 | José Antonio Lamas Castro |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Developing a Prototype Machine Learning Model to Predict Quality of Life Measures in People Living With HIV | Gabriel Mercadal-Orfila - Joaquin Serrano López de las Hazas - Melchor Riera-Jaume - Salvador Herrera-Pérez | 21-01-2025 | Artículo Científico | Revista | 2.1 | WOS (JCR) | Q3 | Ver DOI | TELEPROM Psoriasis: Enhancing patient-centered care and health-related quality of life (HRQoL) in moderate-to-severe plaque psoriasis | Gabriel Mercadal-Orfila - Piedad López Sánchez - Aranzazu Pou Alonso - Olatz Ibarra-Barrueta - Emilio Monte-Boquet - Joaquin Borrás Blasco - Nuria Padullés-Zamora - Patricia Sanmartin-Fenollera - Cristina Capilla Montes - M. Bernabéu Martínez - Sa | 20-12-2024 | Artículo Científico | Revista | 3,1 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Person-Centered Coordinated Care Experience of People With Long-Term Conditions in the Balearic Islands Measured by the P3CEQ | Gabriel Mercadal-Orfila - Salvador Herrera-Pérez - Núria Piqué - Francesc Mateu- Amengual - Pedro Ventayol-Bosch - Maria Antonia Maestre-Fullana - Joaquin Ignacio Serrano-López de las Hazas - Francisco Fernández-Cortés - Francesc Barceló- Sansó | 13-06-2024 | Artículo Científico | 2,4 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | IMPLEMENTING SYSTEMATIC PATIENT-REPORTED MEASURES FOR CHRONIC CONDITIONS THROUGH THE NAVETA VALUE-BASED TELEMEDICINE INITIATIVE: RESULTS OF AN OBSERVATIONAL, RETROSPECTIVE AND MULTICENTER STUDY. | Mercadal-Orfila, G. - Herrera-Pérez, S. - Piqué, N. - Mateu-Amengual, F. - Ventayol-Bosch, P. - Maestre-Fullana, M. A. - Serrano-López de Las Hazas, J. I. - Fernández-Cortés, F. - Barceló-Sansó, F. - Rios, S. | 27-03-2024 | Artículo Científico | Revista | 5,6 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Astrocytes adjust the dynamic range of cortical network activity to control modality-specific sensory information processing | Claudia Miguel-Quesada - Marta Zaforas - Salvador Herrera-Pérez - Justin Lines - Elena Fernández-López - Elena Alonso-Calviño - Maria Ardaya - Federico N. Soria - Alfonso Araque - Juan Aguilar - Juliana M. Rosa | 12-10-2023 | Artículo Científico | Revista | 7,5 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Effects of transcranial static magnetic field stimulation over the left dorsolateral prefrontal cortex on random number generation | Vanesa Soto-León - Eva Díez-Rodríguez - Salvador Herrera-Pérez - Juliana M. Rosa - Juan Aguilar - Antonio Hernando - Carlota Bravo-Sánchez - Verónica López-González - Yolanda Pérez-Borrego - Sven Bestmann - Antonio Oliviero | 23-05-2023 | Artículo Científico | Revista | 3,7 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | TREK channels in Mechanotransduction: a Focus on the Cardiovascular System | Salvador Herrera-Pérez - José Antonio Lamas | 2023 | Artículo Científico | Revista | 2,8 | SCOPUS (SJR) | Q1 | Ver DOI | Effects of glucagon-like peptide 1 (GLP-1) analog in the hippocampus | Yolanda Diz-Chaves - Salvador Herrera-Perez - Federico Mallo - Lucas Carmelo Gonzalez-Matias | 2022 | Capítulo de libro | - | Q1 | Ver DOI | Antiarrhythmic calcium channel blocker verapamil inhibits trek currents in sympathetic neurons | S. Herrera-Pérez - L. Rueda-Ruzafa - A. Campos-Ríos - D. Fernández-Fernández - J. A. Lamas | 2022 | Artículo Científico | Revista | 5,6 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Are TREK Channels Temperature Sensors? | Lola Rueda-Ruzafa - Salvador Herrera-Perez - Ana Campos-Rios - Jose Antonio Lamas | 2021 | Artículo Científico | 6,147 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Contribution of K2P Potassium Channels to Cardiac Physiology and Pathophysiology | Salvador Herrera-Perez - Ana Campos-Rios - Lola Rueda-Ruzafa - José Antonio Lamas | 2021 | Artículo Científico | Revista | 6,208 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Tetrodotoxin: A New Strategy to Treat Visceral Pain? | Ana Campos Ríos - Lola Rueda-Ruzafa - Salvador Herrera-Perez - Paula Rivas-Ramirez - Jose Antonio Lamas | 2021 | Artículo Científico | Revista | 5,075 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Contribution of KCNQ and TREK Channels to the Resting Membrane Potential in Sympathetic Neurons at Physiological Temperature | Paula Rivas-Ramirez - Antonio Reboreda - Lola Rueda-Ruzafa - Salvador Herrera-Perez - José Antonio Lamas | 2020 | Artículo Científico | Revista | 5,924 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) in the Integration of Neural and Endocrine Responses to Stress. | Yolanda Diz-Chaves - Salvador Herrera-Perez - Lucas Carmelo Gonzalez-Matias - José Antonio Lamas - Federico Mallo | 2020 | Artículo Científico | Revista | 5,719 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | PIP2 Mediated Inhibition of TREK Potassium Currents by Bradykinin in Mouse Sympathetic Neurons | Paula Rivas-Ramirez - Antonio Reboreda - Lola Rueda-Ruzafa - Salvador Herrera-Perez - José Antonio Lamas | 2020 | Artículo Científico | Revista | 5,924 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Ion Channels and Thermosensitivity: TRP, TREK, or Both? | 2019 | Artículo Científico | 4,556 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Activation of TREK currents by riluzole in three subgroups of cultured mouse nodose ganglion neurons | Diego Fernández-Fernández - Alba Cadaveira-Mosquera - Lola Rueda-Ruzafa - Salvador Herrera-Perez - Emma Veale - Antonio Reboreda - Alistair Mathie - José Antonio Lamas | 2018 | Artículo Científico | 2,776 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
Comité Científico NAVETA | FARUPEIB (Farmacéuticos Unidades de Pacientes Externos Illes Balears) | 07-08-2023 | - |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
Impacto del Índice de Masa Corporal en la Calidad de Vida de Pacientes con Psoriasis y Artritis Psoriásica | Congreso Nacional de Psoriasis | Otros | 17-02-2025 | |
Evaluación del impacto en calidad de vida en usuarios de Profilaxis PreExposición (PrEP) | XV Congreso Nacional de GESIDA 2024 | Otros | 24-11-2024 | |
Implementación de Métricas Reportadas por Pacientes para Condiciones Crónicas a través de la Iniciativa de Telemedicina Basada en el Valor Naveta: Estudio Multicéntrico Retrospectivo Observacional | II Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària | Otros | 20-11-2024 | |
APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING PARA PREDICCION DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE | 69 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria(SEFH) | Otros | 17-10-2024 | |
Efectos Adversos en Pacientes Tratados con Fármacos Antirreumáticos y Biológicos: Evidencia desde un Programa de Telemedicina. | 69 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria(SEFH) | Otros | 17-10-2024 | |
ENHANCING PATIENT-CENTERED CARE THROUGH PREDICTIVE MODELING OF PATIENT-REPORTED OUTCOMES IN HOSPITAL PHARMACY SETTING. | THE EUROPEAN ASSOCIATION OF HOSPITAL PHARMACISTS 28th Annual Congress in Bordeaux (France) | Otros | 07-03-2024 | |
Application of an Artificial Neural Network to the BiblioPRO systematic review | XLI reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología | Otros | 05-09-2023 | |
In vivo astrocyte activation modulates spontaneous inhibitory activity during slow wave oscillations in the somatosensory cortex | 19th National Meeting of the Spanish Society of Neuroscience | Otros | 05-11-2021 | |
In vivo astrocyte activation modulates spontaneous inhibitory activity during slow wave oscillations in the somatosensory cortex | 11th Reunion de la Red Glial Española | Otros | 03-11-2021 | |
Class IV antiarrhythmic drugs reduce the current through trek channels in mouse intracardiac ganglion neurons | 18th National Meeting of the Spanish Society of Neuroscience | Otros | 04-09-2019 | |
Effect of BL1249 in mouse sympathetic neurons | XV Conference for young researches in Neuroscience | Otros | 19-07-2019 | |
TREK channels activators, induces an outward K+ current in parasympathetic neurons of the mouse intracardiac ganglion | XV Conference for young researches in Neuroscience | Otros | 19-07-2019 | |
Riluzole, Bl-1249 and ML67-33 induce a trek-like potassium outward current in parasympathetic neurons of the mouse intracardiac ganglion | VII Congress of the Spanish Network of Ionic Channels (RECI) | Otros | 15-05-2019 | |
Verapamil inhibits k2p potassium channels and induces a depolarization in cultured sympathetic neurons | 6th International Iberian Biophysics Congress and X Iberoamerican Congress of Biophysics | Otros | 20-06-2018 | |
Verapamil, a powerful blocker of the k2p potassium channels expressed in the autonomic nervous system. | I Annual Meeting CINBIO | Otros | 17-10-2017 | |
Activation of potassium trek channels by mechanical and pH stimulation in nodose ganglion neurons (Abstract) | 17 National Congress of the Spanish Society of Neuroscience | Otros | 27-09-2017 | |
Intracellular acidification and membrane stretch induced the activation of potassium TREK channels in nodose ganglion neurons (Abstract) | Red de excelencia sici consolider - International Workshop | Otros | 06-09-2017 | |
Modulation of potassium TREK-channels by bradykinin (Abstract) | Red de excelencia sici consolider - International Workshop | Otros | 05-09-2016 |
Organización de actividades de I+D+i
Título de la actividad | Entidad convocante | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
Semana de la Ciencia 2021 | Hospital Nacional de Parapléjicos | 08-06-2021 | - |
Organizing Committee of the CINBIO Open Days-Open Days 2018 | Universidade de Vigo | 26-10-2018 | 26-10-2018 |
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo