
Néstor García Barceló
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Psicología Clínica y de la Salud | 07-07-2023 | Universidad Autónoma de Madrid |
Master Universitario en Criminal Profiling | 01-06-2018 | Universidad a Distancia de Madrid |
Master Oficial en Investigación Criminal, Criminalística y Escena del Crimen | 01-09-2017 | Universidad Camilo José Cela |
Graduado o Graduada en Criminología | 10-09-2015 | Universidad de Murcia |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Violencia de género. Análisis legislativo, aplicación y concienciación social | 24-11-2023 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Estudio de las características sectarias de los testigos de jehová | 28-09-2023 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Evolución de los delitos violentos en la delincuencia juvenil, su impacto social y medios de prevención | 18-07-2023 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Evolución de los delitos violentos en la delincuencia juvenil, su impacto social y medios de prevención. | 18-07-2023 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
A geographical analysis of missing person cases in Spain. | 23-05-2023 | IE UNIVERSIDAD | |
La geolocalización en la investigación penal | 23-02-2023 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
La prevención situacional aplicada a los delitos contra el patrimonio en España. Una revisión bibliográfica. | 13-10-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
La victimización de mujeres en el ejercicio de la prostitución | 13-10-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Perfil Criminal Violento (Análisis Criminal) en Ojos de la Construcción Mediática | 11-10-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Estado de la cuestión sobre la normativa de los hospitales Psiquiátricos Penitenciarios españoles y sus efectos sobre la población reclusa con enfermedad mental | 26-09-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Case study: Missing person reports that result in homicide | 23-05-2022 | IE UNIVERSIDAD | |
Missing person cases that result in homicide. | 23-05-2022 | IE UNIVERSIDAD | |
Criminalística, policía científica y técnica policial | 04-10-2021 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Perfiles de víctimas de desaparición forzada en los Llanos Orientales-Colombia. Una aproximación empírica. | 03-02-2021 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Criminalística, Policía Científica y Técnica Policial | 01-12-2020 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
La criminalística de ayer y hoy | 30-11-2020 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Caracterización del delito de feminicidio en Colombia y España | 16-07-2020 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Violencia de Género: Análisis legistlativo, aplicación y concienciación social | 30-11--0001 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
Servicio de investigación científica sobre los mecanismos psicosociales que expliquen las desapariciones en España | 02-07-2021 | |
Desaparecidos | 18-11-2019 | |
Proyecto para la predicción de riesgo en casos de violencia de género (Sistema VioGen). | 31-03-2017 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Personas desaparecidas reincidentes en España: ¿cómo son y qué factores pueden contribuir a la explicación de estos casos?, ¿es la reincidencia un factor de riesgo de resultar dañado o fallecido? | Néstor García Barceló | 12-02-2024 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Personality Comparison between Lethal and Non‑lethal Intimate Partner Violence Perpetrators and Their Victims | David Pineda - Manuel Galán - Ana Martínez Martínez - Pablo Andrés Prades - Néstor García Barceló - Enrique Carbonell - José Luis González Álvarez | 25-11-2023 | Artículo Científico | Revista | 3.5 (Q2) | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Descriptive profiles of expressive and instrumental homicides in Spain: a cases study. | Néstor García Barceló | 15-11-2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | El perfil de la mujer desaparecida en España: ¿es el sexo un indicador de riesgo de desaparición forzosa? | Néstor García Barceló - José Luis González Álvarez | 06-07-2023 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Antes de que nos falten | Anabel Carrillo Lafuente - Néstor García Barceló | 01-06-2023 | Otros | - | N/A | Ver DOI | Exploring the risk of resulting in homicide and suicide in Spanish missing person cases | Néstor García Barceló - Miguel Ángel Alcázar Córcoles - Javier Revuelta Menéndez - Penny Woolnough - José Luis González Álvarez | 13-03-2023 | Artículo Científico | Revista | 2.537 (Q2) | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Construcción del Sistema de Estimación de Riesgo de Desaparición Violenta: “SER-DesVi”. | Néstor García Barceló - Marta Rivero Bartolomé - José Luis González Álvarez | 01-03-2022 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Unidades de Análisis de Conducta. | Jorge Jiménez Serrano - Néstor García Barceló | 01-01-2022 | Libro o monografía científica | Libro | - | N/A | - | Análisis de la Calibración o Valoración (V0): De la Personalidad a la Identidad. | José Luis González Álvarez - Jorge Santos Hermoso - Néstor García Barceló | 01-12-2021 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Perfiles de adultos y menores desaparecidos en España: Un análisis del estado de aparición. | Néstor García Barceló - Marta Rivero Bartolomé - María Iglesias Rus - Claudia Alcántara Rodríguez - José Luis González Álvarez | 12-05-2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Is it possible to estimate Spanish missing person’s forced and fatal outcomes cases using socio-demographic data?: gender, age and nationality. | Néstor García Barceló - Miguel Ángel Alcázar Córcoles - Javier Revuelta Menéndez - Penny Woolnough - José Luis González Álvarez | 03-03-2021 | Artículo Científico | Revista | 2.537 (Q2) | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Behavioural themes in Spanish missing persons cases: An empirical typology | Néstor García Barceló - José Luis González Álvarez - Louise Almond - Penny Woolnough | 25-08-2020 | Artículo Científico | Revista | 1.700 (Q3) | WOS (JCR) | Q4 | Ver DOI | Desapariciones con desenlace fatal de etiología homicida en España. | Néstor García Barceló - José Luis Gonzáez Álvarez - Álvaro Ortigosa Juárez - Jaime Cereceda Fernández-Oruña | 01-01-2020 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Personas desaparecidas: un estudio piloto de casos | Néstor García Barceló - Jaime Cereceda Fernández-Oruña - José Luis González Álvarez | 01-01-2020 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Aproximación científica a la técnica de Perfilado Criminológico. | Néstor García Barceló | 2020 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-17526-23-8 | Desapariciones y desenlaces suicidas: un análisis del método, entorno y desplazamiento. | Laura Larrañaga Casquero - María Alfaro Coronado - Néstor García Barceló - José Luis González Álvarez | 23-11-2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Personas desaparecidas: conveniencia de fomentar la investigación científica en España. | Néstor García Barceló - Rosa María Tourís López - José Luis González Álvarez | 24-04-2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
SER-DesVi": una aproximación de machine learning | Congreso | XIV Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense | Otros | 10-11-2022 |
SER – DesVi: developing a predictive system for the risk assessment of missing persons’ harm and fatal-violent outcomes | Congreso | CEPOL European Research and Science Conference ” The Digital Age for Law Enforcement” | Otros | 08-06-2022 |
Spanish Missing Adults: Estimating the risk of resulting in harm and fatal outcomes". | Congreso | 5th International Conference of Missing Children and Adults | Otros | 07-07-2021 |
Desapariciones de etiología homicida en España: Homicidio Interpersonal | Congreso | XII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense | Otros | 13-02-2020 |
Desapariciones de etiología homicida en España: Homicidio por Precio/Recompensa | Congreso | XII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense | Otros | 13-02-2020 |
Desapariciones de etiología homicida en España: Homicidio que concursa con Otros Delitos | Congreso | XII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense | Otros | 13-02-2020 |
Escenarios en las desapariciones de etiología homicida en España: ¿se pueden predecir? | Congreso | XII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense | Otros | 13-02-2020 |
El perfil de la mujer desaparecida | Congreso | II Congreso Internacional de Criminología y Derecho | Otros | 02-12-2019 |
Behavioural themes in Spanish missing person cases: an empirical approach | Congreso | 4th International Conference for Missing Children and Adults | Otros | 03-07-2019 |
Desapariciones y desenlaces suicidas | Congreso | VI Congreso Internacional Behavior & Law en Comunicación No Verbal | Otros | 29-05-2019 |
El feminicidio en España. Clasificación teórica y características | Congreso | XI Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense | Otros | 01-11-2018 |
¿Por qué no denuncian?. Datos de la cifra negra feminicida en España | Congreso | XI Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense | Otros | 01-11-2018 |
Personalidad en el homicidio de pareja. Un estudio piloto de los rasgos temperamentales en el feminicidio en España | Congreso | XII Congreso Español de Criminología | Otros | 27-06-2018 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
Nombre de la actividad | Funciones desempeñadas | Entidad de realización | Tipología de la gestión |
---|---|---|---|
Proyecto para la investigación científica sobre los mecanismos psicosociales que expliquen las desapariciones en España | Coordinación y monitoreo de campo del equipo de investigación | Universidad Autónoma de Madrid | @@@@@@ |
Proyecto Desaparecidos | Coordinación y monitoreo de campo del equipo de investigación | Universidad Autónoma de Madrid | @@@@@@ |