Datos personales
                        Fernando Cabrera Carbonell                    
                    
                        Profesor/a NO Doctor/a                    
                - Email:
 - [email protected]
 - Formación académica:
 - -
 - Graduado en Arquitectura
 - -
 - Graduado en Administración y Dirección de Empresas Especialidad Dirección Comercial
 - -
 - Máster en Data Analytcis
 - Facultad:
 - Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
 - Categoría docente:
 - Nivel V: Titulado universitario no Doctor.
 - Título de doctor:
 - No
 - - Linkedin:
 - https://www.linkedin.com/in/fernando-cabrera/
 - - Facebook:
 - - Twitter:
 
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Marketing | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Marketing | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico | 2025 | |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración | 
|---|---|---|
| Aquaservice | Analista de Negocio Digital | 17-06-2024- actualidad | 
| IEM Digital Business School | Docente en Máster en Dirección de Marketing | 01-01-2024- actualidad | 
| Universidad Internacional de Valencia | Docente en Grado en Marketing Digital | 01-06-2023- actualidad | 
| Universidad Internacional de Valencia | Docente en Máster en Marketing Digital y Analítico | 24-05-2020- actualidad | 
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración | 
|---|---|---|
| Atlas Tecnológico | Director de Marketing | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Okisam: Agencia de Marketing Digital | Account Manager & Team Leader | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Vortex Coworking | Marketing Manager | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Unadeuna.es | Creación de proyecto y web | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0009-0003-6494-0480 | 
| Researcher ID | KVY-3830-2024 | 
| CVN Extendido | VER | 
| Líneas de Investigación | análisis de datos; innovación; marketing predictivo; optimización CRO, análisis de negocio digital; machine learning; inteligencia artificial, analítica web | 
| 5 Publicaciones relevantes | 
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay proyectos registrados
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

