Datos personales
Breve reseña curricular
Ingeniero consultor y profesor universitario, con más de 20 años de experiencia trabajando en investigación y desarrollo de tecnologías para el sector de la salud. Principalmente enfocado en el análisis de partes mecánicas y el comportamiento biomecánico del sistema humano utilizando herramientas numéricas. Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación combinadas con una amplia gama de habilidades técnicas. Disfruto de ser parte de un equipo, así como también de administrar, motivar y capacitar a un equipo productivo, y prosperar en ambientes de alta presión y desafiantes.
Orlando Pelliccioni Monrroy
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Ingeniero Industrial Especialidad Mecánica y Materiales
- -
- Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Ingenierías
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Nivel IV: Doctor no acreditado.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- https://www.linkedin.com/in/opelliccioni/
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería Informática | 2025 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad de Navarra | Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica | SISTEMAS BIOMÉDICOS ELECTROMECÁNICOS | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica/Materiales | Fundamentos de la Biomecánica | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | DOCTORADO EN INGENIERÍA | TÓPICOS ESPECIALES | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica | Diseño de elementos de máquinas 2 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica/Materiales/Producción | Dibujo Mecánico | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica/Materiales/Producción/Química/Electrónica | Mecánica de Materiales 1 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica/Materiales | Mecánica de Materiales 2 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica | Mecánica de Materiales 3 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA | - |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS | - |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | BIOESTADÍSTICA Y MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | - |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | PRÁCTICAS EXTERNAS | - |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | TRABAJO FIN DE MÁSTER | - |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PROFESOR UNIVERSITARIO DOCTOR NO ACREDITADO | 01-09-2020- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | PROFESOR UNIVERSITARIO ASOCIADO | 11 Años, 6 Meses, 29 Dias |
| UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | COORDINADOR DE COOPERACIÓN TÉCNICA | 3 Años, 10 Meses, 29 Dias |
| UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | PROFESOR UNIVERSITARIO DOCTOR | 1 Años, 11 Meses, 29 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0002-6709-385X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Researcher ID | HME-1820-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scopus Author ID | 15923768500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líneas de Investigación | NUMERICAL METHODS, BIOMECHANICS, CAD, CAM, CAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay proyectos registrados
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Simulación numérica de modelos de degradación de scaffolds bajo métodos estocásticos | Universidad de Navarra | 01-03-2019 - 31-12-2019 |
| Simulación numérica de nuevos diseños de implantes basados en nanotubos de carbono | Universidad Pontificia Bolivariana | 13-09-2012 - 14-02-2014 |
| Simulación de modelos de biofluidos utilizando métodos numéricos aproximados | TU Braunchsweig | 01-09-2001 - 31-05-2002 |
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| IMACS 2007 MOST SUCCESSFUL PAPERS AWARD | 20-02-2008 |
| MEJOR PUBLICACIÓN EN LA REVISTA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UCV | 01-04-2007 |
Grupos
Nombre del grupo:
Grupo de Bioingeniería Acronimo:
iBIO
Descripción/objetivos del Grupo:
Este grupo de investigación se ha planteado para establecer colaboraciones en el ámbito de la bioingeniería, así como para fomentar el trabajo transversal con otros grupos de la universidad.
Co-Ip:
Nº usuarios:
15
Proyectos
Nombre:
Integración de la ciencia de datos y el diseño en ingeniería con aplicación a dispositivos de rehabilitación en adultos mayores
Grupo:
Grupo de Bioingeniería
Acrónimo:
EDDS
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
01/11/2024 -
01/11/2026
Nombre:
Fabricación Aditiva de soluciones innovadoras y sostenibles para el sector biomédico empleando biopolímeros: Procesado, modelado y economía circular. Additive Manufacturing of Innovative and sustainable Solutions for the biomedical sector using biopolymers. Processing, modeling and circular economy. Acronym: AMIS4bio
Grupo:
Grupo de Bioingeniería
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
14/01/2025 -
14/07/2026
Nombre:
INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS: UN AVANCE HACIA COMPONENTES PROTÉSICOS MÁS LIGEROS CON ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
Grupo:
Grupo de Bioingeniería
Acrónimo:
GAIMbio
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
01/09/2025 -
30/08/2027

