Datos personales

Pablo Rafael Pardo Ibáñez
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- pablorafael.pardo@professor.universidadviu.com
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Química
- -
- Doctor en Química
- -
- Formación Especializada - Curso de Aptitud Pedagógica
- -
- Curso de Aptitud Pedagógica (C.A.P.)
- Figura de acreditación:
- Ayudante doctor/a
- Facultad:
- Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
- Categoría docente:
- Nivel III - s II:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Ayudante Doctor dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- https://www.linkedin.com/in/pablopardoibanez/
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en ADE | Estadística | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en ADE | Métodos Cuantitativos | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Economía | Métodos Cuantitativos | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Economía | Análisis Avanzado de Datos | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Economía | Econometría I | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Marketing | Estadística Aplicada al Marketing | 2025 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad de Valencia | Técnicas de caracterización de materiales: Caracterización de tamaño de micro y nano partículas mediante dispersión de luz | - |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universitat de València | TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN | 18-01-2013- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana | Técnico de Soporte Laboratorio de Microscopía y Microtomografía y Laboratorio de Arqueometría | 1 Años, 10 Meses, 8 Dias |
Departamento de Química Inorgánica | Técnico de Apoyo a la Investigación | 3 Años, 10 Meses, 24 Dias |
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (CSIC) | Titulado Superior Actividades Técnicas y Profesionales | 1 Años, 7 Meses, 0 Dias |
Departamento de Geología, Universidad de Valencia | Técnico Superior de Soporte a la Investigación | 0 Años, 5 Meses, 22 Dias |
Instrument Centre for Solid-State NMR Spectroscopy and Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) | Contrato post-doctoral | 1 Años, 0 Meses, 1 Dias |
Departamento de Geología, Universidad de Valencia | Beca de Investigación | 1 Años, 0 Meses, 1 Dias |
Instituto de Ciencia de los Materiales. Universidad de Valencia | Técnico Superior de Apoyo a la Investigación | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Departamento de Geología, Universidad de Valencia | Beca de Investigación | 2 Años, 10 Meses, 1 Dias |
Departamento de Geología, Universidad de Valencia | Beca de Colaboración | 0 Años, 3 Meses, 1 Dias |
Establecimientos BAIXENS | Técnico de Investigación y Desarrollo | 6 Años, 6 Meses, 28 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-3206-9382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Researcher ID | A-2442-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopus Author ID | 13905425600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | Material Science; Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
ECOefficient BIOdegradable Composite Advanced Packaging | Unión Europea (7º Programa Marco) | 01-03-2011 | 01-03-2015 | |
Caracterización mineralógica (DRX Cualitativo + Cuantitativo de cuarzo) y geoquímica de 6 muestras pulverizadas | GITEN BIOLOGICAL | 02-06-2025 | 02-06-2025 | |
Medidas de DTP (Difracción láser) en lutitas y arenas desagregadas. | Universidad de Zaragoza | 02-06-2025 | 02-06-2025 | |
Investigación minera en PI Hocino (Alustante) 1. | Nuevos Productos Cerámicos S.A. | 02-06-2025 | 02-06-2025 | |
ISSB Integrated Project - NMP2-CT-2006-026661 | CEE | 02-06-2025 | 02-06-2025 | |
Análisis mineralógico de muestras de sondeos (29 Lutitas) | Universidad Nacional Autónoma de México. (Mèxic) | 02-06-2025 | 02-06-2025 | |
Estudio de arcillas de Teruel. Análisis de mercado de arcillas. | COLEGIO OFICIAL GEOLOGOS | 02-06-2025 | 02-06-2025 | |
Análisis mineralógico y microestructural de arcillas calcinadas. | AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción de la Comunidad Valenciana) | 02-06-2025 | 02-06-2025 | |
Estudio de aprovechamiento de estériles arenosos en minas de arcillas cerámicas en formaciones cretácicas de Teruel. Fase 1. | Minera Sabater S.L | 02-06-2025 | 02-06-2025 | |
Análisis mineralógico y microestructural de arcillas calcinadas. Subcontratación con cargo al proyecto CTIDIB/2002/81 - OCYT Generalitat Valenciana | AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción de la Comunidad Valenciana) | 02-06-2025 | 02-06-2025 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Análisis por DRX de composiciones cerámicas de esteatita. | Earth Science Department. Memorial University of Newfoundland. | - |
Futurecem Project. Optimization of interaction between clinker and supplementary cementitius materials nanoparticles in the development of novel general purpose cement. | Instrument Centre for Solid-State NMR Spectroscopy Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) Department of Chemistry, Aarhus University | - |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto