Datos personales
Miguel Cerrolaza Rivas
Profesor/a Catedrático/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Ingeniero Civil
- -
- Magister Scientiarum
- -
- Postdoctorado en Ingenieria
- -
- Doctor Ingeniero Industrial
- Figura de acreditación:
- Catedrático/a
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Nivel I: Profesor acreditado nombrado por la universidad para ocupar una plaza de Catedrático o una plaza de Titular dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad Central de Venezuela | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | Método Matemáticos de la Mecánica; Elementos de Contorno | 2010 - 2010 |
| Docencia impartida | Universidad Central de Venezuela | Magister Scientiarum | Introducción a la Biomecánica | 2010 - 2010 |
| Docencia impartida | Universidad Central de Venezuela | Magister Scientiarum | Introducción a la Teoría de Elasticidad; Elementos Finitos | 2010 - 2010 |
| Docencia impartida | Universidad Central de Venezuela | Graduado o Graduada en Ingeniería Civil | Resistencia de Materiales; Teoría de Estructuras | 1993 - 1993 |
| Docencia impartida | Universidad Politécnica de Catalunya | Ingeniero de Caminos | Analisis de Estructuras | - |
| Docencia impartida | Universidad Politécnica de Catalunya | Master Ing Caminos Canales y Puertos | Ingeniería de la Construcción | - |
| Docencia impartida | Valencian International University | Master Ing Biomedica | Bioestadística y Met. Num. en Ing. Biomedica; Biomecánica; Biomateriales; Diseño y Modelado de Implantes | - |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Valencian International University | Full Professor | 01-05-2018- actualidad |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Profesor Asociado | 01-09-2012- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Aplicaciones de Informatica Avanzada SL | Development Engineer | 1 Años, 11 Meses, 0 Dias |
| Biomechanics Developments SL | CTO (Technical Director) | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universitat Politècnica de Catalunya (CIMNE-UPC) | Senior Researcher | 5 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Instituto Nacional de Bioingenieria UCV | Fundador y primer director | 16 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Maestría en Bioingeniería | Fundador y primer coordinador | 6 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Venezuelan Academy for Natural and Mathematical Sciences | Associate Member (sept 2006 - dic 2012) | 5 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Soc Venezolana de Metodos Numericos en Ingeniería | Fundador y Expresidente | 13 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Centro de Bioingeniería | Fundador y exdirector | 10 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Comisión Nacional de I+D en Ingeniería | Presidente (abril 1993 - mayo 1995) | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Politécnica de Madrid | Invited Professor | 3 Años, 4 Meses, 0 Dias |
| Universidad Federal de Rio de Janeiro | Invited professor | 1 Años, 6 Meses, 0 Dias |
| Universidad Central de Venezuela | Profesor Asociado/Agregado | 16 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Central de Venezuela | Profesor Titular (Catedrático) | 15 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Agencia de Qualificacion Universitaria (AQU) | Acreditado a Catedrático | 13 Años, 1 Meses, 27 Dias |
| Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación | Acreditado a Catedrático | 13 Años, 5 Meses, 26 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0003-0415-0666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Researcher ID | 094555712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scopus Author ID | 55886692400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líneas de Investigación | Biomedical, bioengineering, biomechanics, finite elements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Publicaciones relevantes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro. de sexenios de investigación: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Último tramo evaluado positivamente: | 2020-2021 |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| AMIS4BIO: Fabricación Aditiva de soluciones innovadoras y sostenibles para el sector biomédico empleando biopolímeros. Procesado, modelado y economía circular | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 01-09-2025 | 01-09-2026 | |
| Smart Hybrid Additive Manufacturing for Sustainable and Lightened Engineering Components (S2HAM) | RTA | Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades | 01-07-2025 | |
| Design of New Devices for the Human Knee | 04-11-2022 | 16-06-2023 | ||
| D4TMJ: Una plataforma metodológica para herramientas de software de diagnóstico en biomecánica odontológica | Torres Quevedo Program | Ministerio de Economía y Competitividad | 01-05-2017 | 31-12-2017 |
| DSS4RA: Sistema de apoyo a las Decisiones basado en Técnicas de Inteligencia Artificial para el manejo rutinario de la Artritis Reumatoide | CIMNE Medical Research | Instituto de Salud Carlos III | 01-01-2015 | 31-12-2017 |
| TOTAL.KNEE: Towards a new generation of knee prosthesis with enhanced lifespan using advanced numerical methods | FP7 Marie Curie | European Comission | 01-04-2012 | 31-03-2016 |
| PASI-BIO project: Training and research in bioengineering and numerical methods | PASI Program | National Science Foundation | 01-03-2012 | 30-04-2013 |
| CRUSB: Computational simulation and finite element analysis of bone pathologies and prosthesis with advanced numerical methods | Invited Researchers Program | Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación | 01-04-2011 | |
| JANUS: analysis and simulation of bone behavior in normal and pathological condiitions | I+D Gubernamental | Council of Scientific Development | 01-01-2009 | 31-12-2010 |
| HIP: Analysis and design of new prototypes of hip prostheses for pathological bone. | I+D Gubernamental | Council of Scientific Development | 01-01-2008 | 31-12-2010 |
| PIEZOELECTRIC: Development of boundary elements algorithms for the analysis of piezoelectricity effects in human bone healing | I+D Gubernamental | Venezuelan Academy of Mathematical Sciences | 01-01-2008 | 31-12-2010 |
| TOAT: A virtual-reality based framework to assist clinicians and engineers in traumatology implantation. | I+D Gubernamental | Ministerio de Ciencia y Tec | 01-01-2008 | 31-12-2011 |
| AKRIVOS: development and implementation of a new computational model for the human foot | I+D Gubernamental | Council of Scientific Development | 01-01-2007 | 31-12-2010 |
| REHIA: Development of new mathematical algorithms for bone remodeling and callus formation by using BEM | I+D Gubernamental | Council of Scientific Development | 01-01-2007 | 31-12-2010 |
| ACETABULO: Study and characterizartion of hip-acetabular cups of UHMW polymersr | I+D Gubernamental | Council of Scientific Development | 01-01-2004 | 31-12-2006 |
| HYDRA: design and construction of a testing large device for human cardiovascular devices | I+D Gubernamental | Council of Scientific Development | 01-01-2004 | 31-12-2006 |
| LAPAROS: Design of devices and simulators used in laparoscopic surgery | I+D Gubernamental | Ministerio de Ciencia y Tec | 01-01-2004 | 31-12-2006 |
| SYMBOLIC: analytical integration of finite element stiffness and mass matrices | Interchange Program | National Science Foundation USA | 01-01-2003 | |
| GENUS: Design of new models of knee prostheses by using the FEM | I+D Gubernamental | Council of Scientific Development | 01-01-2002 | 31-12-2004 |
| SPINE: Analysis, design and manufacturing of stabilization prostheses for human spine | I+D Gubernamental | Council of Scientific Development | 01-01-2002 | 31-12-2004 |
| ALFA ELBENET: development of new algorithms for boundary elements in Europe and LatinAmerica | Programa Alpha EC | Comunidad Europea | 01-01-2001 | 31-12-2005 |
| AULAS VIRTUALES CIMNE: Development and promotion of scientific knowledge and numerical methods in Iberoamerican countries | Gobierno español | 01-03-2000 | ||
| Numerical analysis and design of earth structures for civil engineering applications. | Electricite de France | 01-03-2000 | 31-12-2003 | |
| CARDIOMA: Design of new models for artificial heart valves and blood flow study | I+D Gubernamental | Ministerio de Salud | 01-01-1999 | 31-12-2002 |
| ALDEBARAN: Design of prosthesis and external fixators for fractures in human long bones | I+D Gubernamental | Ministerio de Ciencia y Tecnologia | 01-01-1998 | 31-12-2004 |
| AROM : Analysis and design of modified bipolar hip prostheses | I+D Gubernamental | Ministerio de Salud | 01-01-1998 | 31-12-2002 |
| EOLICO: Analysis and study of the eolic potential over Caribbean and Venezuelan coastal regions | I+D Gubernamental | Council of Scientific Development | 01-01-1996 | 31-12-1998 |
| Analysis and study of European historic monuments (The Parthenon) subjected to seismic actions | Comunidad Europea | 01-06-1994 | 31-12-1997 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Elementos integrales en biomecánica, análisis y diseño de implantes ortopédicos | Universitat Politècnica de Catalunya (CIMNE, Spain) | 01-09-2010 - 31-08-2011 |
| integracion simbolica en elementos finitos | Colorado School of Mines, USA | 01-02-2006 - |
| metodos numericos y analiticos en elementos finitos | Colorado School of Mines, USA | 01-02-2004 - |
| elementos finitos en geomecanica, desarrollo de software para mecanica de suelos | Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (Paris, France) | 01-03-1995 - 31-12-1995 |
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| National Prize of Science & Tech 2014 (Honorific Category) | 08-11-2014 |
| First Prize to the Excellence "Venezuela Competitiva" | 26-09-2011 |
| Bienial Award "Dr Francisco Duarte" to the Best Research Book | 22-09-2010 |
| Bienial Award "Dr Francisco Duarte" to the Best Research Book | 18-09-2008 |
| Award "Dr Francisco de Venanzi" for the Best Researcher | 30-07-2007 |
| First prize to the best research paper | 01-11-2006 |
| Bienial Award "Dr Francisco Duarte" to the Best Research Book | 20-06-2006 |
| National Award "Simon Bolivar" (Research Chair) | 13-04-2006 |
| First prize to the best research paper | 10-10-2005 |
| National Award "Dr Andrés Bello" (First Class) | 15-02-2001 |
| Award to the Best Research Trajectory in Technology | 10-09-1997 |
| First prize to the best research paper | 10-10-1994 |
| Bienial Award "Dr Francisco Duarte" to the Best Research Book | 15-07-1994 |
| Award to the Best Doctoral Thesis | 10-11-1988 |
| Best Civil Engineer | 15-04-1980 |
Grupos
Nombre del grupo:
Grupo de Bioingeniería Acronimo:
iBIO
Descripción/objetivos del Grupo:
Este grupo de investigación se ha planteado para establecer colaboraciones en el ámbito de la bioingeniería, así como para fomentar el trabajo transversal con otros grupos de la universidad.
Co-Ip:
Nº usuarios:
10
Proyectos
Nombre:
Fabricación Aditiva de soluciones innovadoras y sostenibles para el sector biomédico empleando biopolímeros: Procesado, modelado y economía circular. Additive Manufacturing of Innovative and sustainable Solutions for the biomedical sector using biopolymers. Processing, modeling and circular economy. Acronym: AMIS4bio
Grupo:
Grupo de Bioingeniería
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
14/01/2025 -
14/07/2026

