Datos personales
Breve reseña curricular
Especializado en métodos de investigación cuantitativa, incluyendo evaluación psicológica y análisis estadístico.
Diego Blum .
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Psicología
- -
- Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Psicología
- -
- Doctor en Ciencias Naturales (Dr. rer. nat.)
- -
- Especialista en Metodología de la Investigación Científica
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Investigador Asociado | Computer Data Analysis (CompDat) I and II | 2018 - 2019 |
| Docencia impartida | Universidad de Buenos Aires | Ayudante de Trabajos Prácticos | Metodología de la Investigación Psicológica; Estadística | 2006 - 2014 |
| Docencia impartida | IU Internationale Hochschule | Tutor | Psychologie - DLBSAPSY01-01 | - - - |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Profesor Contratado Doctor | Estadística Aplicada a las Ciencias de la Conducta; Psicometría | - - - |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universitat Internacional Valenciana | G. I N. III Dr. Acreditado (ANECA) | 01-09-2026- actualidad |
| IU Internationale Hochschule | Tutor | 01-07-2020- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| TC Medien | Mentor de escritura - autónomo | 3 Años, 11 Meses, 23 Dias |
| Facultad de Psicología y Ciencias del Deporte, Westfälische Wilhelms-Universität | Becario de doctorado financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) | 3 Años, 6 Meses, 30 Dias |
| Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires | Ayudante de Trabajos Prácticos con dedicación simple | 7 Años, 7 Meses, 27 Dias |
| Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires | Becario de doctorado financiado por UBACyT (primeros tres años) y CONICET (últimos dos años). | 4 Años, 11 Meses, 29 Dias |
| Vital Can y Com&Log | Selector de personal | 2 Años, 8 Meses, 30 Dias |
Experiencia Investigadora
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones de la Teoría de Respuesta al Ítem a la Construcción de Tests y Evaluación del Funcionamiento Diferencial del Ítem | 01-10-2012 | 24-09-2013 | ||
| Tests de Ejecución Máxima y Típica, Teoría de Respuesta al Ítem y Simulación para la Detección del Funcionamiento Diferencial del Ítem | 01-07-2011 | 24-09-2013 | ||
| Aplicaciones de la Teoría de Respuesta al Ítem a la Evaluación del Razonamiento y de Actitudes y Estudios de Simulación para el Análisis del Funcionamiento Diferencial del Ítem | 01-05-2008 | 30-06-2011 | ||
| Evaluación de los Aprendizajes, Razonamientos y Producciones Escritas de Estudiantes Universitarios | 19-06-2007 | 31-05-2008 | ||
| El Malestar Generado por "Inestabilidad Laboral y/o Sobrecarga Ocupacional". Su Relación con el Rendimiento Cognitivo y el Funcionamiento Familiar | 01-04-2005 | 31-07-2007 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

