Datos personales
Jose Maria Escalante Fernandez
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- LICENCIADO/A EN FISICA
- -
- MASTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGIAS, SISTEMAS Y REDES DE COMUNICACIONES
- -
- Master en Big Data Analytics
- -
- PROGRAMA DE DOCTORADO TELECOMUNICACION
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Nivel III - s II:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Ayudante Doctor dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- www.linkedin.com/in/jose-m-escalante
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster en Inteligencia artificial | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | ESIC | Título Superior De Negocios Digitales | Ecosistema Digital | 2021 - 2022 |
| Docencia impartida | ESIC | Grado en Digital Business | Ecosistema Digital | 2021 - 2022 |
| Docencia impartida | ESIC | Título Superior en Dirección de Marketing Global | Ecosistema Digital | 2021 - 2022 |
| Docencia impartida | ESIC | Título Superior en Marketing | Ecosistema Digital | 2020 - 2021 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Valencia | Grado en Ciencia de Datos | Matematicas Discretas | 2020 - 2021 |
| Docencia impartida | ESIC | Grado en Digital Business | Ecosistema Digital | 2020 - 2021 |
| Docencia impartida | ESIC | Degree in Global Marketing Management | Bases de Datos | 2020 - 2021 |
| Docencia impartida | ESIC | Título Superior De Negocios Digitales | Ecosistema Digital | 2020 - 2021 |
| Docencia impartida | ESIC | Título Superior en Dirección de Marketing Global | Ecosistema Digital | 2020 - 2021 |
| Docencia impartida | Universitat de València | Grado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Circuitos electrónicos | 2021 - 2021 |
| Docencia impartida | Universitat de València | Grado de Ingeniería Telemática | Circuitos electrónicos | 2021 - 2021 |
| Docencia impartida | Universitat de València | Grado de Ingeniería Electrónica Industrial | Maquinas electricas | 2021 - 2021 |
| Docencia impartida | Escuela de Empresarios (EDEM) | Grado en Derecho / Grado en ADE | Matematicas II | 2020 - 2020 |
| Docencia impartida | La Florida Universidad | Máster Oficial en Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocio | Gestión de Proyectos – Proyectos con Centros de Conocimiento | 2020 - 2020 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Alfonso X El Sabio | Profesor | 01-09-2026- actualidad |
| Universidad Internacional de La Rioja | Profesor | 02-09-2024- actualidad |
| Universidad Europea de Valencia | Profesor | 05-02-2024- actualidad |
| Universidad Internacional de Valencia | Profesor | 05-02-2024- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| CalSens S. L. | Investigador I+D | 2 Años, 7 Meses, 23 Dias |
| ITACA Institute (Universidad Politecnica de Valencia) | Investigador | 1 Años, 6 Meses, 2 Dias |
| ESIC | Profesor | 1 Años, 11 Meses, 30 Dias |
| LabLENI-i3B. Universidad Politecnica de Valencia | Investigador | 1 Años, 0 Meses, 3 Dias |
| Escuela Superior de Ingenieria - Universidad de Valencia | Profesor | 0 Años, 6 Meses, 2 Dias |
| Universidad Europea de Valencia | Profesor | 0 Años, 9 Meses, 29 Dias |
| Escuela de Empresrios (EDEM) | Profesor | 0 Años, 5 Meses, 29 Dias |
| La Florida Universitaria | Profesor | 0 Años, 1 Meses, 28 Dias |
| Instituto Tecnologico de la Energia (ITE) | Investigador I+D | 0 Años, 6 Meses, 29 Dias |
| Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo (CEAM) | Tecnico Investigador | 1 Años, 3 Meses, 2 Dias |
| LABORATOIRE DE PHYSIQUE ET MODELISATION DES MILIEUX CONDENSES (FEMTO-st/CNRS) | Postdoc | 1 Años, 11 Meses, 29 Dias |
| INAC, COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) | Postdoc | 1 Años, 4 Meses, 29 Dias |
| CENTRO DE TECNOLOGIA NANOFOTONICA, Universidad Politecnica de Valencia | Estudiante Doctorado | 5 Años, 0 Meses, 29 Dias |
| SHS CONSULTORES | Becario | 0 Años, 0 Meses, 29 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0003-1922-0807 |
| Scopus Author ID | 36463412700 |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | Photonic crystals, Phononic Crystals, lasers, solid state physics, Non linear optics, slow wave, Anderson localization, silicon, germanium |
| 5 Publicaciones relevantes | |
| Nro. de sexenios de investigación: | 1 |
| Último tramo evaluado positivamente: | 2010-2017 |
| Nro. de sexenios de investigación: | 1 |
| Último tramo evaluado positivamente: | 2010-2017 |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| BdE-kit | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
| Guess Intelligence | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
| Stratification of Atrial and Ventricular Arrhythmias based on Electrocardiographic imaging | 01-01-2022 | 31-12-2024 | ||
| Proyecto BCE | 01-11-2021 | 01-07-2022 | ||
| PHYGY | 01-07-2021 | 31-12-2021 | ||
| FAURI (Flexibilidad agregada de usuarios finales en el entorno de las redes inteligentes) | 01-01-2019 | 31-07-2020 | ||
| MOVER (Desarrollo de plataforma de movilidad sostenible para facilitar el acceso al Sistema Valenciano de la Salud a personas en riesgo de exclusión en entornos extraurbanos y rurales) | 01-01-2019 | 30-06-2020 | ||
| CADENAT (Ciberseguridad en comunicaciones con Activos de Nuevas aplicaciones de Almacenamiento energético para servicios Terciarios) | 01-07-2018 | 31-12-2019 | ||
| DIMER (Diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas mediante la monitorización de corrientes y descargas parciales) | 01-07-2017 | 31-12-2019 | ||
| EUROCHAMP 2020 | 01-12-2016 | 30-11-2020 | ||
| ANDERSON LOCALIZATION OF VECTOR WAVES (LOVE) | 01-05-2016 | 31-10-2018 | ||
| PHARE PHOTONIQUE | 01-05-2014 | 30-04-2016 | ||
| TaiLoring photon-phonon interaction in silicon phoXonic crystals | 01-05-2009 | 31-10-2012 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

