Datos personales
Juana Ramos Cantó
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Graduado o Graduada en Trabajo Social
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Trabajo Social
- -
- Master Universitario en Trabajo Social, Estado de Bienestar y Metodologías de Intervención Social
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario | Técnicas y métodos de intervención en Trabajo Social en el ámbito sanitario | 2025 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad Complutense de Madrid | Graduado o Graduada en Trabajo Social | Metodología de Intervención en Trabajo Social con Grupos (6 ECTS) | 2026 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad Complutense de Madrid | Graduado o Graduada en Criminología | Trabajo Social | 2026 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad Carlos III de Madrid | Máster de Formación Permanente en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social 02/12/2025 | Contextualización y técnicas para la intervención social con personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad Complutense de Madrid | Máster Universitario en Estudios LGBTIQ+ | Construcción cultural de las diversidades sexogenéricas y familiares | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad Complutense de Madrid | Máster Universitario en Estudios LGBTIQ+ | Intervención social y diversidad sexogenérica | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad Complutense de Madrid | Máster Universitario en Estudios LGBTIQ+ | Construcción cultural de las diversidades sexogenéricas y familiares | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad Complutense de Madrid | Máster Universitario Oficial en Estudios de Género | Antropología del Género en Sociedades Interculturales | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad Complutense de Madrid | Grado de Trabajo Social | Trabajo Social desde la Perspectiva de Género | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad Complutense de Madrid | Máster Universitario en Estudios LGBTIQ+ | Construcción cultural de las diversidades sexogenéricas y familiares | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad Complutense de Madrid | Máster Universitario en Estudios LGBTIQ+ | Construcción cultural de las diversidades sexogenéricas y familiares | 2022 - 2022 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Internacional de Valencia | Personal docente e investigador (PDI) | 03-11-2025- actualidad |
| Comisión Española de Ayuda al Refugiado | Trabajadora Social | 01-10-2018- actualidad |
| Facultad de Ciencias de la Salud | - actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Personal Docente e Investigador PDI | 0 Años, 3 Meses, 27 Dias |
| Universidad Complutense de Madrid | Persona Docente e Investigador PDI | 0 Años, 3 Meses, 27 Dias |
| Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR | Trabajadora Social | 0 Años, 3 Meses, 11 Dias |
| Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR | Trabajadora Social | 0 Años, 2 Meses, 11 Dias |
| Universidad Complutense de Madrid | Graduada, contratada con cargo a proyecto de investigación | 0 Años, 6 Meses, 15 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0003-2601-5369 |
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay proyectos registrados
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

