Datos personales
José Manuel Muñoz Vela
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciatura en Derecho
- -
- Derecho, Ciencia Política y Criminología
- -
- Máster de Asesoramiento Jurídico de Empresas
- -
- Máster de Derecho Mercantil
- -
- Máster Derecho de las Transmisiones Electrónicas
- Facultad:
- Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Máster en Derecho de la Sociedad Digital | Deberes de información y documentación en la contratación electrónica | 2023 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Máster de Abogacía | Derecho Digital | 2025 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad Cardenal Herrera CEU | Máster de Asesoría Jurídica de Empresas y Máster de Abogacía | Derecho Digital e IA | 2024 - 2026 |
| Docencia impartida | Universitat de València | Máster de Abogacía y Procura | Derecho de la Inteligencia Artificial | 2023 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster de Derecho Digital y de la Ciberseguridad | Desafíos jurídicos en entornos digitales, IA y legaltech | 2021 - 2026 |
| Docencia impartida | Universitat de Barcelona | Máster en Derecho Digital y Sociedad de la Información | IA, responsabilidad civil y propiedad intelectual | 2022 - 2026 |
| Docencia impartida | Universitat de València | Máster en Legaltech & Compliance | Regulación de la Inteligencia Artificial | 2024 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster de Propiedad Intelectual e Industrial | Tendencias y retos Jurídicos en el entorno digital e IA | 2022 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Postgrado de Experto Universitario en Legaltech e IA | Regulación global de la IA | 2024 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Máster de Asesoría Jurídica de Empresas | Derecho Digital | 2018 - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Máster de Contenidos Digitales y Sociedad de la Información | Derecho Digital, Seguridad y Auditoría de Sistemas de Información | 2006 - 2012 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Profesor | 01-10-2025- actualidad |
| Universitat de València | Profesor | 01-10-2024- actualidad |
| Universitat de València | Profesor | 01-10-2023- actualidad |
| Universidad de Alicante | Profesor | 01-10-2023- actualidad |
| Universitat de Barcelona | Profesor | 01-10-2022- actualidad |
| Universidad Internacional de Valencia | Profesor | 01-10-2021- actualidad |
| Adequa Legal, S.L. | Abogado | 01-12-2005- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universitat Politècnica de València | Profesor | 6 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Cardenal Herrera CEU | Profesor | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Profesor | 6 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Europea de Valencia | Profesor | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0009-0008-9280-1273 |
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay proyectos registrados
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Docencia Doctoral | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA . | 01-10-2002 - 30-06-2003 |
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| Premio Extraordinario de Doctorado | 01-10-2024 |
| I Premio Nacional de Investigación Jurídica García Goyena | 20-12-2023 |
| Premio de Investigación ISACA | 20-12-2023 |
| Accésit Premio de Investigación Tomás y Valiente | 30-12-2021 |
Grupos
Nombre del grupo:
Políticas Públicas, Gobernanza y Transformaciones Sociales Acronimo:
PGTRANSOC
Descripción/objetivos del Grupo:
El Grupo de Investigación está constituido por diez personas de perfiles diversos tales como, investigadores en derecho digital, expertos en IA, educación, sociología, turismo, derecho internacional, criminología, derechos Humanos y desarrollo sostenible, políticas públicas y gobernanza. Dicha diversidad busca enriquecer el debate interno, el conocimiento común y obtener diversas miradas sobre un mismo problema.
El objetivo general del mismo será analizar, desde una perspectiva multidisciplinar, los procesos de gobernanza y el diseño e implementación de políticas púublicas y transformaciones sociales impulsadas por la digitalización y la inteligencia artificial; teniendo en cuenta los cambios geopolíticos, las normas internacionales, la seguridad, la educación, la reducción de desigualdades, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Entre sus objetivos específicos estarían:
Analizar las dinámicas de gobernanza y políticas públicas en contexto local, nacional e internacional.
Estudiar como la digitalización y el uso de la inteligencia artificial están transformando los objetivos de instituciones y servicios públicos, identificando riesgos, oportunidades y actores clave.
Analizar el impacto de la transformación digital de las empresas sobre el empleo y el mercado de trabajo
Examinar el impacto de la IA en la educación y en el comportamiento del alumnado.
Investigar fenómenos como desinformación, discurso de odio, manipulación y cibercriminalidad, incorporando enfoques de seguridad.
Analizar los cambios geopolíticos y la influencia que en los mismos ha tenido la digitación y el uso de la inteligencia artificial
Desarrollar investigación aplicada a la reducción de desigualdades y al respeto de los derechos humanos y desarrollo sostenible.
Impulsar la divulgación científica y la transferencia del conocimiento.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
12
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

