Datos personales
Sandra Arias Montesinos
Profesor/a NO Doctor/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
- -
- Certificado de Aptitud Pedagógica
- -
- Especialista Universitario en Dirección de Marketing
- -
- Suficiencia Investigadora (Diploma de Estudios Avanzados, DEA)
- -
- Máster en Dirección de Marketing y Social Media
- Facultad:
- Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
- Categoría docente:
- Nivel V: Titulado universitario no Doctor.
- Título de doctor:
- No
- - Linkedin:
- https://www.linkedin.com/in/sandrarias/
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Grado en Sociología | Diseño y Planificación de Estrategias de Comunicación | 2026 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Máster Universitario en Comunicación Digital | Social Media | 2026 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas | Social Media y Comunicación Digital | 2026 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad San Jorge | Máster en Transformación Digital | Transformación Digital para Pymes | 2025 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en redes sociales, estrategia y comunicación digital | Estrategia en Comunicación digital | 2025 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Grado en Sociología | Diseño y Planificación de Estrategias de Comunicación | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Estrategia de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Máster Universitario en Comunicación Digital | Social Media | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas | Social Media y Comunicación Digital | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Fundamentos de la Creatividad | 2024 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en redes sociales, estrategia y comunicación digital | Estrategia en Comunicación digital | 2024 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas | Social Media y Comunicación Digital | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas | Social Media y Comunicación Digital | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en redes sociales, estrategia y comunicación digital | Estrategia en Comunicación digital | 2023 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en redes sociales, estrategia y comunicación digital | Estrategia en Comunicación digital | 2022 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en redes sociales, estrategia y comunicación digital | Estrategia en Comunicación digital | 2021 - 2022 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en marketing digital y e-commerce | Marketing digital | 2020 - 2021 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en redes sociales, estrategia y comunicación digital | Estrategia en Comunicación digital | 2020 - 2021 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en marketing digital y e-commerce | Marketing digital | 2019 - 2020 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en redes sociales, estrategia y comunicación digital | Estrategia en Comunicación digital | 2019 - 2020 |
| Docencia impartida | Universidad Rey Juan Carlos | Máster en Marketing Digital e Ecommerce | Analítica web | 2018 - 2019 |
| Docencia impartida | Universidad Europea Miguel de Cervantes | Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) | Nuevas tendencias en Marketing y Ventas | 2018 - 2019 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en marketing digital y e-commerce | Marketing digital | 2018 - 2019 |
| Docencia impartida | Universidad de Alicante | Experto en redes sociales, estrategia y comunicación digital | Estrategia en Comunicación digital | 2018 - 2019 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universitat Internacional Valenciana | Docente | 01-07-2026- actualidad |
| Universidad de Alicante | Profesor asociado | 26-09-2024- actualidad |
| Más que cómplices | Consultora en Marketing Digital | 01-09-2024- actualidad |
| Universitat Oberta de Catalunya | Profesor colaborador | 26-09-2017- actualidad |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Docente invitada | 01-02-2017- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad San Jorge | Mentora | 1 Años, 3 Meses, 27 Dias |
| FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE | Docente | 2 Años, 8 Meses, 24 Dias |
| Meridiano SA Cía. Española de Seguros | Paid Media Manager | 1 Años, 9 Meses, 13 Dias |
| Labaqua, S.A. | Project Manager | 1 Años, 5 Meses, 30 Dias |
| Tres Tristes Tigres Diseño y Comunicación | Digital Marketing Manager | 0 Años, 11 Meses, 21 Dias |
| Gettingbetter Creative Studio | Digital Marketing Manager | 3 Años, 11 Meses, 8 Dias |
| Solvia Servicios Inmobiliarios | Especialista en Marketing Digital | 0 Años, 4 Meses, 27 Dias |
| Webpositer | Social Media Strategist | 0 Años, 8 Meses, 7 Dias |
| Media Motive | Especialista en Marketing Digital | 3 Años, 2 Meses, 6 Dias |
| ISMS Forum | Community Manager | 1 Años, 5 Meses, 0 Dias |
| Baluarte Comunicación | Redactora | 1 Años, 10 Meses, 22 Dias |
| FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Encuestadora de calidad | 1 Años, 0 Meses, 20 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0002-9448-3300 |
| Scopus Author ID | 59949228700 |
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay proyectos registrados
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

