Datos personales
Paula Muñoz Rodríguez
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- DOCTORA EN PSICOLOGIA (R014)
- -
- PCEO Grado en Educación Infantil / Grado en Pedagogía
- -
- MASTER UNVIERSATIRO EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS. ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA
- -
- GRADO EN PSICOLOGIA
- -
- TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
- -
- Programa de doctorado en ciencias sociales y juridicas
- -
- Máster universitario en ciencias sociales y juridicas
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Universidad de Extremadura | PCEO Grado en Educación Primaria | Recurso tecnológicos didácticos y de investigación | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Extremadura | PCEO Grado en Educación Infantil / Grado en Pedagogía | Aspectos Didácticos y Organizativos d | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad de Extremadura | PCEO Grado en Educación Infantil / Grado en Pedagogía | Educación Inclusiva | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad de Extremadura | PCEO Grado en Educación Infantil / Grado en Pedagogía | Organización de Centros Aulas y Recursos | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad de Extremadura | Doble Grado criminologia y derecho | iniciación a la psicología y psicopatología | 2023 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad de Extremadura | PCEO Grado en Educación Infantil / Grado en Pedagogía | Investigación, Evaluación, e Innovación en el Aula | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | Universidad de Extremadura | PCEO Grado en Educación Primaria / Grado en Pedagogía | Recursos Tecnológicos y de Investigación en el aula | 2022 - 2022 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad de Extremadura | Docente e Investigador (PDI) | 15-03-2024- actualidad |
| Fundación Laboral | Orientadora | 01-01-2021- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad de Extremadura | Docente e Investigadora (PDI) | 1 Años, 2 Meses, 17 Dias |
| Universidad de Extremadrua | Docente e Investigadora (PDI) | 1 Años, 5 Meses, 21 Dias |
| Fundación Laboral, Extremadura | Orientadora laboral | 0 Años, 9 Meses, 0 Dias |
| Fundación Laboral, Extremadura | Orientadora Laboral | 0 Años, 0 Meses, 3 Dias |
| Fundación Laboral, Extremadura | Técnico de empleo y de proyectos. | 0 Años, 9 Meses, 180 Dias |
| Universidad de Extremadura | Docente e investigadora (PDI) | 2 Años, 7 Meses, 12 Dias |
| M&G LEGALEX SL | Técnico de empleo y de proyectos. Orientadora laboral | 4 Años, 9 Meses, 27 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2052-818X |
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| EmpleAT Extremadura | Obra Social Fundación la Caixa | 30-11-2022 | 30-11-2023 | |
| REORIENTACIÓN FORMATIVA Y LABORAL DE MUJERES EN ZONAS RURALES | 07-02-2022 | 30-01-2023 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

