Datos personales
Laura Viqueira Gutiérrez
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Graduado o Graduada en Maestro de Educación Primaria
- -
- Máster universitario en Psicología Aplicada
- -
- Desarrollo psicológico,aprendizaje y educación: perspectiva contemporáneas
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Educación | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad de La Coruña | Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. | Aprendizaje y enseñanza de los módulos de la especialidad de Formación y Orientación Laboral (12 ECTS; 48 horas). | 2025 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad de La Coruña | Máster Universitario en Psicopedagogía. | Diseño e interpretación de pruebas diagnósticas (3 ECTS, 4 horas). | 2026 - 2026 |
| Docencia impartida | Universidad de La Coruña | Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Primaria | Metodología de investigación educativa (3 ECTS) | 2025 - 2026 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Internacional de Valencia | PDI | 02-03-2026- actualidad |
| Universidade da Coruña | PDI | 20-10-2025- actualidad |
| Universidad Internacional de Valencia | Directora de TFM (Máster Universitario en Formación del Profesorado) | 14-01-2025- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Aspace Coruña | Profesora | 1 Años, 1 Meses, 17 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1456-8919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Researcher ID | https://www.researchgate.net/profile/Laura-Viqueira-Gutierrez/research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líneas de Investigación | psychology education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay proyectos registrados
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
Cognición, Afecto y Resiliencia Acronimo:
CARE
Descripción/objetivos del Grupo:
Cognición, Afecto y Resiliencia (CARE) es un grupo interdisciplinar dedicado al estudio de los procesos cognitivos, afectivos, sociales y de personalidad que promueven la adaptación, la salud mental y el bienestar psicológico en contextos de vulnerabilidad.
Nuestro trabajo integra la neurociencia cognitiva y la psicología clínica y de la salud con especial atención a las interacciones entre los factores emocionales y contextuales que influyen en la cognición, la resiliencia y el bienestar. Nos centramos en la población infanto-juvenil con diagnóstico clínico asociados al desarrollo, así como en sus familias y las comunidades que los integran, siendo parte como factores de riesgo psicosocial.
El grupo organiza su trabajo en tres niveles complementarios:
• Micro: Cognición y emoción en poblaciones con trastornos del neurodesarrollo.
• Meso: Personalidad y familia en contextos relacionales y comunitarios.
• Macro: Resiliencia y bienestar mediante la prevención, aplicación y transferencia del conocimiento a la sociedad.
Desde CARE promovemos una ciencia abierta y aplicada, que combina investigación básica, práctica clínica y transferencia social para contribuir a una sociedad más inclusiva, saludable y resiliente.
Co-Ip:
Nº usuarios:
4
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

