Datos personales
Centro ESENCIA ESICT
Otro
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Ingeniería en Informática
- -
- Magister en Ciencias de la Computación
- -
- Doctorado en Computación
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- No
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Europea de Madrid | Doctor contratado tiempo parcial | 25-03-2025- actualidad |
| Continental University of Florida (CUF), Florida, USA. | Profesor colaborador | 01-01-2022- actualidad |
| UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA, Spain | Personal Docente y de Investigación | 01-07-2021- actualidad |
| Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Peru | Investigador Asociado | 01-10-2019- actualidad |
| Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela | Profesor Titular- Jubilado activo | 01-01-1996- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú | Profesor contratado | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Católica Andrés Bello | Profesor Titular | 15 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Central de Venezuela | Profesor Titular | 9 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado | Profesor Asociado | 5 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | Centro; estudios; Ciencia de Datos; IA |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Repositorio semántico y distribuido para dispositivos de bajo consumo y respuesta rápida en centros turísticos urbanos. | 01-07-2023 | 31-12-2024 | ||
| UbiCDatos: Ciencia de Datos para ambientes de Computación Ubicua | 30-01-2023 | 31-07-2024 | ||
| GreenSE4IoT-22: Towards Energy-efficient Software for Distributed Systems | Sponsored by STIC-AmSud, Peru, Chile, France. Research – Innovation). 22-STIC-04. | 01-01-2023 | 31-12-2024 | |
| RUTAS 2.0: Robots for Urban Tourism centers with Advanced Social interaction | Fondecyt/Concytec | 03-10-2022 | 31-12-2024 | |
| Reconocimiento de Emociones en Audio aplicado en Robots Sociales. | 01-09-2022 | 31-12-2023 | ||
| PASEO 2.0: Profile generation And content Suggestion on E-tOurism – G ́en ́eration de profils et suggestion de contenu dans le E-Tourisme. | Fonds commun Nouvelle-Aquitaine/Aragon | 31-05-2021 | 31-01-2022 | |
| RUTAS: Robots for Urban Tourism centers, Autonomous and based on Semantic web | CONCYTEC-FONDECYT, Peru. Incorporation of Researchers. E038-2019- 01-BM | 01-10-2019 | 30-04-2022 | |
| PASEO 1.0 G ́en ́eration de profils et Suggestion de contenu dans le E-tourisme (Profiles And Suggestions for E-tOurism) | Fonds commun Nouvelle-Aquitaine/Aragon | 01-07-2018 | 31-12-2019 | |
| HIT2GAP: Highly Innovative Building Control Tools Tackling the Energy Performance Gap | European UNION, H2020 | 01-09-2016 | 30-09-2018 | |
| Analysis of Telecommunications Infrastructure in Public Health Centers and Proposal of Tech- nical Adjustments for e-health applications: Case Study Parroquias La Vega, Ant ́ımano and El Para ́ıso | FONACIT, Venezuela | 01-04-2014 | 31-03-2016 | |
| Recovery and Strengthening of High Performance Computing Lab to offer Computing and Storage Services at Grand Scale for Applications of Environment, Habitat, Housing, Energy, and Health Areas | FONACIT, Venezuela | 01-04-2014 | 31-03-2015 | |
| L’Enregistrement, La D ́ecouverte, La Correspondance, La Composition, L’Evaluation et L’Ex ́ecution des Services Web. | FONDECIT | 01-03-2009 | 31-12-2013 | |
| Development of a Hydro-climatic Data Repository to Manage epidemiology and ambient risks | FIDETEL, Venezuela | 01-01-2006 | 31-12-2010 | |
| Scheduling and Fault Tolerance on Ubiquitous Computational Environments | FONACIT, Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, Venezuela | 01-12-2000 | 31-12-2004 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

