Datos personales
Beatriz Orts Jorquera
Profesor/a Titular
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- University Degree of Pharmacy
- -
- University Degree of Medicine
- -
- University Degree of Law (Currently)
- -
- Higher Professional Training in Laboratory and Clinical Diagnosis
- -
- Doctorate in Health Biotechnology (Currently)
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- No
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Arterial Hypertension Topic 2 | Drug interactions in cardiovascular pathology (22h) | 2024 - 2024 | |
| Docencia impartida | Profesor | Professor of the Master in Pharmacoeconomics | 2023 - 2023 | |
| Docencia impartida | Department of Pediatrics and Pharmacology | Honorary Collaborator | 2023 - 2023 | |
| Docencia impartida | “GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP)” 3rd Edition. | 2022 - 2022 | ||
| Docencia impartida | Professor Nutrition Degree | - |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | University professor | 01-07-2025- actualidad |
| BALANCE IMED | Chief Officer | 01-01-2025- actualidad |
| IMED | Medical Specialist | 25-11-2024- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| SHA Wellness Clinic | General Practitioner | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Peritos Legales | Medical Expert | 1 Años, 1 Meses, 0 Dias |
| University La Rioja | Professor in master's degree in Pharmacoeconomics | 1 Años, 9 Meses, 0 Dias |
| General Hospital Alicante | Resident Physician in Clinical Pharmacology | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Grünenthal Group | Internship in the pharmaceutical industry during medical residency | 0 Años, 2 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0467-5622 |
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Effectiveness and safety in real clinical practice of treatment with Ustekinumab in elderly patients with Crohn's disease | 01-07-2020 | |||
| Biological markers of ovarian reserve (Anti-Müllerian Hormone) and male gonadal function (Inhibin B) and sexual function in patients with Crohn's disease | 01-01-2020 | |||
| Usefulness of personalized and gender medicine in the analysis of suspected adverse drug reactions in people with chronic pain | 01-01-2020 | |||
| Characteristics of IBD in the immigrant population in Spain. Differences with respect to the autochthonous population and ethnic groups born in Spain |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Experience in Medical Affairs: contact with MSL, preparation of presentations, bibliographic reviews, pharmacovigilance and patient safety, clinical reviews of drugs and studies etc. | Grünenthal Laboratories | 01-03-2023 - 01-05-2023 |
| Clinical Trials and Drug Monitoring Unit, stay carried out with a scholarship from the College of Physicians of Alicante | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | 01-02-2022 - 30-04-2022 |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

