Datos personales

Maria Pardo Figuerez
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Master en Ingeniería Biomédica
- -
- Licenciado en Ciencias Químicas
- -
- Doctor en Biotecnología
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Asherman Therapy SL | Investigadora Postdoctoral | 14-11-2022- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Cardenal Herrera CEU | Profesor Asociado | 0 Años, 4 Meses, 0 Dias |
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | Contratada a proyecto | 4 Años, 7 Meses, 0 Dias |
Bioinicia S.L. | Manager del Laboratorio de Investigación y Desarrollo | 4 Años, 9 Meses, 0 Dias |
Loughborough University | Investigadora | 1 Años, 4 Meses, 0 Dias |
Loughborough University | Investigadora predoctoral | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Profesor Asociado | 2 Años, 4 Meses, 14 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0003-4856-8220 |
Scopus Author ID | 57200218669 |
CVN Extendido | VER |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
USABLE PACKAGING | 01-06-2019 | 01-11-2022 | ||
YPACK | 01-11-2017 | 01-11-2020 | ||
POLYBIOSKIN | H2020 BBI RIA | 01-06-2017 | 01-07-2020 | |
RESURBIS | 01-01-2017 | 01-01-2020 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
University of Pennsylvania | 23-03-2023 - 01-12-2023 | |
International Iberian Nanotechnology Laboratory | 06-12-2019 - 24-01-2020 | |
Cambridge University | 01-08-2017 - 01-02-2018 | |
Keele University | 01-03-2016 - 31-03-2023 | |
University of Nottingham | - |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto