Datos personales
Marlene Goncalves Da Silva
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Computación
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Computación
- -
- Maestría en Ciencia de la Computación
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos | Herramientas de bases de datos | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Graduado o Graduada en Ingeniería Informática | Bases de Datos | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Graduado o Graduada en Ingeniería Informática | Fundamentos de Ingeniería de Software | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Graduado o Graduada en Ingeniería Informática | Ingeniería del Conocimiento | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Graduado o Graduada en Ingeniería Informática | Diseño de Interfaces | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Graduado o Graduada en Ingeniería Informática | Sistemas Operativos | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Graduado o Graduada en Ingeniería Informática | Estructura de Datos y Algoritmos | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos | Sistemas de almacenamiento y gestión Big Data | 2024 - 2024 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Profesor Doctor No Acreditado | 01-01-2022- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Simón Bolívar | Profesor Titular | 10 Años, 8 Meses, 29 Dias |
| Universidad Simón Bolívar | Profesor Asociado | 5 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Simón Bolívar | Profesor Agregado | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Simón Bolívar | Profesor Asistente | 2 Años, 5 Meses, 1 Dias |
| Universidad Central de Venezuela | Profesor Instructor | 3 Años, 11 Meses, 1 Dias |
| Universidad Simón Bolívar | Jefe del Departamento de Computación y T.I. | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Simón Bolívar | Coordinadora de Ingeniería de la Computación y del Postgrado en Computación | 6 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0003-4843-0774 |
| Scopus Author ID | 8912586200 |
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay proyectos registrados
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Estancias de Investigación para Académicos y Científicos Universitarios | TIB-Leibniz Information Centre for Science and Technology University Library | 15-09-2018 - 14-12-2015 |
| Estancia corta postdoctoral | Universidad de Zaragoza | - |
| Universidad Politécnica de Madrid | - | |
| Youngstown State University | - |
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| Comisión Nacional para el Beneficio Académico (CONABA), Nivel III | |
| Premio Anual a la Destacada Labor Docente 2010-2011, Categoría Asociado. | |
| Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación, Investigador B | |
| Programa de Promoción al Investigador (PPI), Nivel Candidato, 2003-2005 | |
| Programa de Promoción al Investigador (PPI), Nivel I, 2007-2008 | |
| Programa de Promoción al Investigador (PPI), Nivel I, 2009-2010 |
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

