Datos personales

M.Nelly Garcia Gonzalez
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Máster en Ingeniería Química
- -
- Grado en Ingeniería Química
- -
- Doctor en Ingeniería de Materiales
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | Lund University | Environmental Chemistry Course (KASF01) | - | |
Docencia impartida | Lund University | Environmental Issues Course (FMIF20) | - | |
Docencia impartida | Lund University | Environmental Issues, Project Course (FMIN50/TFRP05) | - | |
Docencia impartida | Lund University | Environmental System Analysis, Life Cycle Analysis Course (FMIN30) | - | |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental | Conceptos Básicos del Análisis del Ciclo de Vida | - |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Educación Primaria | Didáctica de las Matemáticas | - |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Profesora Doctora | 03-02-2025- actualidad |
Lund University | Profesora Asistente Doctora | 01-06-2022- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Lund University | Investigadora Senior | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Lund University | Investigadora Postdoctoral | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Politecnico di Milano | Doctoranda en Ingeniería de Materiales | 3 Años, 3 Meses, 12 Dias |
Lund University | Doctoranda visitante | 0 Años, 8 Meses, 0 Dias |
Politecnico di Milano | Investigadora asistente | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Athlone Institute of Technology | Estudiante de prácticas de investigación | 0 Años, 7 Meses, 0 Dias |
Lund University | Baja de maternidad | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Lund University | Baja de maternidad | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-8863-9479 |
CVN Extendido | VER |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
STAR: Sustainable biobased furan platform for the low carbon industry. | Swedish Energy Agency | 01-01-2024 | 31-12-2027 | |
MINICOR: Mild combustion with nitrogen and carbon dioxide reforming | HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-01 | 01-07-2023 | 01-07-2029 | |
CutToPro: Cutin from tomato-peel waste: green source for plurality of engineered polymer products | Fondazione Cariplo (fundación italiana) | 01-05-2022 | 01-10-2024 | |
FARM2FURAN: Surplus agricultural feedstocks to furanics. | FORMAS, The Research Council for the Environment, Land Industries and Community Development | 01-01-2016 | 30-12-2022 | |
okSTEPS_fase1y2: Sustainable Plastics and Transition Pathways | MISTRA, Swedish foundation for strategic environmental research | 01-01-2016 | 30-12-2024 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto