Datos personales

Rósula García Navas
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Biología Opción Biología Celular y Molecular
- -
- Biología y clínica del cáncer
- -
- Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Educación
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | Prácticas Académicas Externas Especialidad Biología y Geología | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universida de Salamanca | Master en Biología y Clínica del Cáncer | Introduction to the molecular biology of cancer | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universida de Salamanca | Master en Biología y Clínica del Cáncer | Introduction to the molecular biology of cancer | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universida de Salamanca | Master en Biología y Clínica del Cáncer | Introduction to the molecular biology of cancer | 2021 - 2021 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca | Investigador Postdoctoral | 01-08-2021- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
CIBER CANCER | Investigador Postdoctoral | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca | Investigador Postdoctoral | 1 Años, 7 Meses, 28 Dias |
Universidad de Salamanca | Investigador Postdoctoral | 0 Años, 11 Meses, 29 Dias |
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca | Investigador Postdoctoral | 0 Años, 0 Meses, 44 Dias |
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca | Investigador asociado | 0 Años, 5 Meses, 19 Dias |
APOINTECH, S.L. | Investigador asociado | 3 Años, 7 Meses, 16 Dias |
Universidad de Salamanca | Investigador asociado | 1 Años, 9 Meses, 0 Dias |
Instituto de Microbiología y Bioquímica - USAL | Estudiante de doctorado | 0 Años, 10 Meses, 0 Dias |
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Profesional Asociadoa a la Investigación | 3 Años, 2 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-8956-3904 | ||||||||||||||||
Researcher ID | D-5135-2018 | ||||||||||||||||
Scopus Author ID | 7403263909 | ||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||
Líneas de Investigación | Cancer, Oncology, Molecular Biology, Biochemestry, Cell Biology | ||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Estudio de las proteínas SOS como dianas terapéuticas en patologías asociadas al tejido adiposo | Fundación Memoria D. Manuel Solorzano Barruso | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Medicina de precisión: Los activadores GEF de la familia SOS como dianas terapéuticas en tumores dependientes de Ras | Fundación Ramón Areces | 01-01-2019 | 31-12-2021 | |
Caracterización y validación de las proteínas RAS y sus activadores GRF y SOS como drivers oncogénicos, biomarcadores y dianas terapéuticas en procesos tumorales y otras patologías | Fondo de Investigaciones Sanitarias, ISCIII | 01-01-2017 | 31-12-2019 | |
Análisis de la función del activador de las oncoproteínas Ras, RasGRF1 en la organogénesis del cristalino y el desarrollo de la miopía | Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
Identificación de nuevos mecanismos patogénicos, desencadenados mediante la activación de la arginasa en pacientes con EPOC en fase estable, exacerbada y en asociación con bronquiectasias | Boehringer-Pfizer | 19-04-2012 | 20-04-2015 | |
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y niveles de arginina en enfermos sometidos a cirugía abdominal | Ayudas a Proyectos de Investigación Sacyl 2010 | 01-06-2010 | 01-06-2013 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Caracterización metabólica mediante la tecnología Seahorse XF de células carentes de las proteínas SOS | FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN | 08-04-2019 - 12-04-2019 |
(1) Determinación de los niveles de entrada de Ca2+ regulada por depósitos intracelulares mediante microscopía de epifluorescencia, (2) determinación niveles de concentración de Ca2+ intramitocondrial mediante microscopía de epifluorescencia, y (2) niveles de fosforilación de STIM1, en fibroblastos embrionarios y líneas modificadas | Universidad de Extremadura | 04-06-2018 - 16-06-2018 |
Determinación de los niveles de entrada de Ca2+ regulada por depósitos intracelulares mediante microscopía de epifluorescencia | Instituto de Biología y Genética Molecular | 12-12-2016 - 16-12-2016 |
Caracterización metabólica de células carentes de las proteínas SOS mediante la tecnología Seahorse XF | Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | 10-05-2016 - 21-05-2016 |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto