Datos personales

Rafael Salom Borrás
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Graduado o Graduada en Psicología
- -
- Máster en Psicología General Sanitaria
- -
- Doctor en Programa en Educación y Procesos Cognitivos mencion industrial
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Nivel IV: Doctor no acreditado.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- www.linkedin.com/in/rafael-salom-borrás-8386111b9
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Psicología de la Salud | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Trabajo Fin de Máster | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Trabajo Fin de Máster (Orientación Investigadora) | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Fundamentos de Estadística | 2025 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Gestión de Trabajos Finales de Máster | - |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster en Psicología General Sanitaria | Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria | - |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Grado en Psicología | Fundamentos de Estadística | - |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Psicología en la Infancia y Adolescencia | Gestión de Trabajos Finales de Máster | - |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Grado en Psicología | Psicometría | - |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Personal docente e investigador | 02-04-2024- actualidad |
ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | Psicólogo investigador | 23-01-2024- actualidad |
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Director de Trabajos Finales de Grado de Psicología | 01-10-2023- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Psiconnea | Coordinador del equipo de psicotecnología e investigación | 0 Años, 8 Meses, 19 Dias |
Universidad Antonio de Nebrija | Investigador Predoctoral | 0 Años, 2 Meses, 30 Dias |
Asociación ApoyoDravet | Investigador Predoctoral Industrial | 0 Años, 11 Meses, 30 Dias |
Universidad Antonio de Nebrija | Asistente de Investigación | 0 Años, 2 Meses, 29 Dias |
Hospital Vithas Aguas Vivas | Psicólogo General Sanitario | 0 Años, 5 Meses, 2 Dias |
Clínica Magnasalud | Prácticas Curriculares Máster en Psicología General Sanitaria | 0 Años, 5 Meses, 5 Dias |
Centro de Terapia Relacional - Psicogandia | Prácticas Curriculares Máster en Psicología General Sanitaria | 0 Años, 2 Meses, 27 Dias |
IES Jaume II el Just | Prácticas Curriculares Grado | 0 Años, 5 Meses, 13 Dias |
Clínicas de la UCV: Unidad de Psicopatología Adultos | Prácticas Extracurriculares Grado Psicología | 0 Años, 2 Meses, 18 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-7009-4642 | ||||||||
Researcher ID | ACK-2639-2022 | ||||||||
Scopus Author ID | 57323948600 | ||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||
Líneas de Investigación | Investigación, Suicidio, Duelo, Adicciones | ||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Impacto Sociofamiliar de las Enfermedades Raras Infantiles (ISERI) | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 31-05-2022 | 01-12-2023 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
Nombre:
Autoeficacia y bienestar docente: un estudio sobre su relación con el burnout, la calidad de vida y la salud
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
AUBE-Docente
Presupuesto:
0,00€
Periodo inicio / fin:
04/07/2025 -
31/07/2026