Datos personales
Guillermo Cano Escalera
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Graduado en Fisioterapia
- -
- Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
- -
- Graduado en Psicología
- -
- Máster Universitario en Osteopatía y Terapia Manual
- -
- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Medicina y Cirugía
- Figura de acreditación:
- Ayudante doctor/a
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster en Fisioterapia Neurológica | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | 2025 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Psicología | Diseños de Investigación y Análisis de Datos | - |
| Docencia impartida | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Educación Social | Estadística Aplicada a la Educación | - |
| Docencia impartida | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Educación Social | Métodos de Investigación en Educación Social | - |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de La Rioja | Psicología | Prácticas Externas | - |
| Docencia impartida | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Psicología | Psicología de la Motivación | - |
| Docencia impartida | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Psicología | Psicología del Desarrollo I | - |
| Docencia impartida | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Psicología | Psicometría | - |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de La Rioja | Psicología | Psicopatología I | - |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Internacional de La Rioja | Docente | 20-01-2025- actualidad |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | Profesor-Tutor | 11-09-2023- actualidad |
| CONSORCIO CIBER PARA EL AREA TEMATICA DE SALUD MENTAL (CIBERSAM) | Doctor Psicólogo | 03-07-2023- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad del País Vasco | Personal Docente e Investigador | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Universidad del País Vasco | Personal Docente e Investigador | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa | Investigador Colaborador | 1 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Clínica FREMAP | Fisioterapeuta | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
| Osakidetza Servicio Vasco de Salud | Fisioterapeuta y Personal Sanitario en Consejo Sanitario | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0009-0005-1421-5496 |
| Researcher ID | CHD-7229-2022 |
| Scopus Author ID | 57222744911 |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | Psicologia, fisiologia, medicina |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Deprevive | 04-11-2025 | 04-11-2025 | ||
| 2023111062 / Determinación de biomarcadores de fragilidad para reducir la incidencia de la fragilidad con sistemas predictivos avanzados | 15-11-2023 | 15-11-2025 | ||
| ESTILO DE VIDA EN PRIMER EPISODIO MANIACO Y POTENCIACION FUNCIONAL | 04-11-2025 | 04-11-2025 | ||
| Empleo de la secuenciación masiva para la mejora de las estategias terapeéuticas de la anorexia nerviosa: (Epi)genética - Ambiente. Proyecto Environ-Mental | 04-11-2025 | 04-11-2025 | ||
| 2016111138 / Efectos de un programa de ejercicio y suplementación nutricional sobre la masa muscular, capacidad funcional y cognitiva y la calidad de vida en personas mayores de 75 años de edad: Estudio aleatorizado controlado | 04-11-2025 | 04-11-2025 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| Finalista en Categoría: Nuevas Iniciativas Innovadoras | 24-11-2023 |
| Beca de Emprendimiento Juvenil | 31-10-2023 |
| 2º Premio en Categoría: Nuevas Iniciativas Innovadoras | 10-05-2023 |
| Finalista en Categoría: Nuevas Iniciativas Innovadoras | 25-11-2022 |
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

