Datos personales

Maria Gimena Llopis Rivas
Director/a de título
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Matemáticas (Cum laude)
- -
- Doctor en Ciencias, Mención matemáticas
- -
- Máster en matemáticas (con honores)
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Graduado en matemáticas | Estadística IV: modelos y métodos | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | IEBS | Máster ejecutivo en Transformacionales digital, Innovación y tecnología | IA, Machine Learning y Bid Data | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos | Estadística Avanzada | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Graduado en matemáticas | Estadística IV: modelos y métodos | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | BSM (Universidad Pompeu Fabra) | Post Graduate course on Technology Transfer | Tic Based Models | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Pompeu Fabra | Ciencia y Tecnología | Algebra | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Simón Bolívar | Licenciado en Matemáticas Especialidad Matemática Pura | Matemáticas discretas, Lógica, Algoritmos grafos y estructura | 1998 - 1998 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia (VIU) | - actualidad |
Experiencia Profesional
No posee experiencia profesional previa
Experiencia Investigadora
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | Inteligencia Artificial, Matemáticas |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Reasoning with constraints and Combinatorial Optimization: application to planning and uncertainty | 10-08-2025 | 10-08-2025 | ||
Teoría de Conjuntos y aplicaciones | Ministerio de Ciencia y Tecnología | 10-08-2025 | 10-08-2025 | |
GARECA | Ministerio de Ciencia y Tecnología | 10-08-2025 | 10-08-2025 | |
Intelligent ERM-Enterprise relationship management | Ministerio de Ciencia y Tecnología | 10-08-2025 | 10-08-2025 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Colaboración con Stevo Todorcevic, artículos publicados posteriormente | University of Toronto | - |
Colaboraciones con Sy Friedman (seminarios impartidos) y Richard Duudley (artículo publicado con este último) | MIT | - |
Jurado de una Tesis de Doctorado | Universidad de Evora | - |
Invitación financiada por la NSF para el encuentro de investigadores el Mathematical Research Institute | MSRI | - |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto