Datos personales

Gonzalo Duarte Clíments
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Titulo propio de segundo ciclo en enfermería
- -
- Bachelor in Nursing Sciences
- -
- Diplomado Universitario en Enfermería
- -
- Máster en Ciencias de la Enfermería
- -
- Máster en Gestión de Recursos Mediambientales
- -
- Master Universitario en Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Biofarmacéuticas
- Figura de acreditación:
- Universidad Privada
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | Escuela Universitaria de Enfermería, NªSª de Candelaria | Graduado o Graduada en Enfermería | 2022 - 2022 | |
Docencia impartida | Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja Española, Universidad de Sevilla | Diplomado Universitario en Enfermería | Diagnóstico Enfermero | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Escuela Universitaria de Enfermería de Ronda. Universidad de Málaga. | Diplomado Universitario en Enfermería | Enfermería basada en la Evidencia | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Enfermería Familiar y Comunitaria | - |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Profesor | 01-11-2023- actualidad |
Servicio Murciano de la Salud | Enfermero Gestor de Caso | 01-09-2022- actualidad |
Universidad de La Laguna | Profesor Doctor | 22-06-2022- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Servicio Canario de la Salud | Profesor Universitario | 5 Años, 2 Meses, 0 Dias |
Servicio Canario de la Salud | Enfermero. Jefe de Estudios de la Subunidad Docente EFyC | 4 Años, 5 Meses, 4 Dias |
Área Sanitaria de Osuna, Sevilla. Servicio Andaluz | Jefe de Bloque de Cuidados y Calidad Asistencial. | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
Centro de Salud de Carmona. Distrito Sanitario Sevilla Norte, Servicio Andaluz de Salud. | Enfermero | 0 Años, 5 Meses, 15 Dias |
Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio Andaluz de Salud. | Asesor de Enfermería para la Coordinadora Regional para el Desarrollo e Innovación en Cuidados. | 1 Años, 2 Meses, 0 Dias |
Servicio Canario de la Salud | Técnico de Salud / Gestor de Proyectos | 4 Años, 1 Meses, 0 Dias |
Centro de Salud de Santa Ursula. Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. INSALUD / Servicio Canario de la Salud | Enfermero Atención Primaria. | 7 Años, 0 Meses, 25 Dias |
CS de Santa Ursula. Gerencia de Atención Primaria. Servicio Canario de la Salud. | Subdirector Centro de Salud. | 1 Años, 7 Meses, 0 Dias |
Hospital Universitario de Canarias | Enfermero. | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Unidad de Cuidados Semiintensivos. Hospital Universitario de Canarias. | Enfermero | 1 Años, 8 Meses, 0 Dias |
CS de Arona. Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. INSALUD | Enfermero de Atención Primaria | 0 Años, 0 Meses, 9 Dias |
Servicio Canario de la Salud | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
MESTESA Asesoría Sanitaria | Consultor. Proyecto Carrera Profesional en Enfermería | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
Hospital de Traumatología San Rafael de Cádiz | Estudiante en prácticas | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
DC Cuidados Sociosanitarios | Gerente / Consultor | 9 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Servicio Canario de la Salud. Centro de Salud Laguna Mercedes. GAP Tenerife. | Enfermera Comunitaria de Enlace. | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Hospital de Niños de Sta. Cruz de Tenerife, HECIT | Enfermero Urgencias Pediátricas | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Centro de Salud de Santa Ursula. Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. INSALUD. | Responsable de Enfermería. | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Categoría/puesto o cargo: | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
Dedicación profesional actual: | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
servicio, etc.: | Departamento, | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Enfermero Comunitario, Atención Primaria. En la actualidad responsable de las subunidades docentes de enfermería familiar y comunitaria, Tenerife I y II. | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
Enfermero. Jefe de Estudios de la Subunidad Docente EFyC | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
Estatuario/a | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
centro: | Facultad, instituto, | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Fecha de inicio: | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
Gerencia de Atención Primaria de Tenerife | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
Modalidad del contrato: | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
Nombre de la entidad: | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
Subunidad Docente Enfermería Familiar y Comunitaria, Tenerife I y II | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
Tiempo completo | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | |
Tipo de dedicación: | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-8444-7365 |
Researcher ID | J-2213-2014 |
Scopus Author ID | 22937493800 |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | nurse, Community-based health care |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Competencias EFyC, estudio cuasiexperimental ¿Son distintos los tutores? | FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS) | 04-05-2015 | 04-09-2017 | |
De la normativa a la práctica. Análisis de competencias para la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. | FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS) | 04-05-2015 | 04-09-2017 | |
Estratificación de pacientes y necesidades de cuidados | FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS) | 04-05-2015 | 04-09-2017 | |
Desarrollo y evaluación psicométrica de un instrumento basado en la NOC para la evaluación del conocimiento sobre la dieta en pacientes diabéticos: CoNOCidiet-Diabetes. | Proyectos Investigacion Fondo Investigación Sanitaria | 01-01-2014 | 31-12-2016 | |
Revisión Sistemática y análisis de la Efectividad de la Gestión Clínica de los Cuidados en Atención Primaria. Consorci Sanitari de Terrassa. | Consorci Sanitari de Terrassa | 09-08-2025 | 09-08-2025 | |
Eficacia de la incorporación del sistema de triaje estructurado mediante software en un servicio de urgencia pediátrico Extra-hospitalario. | Fundación Canaria de Investigación y Salud. –FUNCIS- | 09-08-2025 | 09-08-2025 | |
Evaluación de la calidad percibida por los Usuarios internacionales sobre las Ventanillas Europeas de Información Sanitaria. | Consejería de Salud de la Junta de Andalucía | 09-08-2025 | 09-08-2025 | |
Resultados del seguimiento de la Atención Domiciliaria en la población atendida por las Enfermeras Comunitarias de Enlace del Distrito Sanitario La Vega. | Consejería de Salud de la Junta de Andalucía | 09-08-2025 | 09-08-2025 | |
Evaluación de servicios enfermeros en Atención Primaria. | FUNCIS. Fundación Canaria de Investigación y Salud, PI 80/99 | 09-08-1999 | 09-08-2025 | |
Una organización centrada en el usuario de la enfermera comunitaria, estudio de impacto. | FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS) | 09-08-1998 | 09-08-2025 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto