Datos personales
Breve reseña curricular
Estratega marketing digital . Licenciada en Documentación por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), con Máster de Marketing Digital en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Carmen Cárcel es una experta en marketing digital y analítica web con más de 15 años de experiencia en dirección de proyectos, docencia y estrategias de tráfico de pago. Actualmente, lidera el área de Marketing y Comunicación en Energesis, mientras ejerce como docente en el Máster de Marketing Digital y Análisis de Datos de la Universidad Internacional de Valencia. Anteriormente, fue Estratega Digital y Especialista SEM en Okisam durante nueve años, gestionando campañas avanzadas en Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads y otras plataformas de pago, además de coordinar estrategias de inbound marketing y marketing automatizado.
Maria Carmen Cárcel Mas
Profesor/a NO Doctor/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación
- -
- M.U. en Professor/a d'Educació Secundària 09-V.1
- -
- Postgrado Márketing Online
- -
- Licenciatura en Documentación
- -
- Programa de Doctorado en Industrias de la Comunicación y Culturales
- Facultad:
- Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
- Categoría docente:
- Nivel IV: Doctor no acreditado.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster en Marketing Digital y Análisis de Datos | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster en Marketing Digital y Análisis de Datos | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad Internacional Valenciana | Máster de Marketing Digital y Analítico | Métricas de rendimiento y herramientas de analítica web | - - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master Marketing Digital y Analítico | Métricas de rendimiento y herramientas de analítica web (código 2024_10_ A_50666) | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Máster Universitario en Comunicación Transmedia | Audiencia participativa y social | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Máster Universitario en Comunicación Transmedia | Audiencia participativa y social | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Grado en Administración y Dirección de Empresas; Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa | Branding personal y corporativo | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa | Branding personal y corporativo | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa | Branding personal y corporativo | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Grado en Administración y Dirección de Empresas; Grado en Gestión y Administración Pública | Gestión del documento electrónico | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Grado en Gestión y Administración Pública | Gestión del documento electrónico | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Grado en Tecnología Digital y Multimedia | Ideación, diseño y programación de proyectos interactivos | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Grado en Diseño y Tecnologías Creativas; Grado en Tecnología Digital y Multimedia | Ideación, diseño y programación de proyectos interactivos | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Grado en Tecnología Digital y Multimedia | Ideación, diseño y programación de proyectos interactivos | - - - |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Métricas de rendimiento y herramientas de analítica web (código 2023_04_ A_50666) | - - - | |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Métricas de rendimiento y herramientas de analítica web (código 2023_10_ A_50666) | - - - | |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master Marketing Digital y Analítico | Métricas de rendimiento y herramientas de analítica web (código 2024_04_ A_50666) | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Máster Universitario en Comunicación Transmedia | Relación en red. Comunidad y marca personal | - - - |
| Docencia impartida | Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Llanos | ¿Cómo integrar Google Merchant con Google Ads para conseguir el éxito en las campañas basadas en inteligencia artificial? - Marketing electrónico | - - - |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | Técnico Superior Grado Doctor | 24-03-2025- actualidad |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | Profesor/a Asociado/a Indefinido/a | 02-12-2024- actualidad |
| Universidad Internacional de Valencia | Profesor Master Marketing Digital y Analítica Web | 01-12-2020- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Pymextel | Marketing Specialist | 11 Años, 4 Meses, 0 Dias |
| Centro Florida Universitaria | Bibliotecaria | 5 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Pymextel | Estratega en marketing digital y analítica web en agencia de marketing digital Okisam | 11 Años, 3 Meses, 12 Dias |
| Florida Universitaria | Marketing especialista, Archivos, Biblioteca y Documentación | 4 Años, 9 Meses, 30 Dias |
| Universitat Politècnica de València | Profesor/a Asociado/a Indefinido/a | 1 Años, 8 Meses, 19 Dias |
| Universitat Politècnica de València | Técnico Superior Grado Doctor | 1 Años, 4 Meses, 28 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0009-0007-1837-6937 |
| Researcher ID | KVB-4382-2024 |
| Scopus Author ID | KVB-4382-2024 |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | analítica digital, marketing online, posicionamiento en buscadores |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| PROSPECTIVA Y ANÁLISIS DE FUTUROS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA HUERTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA / FORESIGHT AND FUTURES ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTS FROM THE HUERTA OF THE VALENCIA REGION (CIPROM/2023/32) | GENERALITAT VALENCIANA | 24-03-2025 | ||
| DATAUSE STABLE METHODOLOGIES TO EVALUATE AND MEASURE QUALITY, INTEROPERABILITY, BLOCKCHAIN AND REUSE OF OPEN DATA IN THE AGRICULTURAL FIELD, (ref. PID2019-105708RB-C21 P (PID2019-105708RB-C21) | Universitat Politècnica de València | 01-01-2024 | ||
| Ciencia Ciudadana en Campanar-Benimamet (1) | Cátedra de Transparencia y Gestión de datos, Universitat Politècnica de València | 01-09-2023 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| Premio CIECEM a la mejor comunicación sobre Dirección y Organización de Empresas | 19-05-2025 |
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

