Datos personales

Mary Josefina Vergara
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica
- -
- Postgrado de Ingeniería en Mantenimiento
- -
- Doctorado Ingeniería Industrial
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- No
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Ingeniería Mecánica y Diseño de Máquinas | 2024 - 2024 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Fundamentos de Máquinas | 2024 - 2024 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica Salesiana | Graduado o Graduada en Ingeniería Automotriz | Diseño mecánico, Falla y Fatiga en materiales, Análisis por Elementos finitos y Simulación dinámica en sistemas multicuerpo | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Nacional de Loja | Graduado o Graduada en Ingeniería Automotriz | Herramientas de CAD I, Herramientas de CAD II | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Nacional de Loja | Graduado o Graduada en Ingeniería Electromecánica | HERRAMIENTAS CAD II | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad de Los Andes | Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica | Resistencia de Materiales, Mecánica de Materiales, Elemento de Máquina y Diseño asistido por ordenador | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Pontificia Universidad Católica de Ecuador | Licenciado en diseño de productos y control de procesos | Diseño Proyección, Computación aplicada al diseñoII | 2017 - 2017 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad internacional de Valencia | Responsable Académico | 15-05-2023- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Politécnica Salesiana | Profesor Auxiliar 1 | 3 Años, 5 Meses, 0 Dias |
Universidad Nacional de Loja | Profesor auxiliar 1 | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Universidad de Los Andes | Profesor Titular | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Pontificia Universidad Católica de Ecuador | Docente auxiliar 1 | 1 Años, 1 Meses, 0 Dias |
Universidad de Los Andes | Jefe de Laboratorio de Análisis Experimental de Esfuerzo | 12 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad de Los Andes | Coordinadora Postgrado en Ingeniería de Mantenimiento | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad de Los Andes | Profesor Asociado | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad de Los Andes | Coordinadora Postgrado en Ingeniería en Mecánica | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad de Los Andes | Profesor Agregado | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad de Los Andes | Coordinadora Postgrado en Ingeniería de Mantenimiento | 3 Años, 1 Meses, 0 Dias |
Universidad de Los Andes | Profesor Asistente | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad de Los Andes | Profesor instructor | 1 Años, 9 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-5718-3325 |
Scopus Author ID | 8447613200 |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | Diseño asistido por ordenador, Biomecánica, Rehabilitación |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Técnicas emergences para la automatization integrada de procesos de producción | Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 01-12-2005 | 01-12-2010 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Mejora del diseño mediante evaluación numérica de los dispositivos biomecánicos: tensor para fijador externo anular, clavos endomedulares, sistema para fusión en columna vertebral, separador vertebral interespinoso, implante tipo gancho. | Centro de innovación tecnológica de la Universidad de Los Andes. CITEC-ULA. | 07-04-2008 - 08-08-2008 |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
Grupo de Bioingeniería Acronimo:
iBIO
Descripción/objetivos del Grupo:
Este grupo de investigación se ha planteado para establecer colaboraciones en el ámbito de la bioingeniería, así como para fomentar el trabajo transversal con otros grupos de la universidad.
Co-Ip:
Nº usuarios:
15
Proyectos
Nombre:
Integración de la ciencia de datos y el diseño en ingeniería con aplicación a dispositivos de rehabilitación en adultos mayores
Grupo:
Grupo de Bioingeniería
Acrónimo:
EDDS
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
01/11/2024 -
01/11/2026
Nombre:
Fabricación Aditiva de soluciones innovadoras y sostenibles para el sector biomédico empleando biopolímeros: Procesado, modelado y economía circular. Additive Manufacturing of Innovative and sustainable Solutions for the biomedical sector using biopolymers. Processing, modeling and circular economy. Acronym: AMIS4bio
Grupo:
Grupo de Bioingeniería
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
14/01/2025 -
14/01/2026