
Claudia Ofelio
// Non-accredited Ph.D. Professor
Academic education
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Programa Oficial de Doctorado en Ciencias del Mar | 08-06-2018 | Universidad de Vigo |
Master oficial en Ciencias del Mar: Oceanografia y Gestion del Ambiente Marino | 05-09-2012 | Universitat de Barcelona |
Aquacoltura e Ictiopatologia | 16-03-2010 | Alma Mater Studiorum, Universitá di Bologna, Italy |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Project type | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Diseño de una programación didáctica de aula | 17-07-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Diseño de una programación didáctica de aula para 2 ESO | 17-07-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Aplicación de la Física y Química en el día a día de los alumnos de 3 E.S.O. | 18-06-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Diseño de una programación didáctica de aula para 1 de Bachillerato | 18-06-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Elaboración de una programación didáctica para 1 de la ESO | 26-03-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Enseñanzas para 3º ESO sobre un estilo de vida saludable: no sólo de pan vive el ser humano. | 21-03-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Desarrollo de una programación didáctica de Biología y Geología de 4 ESO | 19-10-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Programación didáctica del Ciclo Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico, modulo de Microbiología Clínica | 19-10-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Diseño de una programación didáctica de matemáticas para 3º de ESO | 19-07-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 4 .o ESO | 17-07-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Programación didáctica de Matemáticas 1oESO. | 25-06-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Programación didáctica de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación II. Fracciones e iniciación al Álgebra | 25-06-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Diseño de una Programación Didáctica de Matemáticas de 2º de ESO: Sistemas de Ecuaciones y Funciones | 08-04-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Programación didácticade matemáticas en 3º ESO: Matemáticas | 08-04-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Programación didáctica de matemáticas para primero de la ESO | 12-02-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Diseño de una programación didáctica de Matemáticas aplicadas para el Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales | 11-02-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Programación Didáctica de Matemáticas para 3º de la ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas | 11-02-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
Micro-computed tomography and 3D imaging | 28-09-2017 | |
Histology and histochemistry results interpretation | 21-09-2016 | |
Histology and histochemistry of seahorses laboratory work | 09-01-2015 |
Non-competitive R&D&I contracts, agreements or projects with public or private entities or administrations
Project name | Degree of contribution | Name of principal investigators | Funding entity | Type Entity | Total amount | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
CUSCO - Coastal Upwelling System in a Changing Ocean | Investigador/a | Ulf Riebesell | 0€ |
3 Años 5 Meses 0 Dias |
Propiedad industrial e intelectual
Does not belong to any group
Publications, scientific and technical papers
Title | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Temperature and prey density drive growth and otolith formation of the world's most valuable fish stock | Claudia Ofelio - Marta Moyano - Michael Sswat - Fanny Rioual - Fabien Moullec - Arturo Aguirre Velarde - Myron Peck | 25-09-2023 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Scientists' warning against the society of waste | Isabel Marín Beltrán - Francesco Demaria - Claudia Ofelio - Luis M. Serra - Antonio Turiel - William J. Ripple - Sharif A. Mukul - Maria Clara Costa | 10-03-2022 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Embryonic development and effect of temperature on larval growth of the Peruvian anchovy Engraulis ringens | Rioual Fanny - Claudia Ofelio - Maryandrea Rosado Salazar - Jhon Dionicio Acedo - Myron A. Peck - Arturo Aguirre Velarde | 19-08-2021 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Identifying and addressing the anthropogenic drivers of global change in the North Sea: a systematic map protocol | Fabien Moullec - Rémy Asselot - Dominik Auck - Alexandra M. Blöcker - Gregor Börner - Leonie Färber - Claudia Ofelio - Jan Petzold - Maria Elisabetta Santelia - Heike Schwermer - Camilla Sguotti - Laurin Steidle - Verena Tams - Felix Pelle | 12-08-2021 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Administration of the probiotic Lactobacillus rhamnosus IMC 501 as a strategy for the control of Vibrio bacteria in the brine shrimp Artemia | Claudia Ofelio - Miquel Planas - José Pintado | 22-06-2021 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Monitoring of common sole Solea Solea (L) captive broodstock from Northern Adriatic Sea over consecutive spawning seasons | Claudia Ofelio - Ilaria Guarniero - Alessia Cariani - Cinzia Viroli - Alessio Bonaldo - Pier Paolo Gatta - Luca Parma | 06-10-2020 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Ontogenetic development and digestive functions in the long snouted seahorse Hippocampus guttulatus | Claudia Ofelio | 08-06-2018 | Otros | Libro | - | Q1 | - | Histological development of the long-snouted seahorse Hippocampus guttulatus during ontogeny | Claudia Ofelio - Alcira Ofelia Díaz - Giuseppe Radaelli - Miquel Planas | 07-06-2018 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | The influence of diet on the early development of two seahorse species (H. guttulatus and H. reidi): Traditional and innovative approaches | Basilio Randazzo - Lucrezia Rolla - Claudia Ofelio - Miquel Planas - Giorgia Gioacchini - Arturo Vargas - Elisabetta Giorgini - Ike Olivotto | 01-03-2018 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | FILO Chordata SUBFILO Tunicata CLASE Appendicularia | Claudia Ofelio - Álvaro Roura Labiaga | 2017 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-453-5293-9 | Survival of the probiotic bacteria Lactobacillus rhamnosus in seawater and its bioencapsulation in the brine shrimp Artemia | Claudia Ofelio - Patricia Ruiz - Alex Paltrinieri - José Pintado - Miquel Planas | 18-07-2014 | Otros | - | - | Q2 | Ver DOI | Isolation and molecular identification of the scuticociliate Porpostoma notata Moebius, 1888 from moribund reared Hippocampus hippocampus (L.) seahorses, by amplification of the SSU rRNA gene sequences | Claudia Ofelio - Andreu Blanco - Alvaro Roura - José Pintado - Santiago Pascual - Miquel Planas | 26-11-2013 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Novel PCR-based assay for rapid identification of Red Fluorescent Proteins in GloFish and GloFish x wildtype zebrafish (Danio rerio) hybrids | Claudia Ofelio - Alessia Cariani - Massimo Trentini - Ilaria Guarniero | 03-10-2012 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Histochemistry of goblet cells and micro-computed tomography to study the digestive system in the long-snouted seahorse Hippocampus guttulatus | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
Does not belong to any group
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
Growth performance of larval Peruvian anchovy in a natural plankton community: first insights from a mesocosm study off Lima, Peru on the effect of different light and upwelling intensities | International Symposium on Small Pelagic Fish: New Frontiers in Sci-ence for Sustainable Management | Otros | 07-11-2022 | |
Understanding the vulnerability of Peruvian anchovy larvae to environmental vari-ables. | International Symposium on Small Pelagic Fish: New Frontiers in Sci-ence for Sustainable Management | Otros | 07-11-2022 | |
Captive rearing of Peruvian anchovy (Engraulis ringens): Early development and growth modelling. | Open Science Conference on Eastern Boundary Upwelling Systems (EBUS): Past, Present and Future and Second International Conference on the Humboldt Current System. | Otros | 19-09-2022 | |
Effect of upwelling intensity and light regime on larval fish growth – a mesocosm study in the Humboldt Current System. | Open Science Conference on Eastern Boundary Upwelling Systems (EBUS): Past, Present and Future and Second International Conference on the Humboldt Current System. | Otros | 19-09-2022 | |
Captive rearing of Peruvian anchovy (Engraulis ringens): Early development and growth modelling. | Larval Fish Conference | Otros | 24-06-2021 | |
Effect of upwelling intensity and light regime on larval fish growth – a pelagic commu-nity mesocosm study in the Humboldt Current System. | Larval Fish Conference | Otros | 24-06-2021 | |
Effects of temperature and prey density on growth, otoliths and thermal tolerance of lab-reared Peruvian an-chovy larvae. | Larval Fish Conference | Otros | 24-06-2021 | |
MICRO-COMPUTED TOMOGRAPHY AS A TOOL TO INVESTIGATE THE DIGESTIVE SYSTEM IN SEAHORSES | VI International Symposium on Marine Sciences | Otros | 20-06-2018 | |
NEW INSIGHTS IN THE DIGESTIVE SYSTEM OF THE EUROPEAN LONG SNOUTED SEAHORSE HIPPOCAMPUS GUTTULATUS | VI International Symposium on Marine Sciences | Otros | 20-06-2018 | |
MICROBIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF Lactobacillus rhamnosus AS POTENTIAL PROBIOTIC BACTERIA IN SEAWATER | Aquaculture Europe 16 | Otros | 20-09-2016 | |
Survival of the probiotic bacteria Lactobacillus rhamnosus in seawater and its bioencapsulation in the brine shrimp Artemia | International Meeting on Marine Research | Otros | 10-07-2014 | |
Identification of Porpostoma notata Moebius, 1888 scuticociliate from reared Hippocampus hippocampus (L.) seahorses. | International Symposium on Marine Sciences | Otros | 11-06-2014 | |
On the presence of potential pathogen bacteria in moribund seahorse juveniles | International Symposium on Marine Sciences | Otros | 11-06-2014 |
Organization of R&D&I activities
Does not belong to any group
Gestión de I+D+i
Does not belong to any group