Rocío Fausor
// Accredited Ph.D. Professor
Academic education
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Doctora en Programa Oficial de Posgrado en Psicología Clínica y de la Salud | 03-02-2022 | Universidad Complutense de Madrid |
| Master en Psicología General Sanitaria | 30-06-2015 | Universidad Complutense de Madrid |
| Master en Psicología Clínica y de la Salud | 30-06-2012 | Universidad Complutense de Madrid |
| Licenciado en Psicología Especialidad Psicología Clínica y de la Salud | 30-06-2010 | Universidad Complutense de Madrid |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Does not belong to any group
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Actitudes o creencias disfuncionales explícitas e implícitas y vulnerabilidad cognitiva al estrés postraumático en víctimas de atentados terroristas. | 01-01-2015 | Jesús Sanz Fernández - María Paz García Vera |
| Seguimiento psicológico de las víctimas del terrorismo y efectividad de los tratamientos psicológicos | 01-01-2012 | María Paz García Vera |
| Influencia de la ansiedad rasgo, la ansiedad a la enfermedad y la ansiedad estado en el efecto de bata blanca y en la hipertensión clínica aislada. | 01-01-2010 | |
| Personalidad y presión arterial elevada: identificación de factores psicológicos de riesgo para la hipertensión arterial esencial | 01-11-2003 |
Non-competitive R&D&I contracts, agreements or projects with public or private entities or administrations
| Project name | Degree of contribution | Name of principal investigators | Funding entity | Type Entity | Total amount | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0€ | - |
Propiedad industrial e intelectual
| Título propiedad industrial registrada | Fecha de concesión | Nº de solicitud |
|---|---|---|
| 01-01-1970 |
Publications, scientific and technical papers
| Title | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Adaptation and Validation of a Questionnaire to Evaluate Knowledge of the Low Phe Diet in PKU | Bueno-Delgado - Ramos-Álvarez - Kapp - Rodríguez-Ruiz - Fausor - Ahring - E Waisbren | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Growing up with terrorism: the age at which a terrorist attack was suffered and emotional disorders in adulthood | Jesús Sanz - María Paz García-Vera - Rocío de Castro - Noelia Rodríguez - Beatriz Cobos Redondo - Clara Gesteira - Roberto Montes - Pedro Labrador | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | ¿Cómo ayudar a los niños, las niñas y los adolescentes tras un atentado terrorista? | Rocío Fausor - Noelia Morán - Clara Gesteira - María Paz García Vera - Jesús Sanz | 2021 | Otros | Libro | - | N/A | - | Una revisión sistemática sobre la prevalencia del duelo complicado en víctimas adultas del terrorismo. | Jesús Sanz - Beatriz Cobos - Rocío de Castro - Sara Liébana Puado - Jose Manuel Sánchez-Marqueses J. M. - Adela Jiménez - Ana Sanz García - María Paz García-Vera | 2020 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | El triángulo del Aprendizaje | Raquel Almendral - Gema Martí Blanc - Rocío de Castro | 2019 | Libro de divulgación | Libro | - | N/A | - | La Escala de Deseabilidad Social de Marlowe-Crowne como instrumento para la medida de la deseabilidad social, la sinceridad y otros constructos relacionados en psicología legal y forense. | María Paz García-Vera - Noelia Rodríguez - Jesús Sanz - Roberto Montes - Rocío de Castro - Pedro Labrador - Clara Gesteira | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
Does not belong to any group
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Role of social factors in mental health of victims of terrorism | 29th International Congress of Applied Psychology | Otros | 26-06-2018 | |
| Análisis de la efectividad de la terapia cognitivo conductual centrada en el trauma para casos de duelo: ¿se puede superar la pérdida? | XI Congreso Internacional De La Sociedad Española Para El Estudio de la Ansiedad y El Estrés | Otros | 15-09-2016 | |
| Efectividad a un año de la terapia cognitivo conductual centrada en el trauma en víctimas del terrorismo con trastorno por estrés postraumático a muy largo plazo | XI Congreso Internacional De La Sociedad Española Para El Estudio de la Ansiedad y El Estrés | Otros | 15-09-2016 | |
| Factores de protección para las consecuencias psicopatológicas de los atentados terroristas en sus víctimas: ¿existe relación entre las estrategias de afrontamiento, las actitudes disfuncionales y el crecimiento postraumático? | XI Congreso Internacional De La Sociedad Española Para El Estudio de la Ansiedad y El Estrés | Otros | 15-09-2016 | |
| ¿Influye el hecho de ser menor de edad cuando sucede un atentado terrorista en la presencia posterior de psicopatología? | XI Congreso Internacional De La Sociedad Española Para El Estudio de la Ansiedad y El Estrés | Otros | 15-09-2016 | |
| The role of depressive dysfunctional attitudes in posttraumatic stress disorder in victims of terrorism | International Congress of Psychology ICP2016 | Otros | 24-07-2016 | |
| Abordaje Terapia Cognitivo-conductual y nuevas alternativas en TDAH | XI Jornadas neurofisiológicas del Hospital Universitario Ramón y Cajal | Otros | 01-11-2015 |
Organization of R&D&I activities
Does not belong to any group
Gestión de I+D+i
Does not belong to any group

