Datos personales
Breve reseña curricular
Ingeniero consultor y profesor universitario, con más de 20 años de experiencia trabajando en investigación y desarrollo de tecnologías para el sector de la salud. Principalmente enfocado en el análisis de partes mecánicas y el comportamiento biomecánico del sistema humano utilizando herramientas numéricas. Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación combinadas con una amplia gama de habilidades técnicas. Disfruto de ser parte de un equipo, así como también de administrar, motivar y capacitar a un equipo productivo, y prosperar en ambientes de alta presión y desafiantes.
Orlando Pelliccioni Monrroy
Non-accredited Ph.D. Professor
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Ingeniero Industrial Especialidad Mecánica y Materiales
- -
- Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Ingenierías
- Faculty:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Teaching category:
- Nivel IV: Doctor no acreditado.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- https://www.linkedin.com/in/opelliccioni/
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
| Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 2025 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 2025 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 2025 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería Informática | 2025 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad de Navarra | Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica | SISTEMAS BIOMÉDICOS ELECTROMECÁNICOS | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica/Materiales | Fundamentos de la Biomecánica | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | DOCTORADO EN INGENIERÍA | TÓPICOS ESPECIALES | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica | Diseño de elementos de máquinas 2 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica/Materiales/Producción | Dibujo Mecánico | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica/Materiales/Producción/Química/Electrónica | Mecánica de Materiales 1 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica/Materiales | Mecánica de Materiales 2 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | Ingeniería Mecánica | Mecánica de Materiales 3 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA | - |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS | - |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | BIOESTADÍSTICA Y MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | - |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | PRÁCTICAS EXTERNAS | - |
| Docencia impartida | VIU UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | TRABAJO FIN DE MÁSTER | - |
Current Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PROFESOR UNIVERSITARIO DOCTOR NO ACREDITADO | 01-09-2020- actualidad |
Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | PROFESOR UNIVERSITARIO ASOCIADO | 11 Años, 6 Meses, 29 Dias |
| UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | COORDINADOR DE COOPERACIÓN TÉCNICA | 3 Años, 10 Meses, 29 Dias |
| UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (VENEZUELA) | PROFESOR UNIVERSITARIO DOCTOR | 1 Años, 11 Meses, 29 Dias |
Research Experience
| ORCID code | 0000-0002-6709-385X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Researcher ID | HME-1820-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scopus Author ID | 15923768500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líneas de Investigación | NUMERICAL METHODS, BIOMECHANICS, CAD, CAM, CAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Publicaciones relevantes |
|
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
No hay proyectos registrados
Stays in public or private R+D+i centers
| Program name | Entity of realization | Start date - End date |
|---|---|---|
| Simulación numérica de modelos de degradación de scaffolds bajo métodos estocásticos | Universidad de Navarra | 01-03-2019 - 31-12-2019 |
| Simulación numérica de nuevos diseños de implantes basados en nanotubos de carbono | Universidad Pontificia Bolivariana | 13-09-2012 - 14-02-2014 |
| Simulación de modelos de biofluidos utilizando métodos numéricos aproximados | TU Braunchsweig | 01-09-2001 - 31-05-2002 |
Awards and recognitions
| Description | Fecha |
|---|---|
| IMACS 2007 MOST SUCCESSFUL PAPERS AWARD | 20-02-2008 |
| MEJOR PUBLICACIÓN EN LA REVISTA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UCV | 01-04-2007 |
Teams
Nombre del grupo:
Grupo de Bioingeniería Acronimo:
iBIO
Descripción/objetivos del Grupo:
Este grupo de investigación se ha planteado para establecer colaboraciones en el ámbito de la bioingeniería, así como para fomentar el trabajo transversal con otros grupos de la universidad.
Co-Ip:
Nº usuarios:
10
Projects
Name:
Integración de la ciencia de datos y el diseño en ingeniería con aplicación a dispositivos de rehabilitación en adultos mayores
Team:
Grupo de Bioingeniería
Acronym:
EDDS
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
01/11/2024 -
01/11/2026
Name:
Fabricación Aditiva de soluciones innovadoras y sostenibles para el sector biomédico empleando biopolímeros: Procesado, modelado y economía circular. Additive Manufacturing of Innovative and sustainable Solutions for the biomedical sector using biopolymers. Processing, modeling and circular economy. Acronym: AMIS4bio
Team:
Grupo de Bioingeniería
Acronym:
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
14/01/2025 -
14/07/2026
Name:
INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS: UN AVANCE HACIA COMPONENTES PROTÉSICOS MÁS LIGEROS CON ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
Team:
Grupo de Bioingeniería
Acronym:
GAIMbio
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
01/09/2025 -
30/08/2027

