Datos personales
Ana Cristina Cabellos García
Title director
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Graduado o Graduada en Enfermería
- -
- Diploma de actualización en el tratamiento de las úlceras vasculares, neuropáticas y por presión. Pie diabético
- -
- Máster Oficial Universitario de Especialización en Cuidados de Enfermería
- -
- Máster en Actualización en el Conocimiento del Proceso Cicatricial y Cura Fisiológica. Heridas crónicas y Pie Diabético
- Faculty:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Teaching category:
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
| Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universitat de València. ADEIT | Máster Propio de Enfermería en Cuidados Intensivos Basado en Competencias Europeas | Atención al paciente politraumatizado | 2021 - 2021 |
| Docencia impartida | Universitat de València. ADEIT | Máster Propio de Enfermería en Cuidados Intensivos Basado en Competencias Europeas | Atención al paciente politraumatizado | 2020 - 2020 |
| Docencia impartida | Hospital Universitario La Fe | Medicina | Atención inicial al paciente grave | 2019 - 2019 |
| Docencia impartida | Hospital Universitario La Fe | Medicina | Detección precoz del paciente grave hospitalizado /R2 | 2019 - 2019 |
| Docencia impartida | Hospital Universitario La Fe | Medicina | Atención inicial al paciente grave /R1 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | Hospital Universitario La Fe | Medicina | Detección precoz del paciente grave hospitalizado /R2 | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | Hospital Universitario La Fe | Medicina | Atención inicial al paciente grave /R1 | 2017 - 2017 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Cuidados de Enfermería en Alteraciones de la Salud III | 2016 - 2016 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Cuidados en Situaciones Críticas | 2016 - 2016 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Cuidados de Enfermería en Alteraciones de la Salud II | 2016 - 2016 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Fisioterapia | Patología Médica y Farmacología I | 2016 - 2016 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Odontología | Patología Médico-Quirúrgica Aplicada I | 2016 - 2016 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Odontología | Patología Médico-Quirúrgica Aplicada II | 2016 - 2016 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Practicum II | 2016 - 2016 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Trabajo Fin de Grado | 2015 - 2015 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Urgencia Médicas | 2015 - 2015 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Doble Grado en Enfermería - Fisioterapia | Cuidados de Enfermería en Alteraciones de la Salud I | 2015 - 2015 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Practicum IV | 2015 - 2015 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Procesos y Cuidados Básicos | 2014 - 2014 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Practicum I | 2014 - 2014 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Practicum III | 2014 - 2014 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Cuidados de Enfermería en Alteraciones de la Salud I | 2014 - 2014 |
| Docencia impartida | Universidad Europea de Madrid | Grado en Enfermería | Jornadas de Simulación Clínica | 2013 - 2013 |
Current Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| Universidad Internacional de Valencia | Directora de Título | 10-01-2022- actualidad |
| Hospital Universitario La Fe | Enfermera | 01-12-2015- actualidad |
Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| Universidad Europea de Madrid | Profesora colaborada en el Departamento Ciencias de la Salud. Facultad de Enfermería | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Europea de Madrid | Profesora colaboradora en el Departamento Ciencias de la Salud. Facultad de Odontología | 1 Años, 9 Meses, 30 Dias |
| Hospital Arnau de Vilanova | Enfermera. Unidad de Cuidados Intensivos | 0 Años, 2 Meses, 30 Dias |
| Consultoria de edición virtual, S.L. | Profesor titular EIR | 0 Años, 0 Meses, 7 Dias |
| Hospital Arnau de Vilanova | Enfermera. Unidad de Cuidados Intensivos | 0 Años, 2 Meses, 30 Dias |
| Hospital Universitario La Fe | Enfermera | 0 Años, 2 Meses, 30 Dias |
| Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales | Enfermera | 0 Años, 0 Meses, 24 Dias |
| FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA. VALENCIA | Profesora asociada en el Máster de actualización en el conocimiento del proceso cicatricial y cura fisiológica. Heridas crónicas y pie diabético | 0 Años, 0 Meses, 2 Dias |
| Hospital Universitario La Fe | Enfermera | 0 Años, 5 Meses, 6 Dias |
| Hospital Arnau de Vilanova | Enfermera en centro de atención Primaria L'Eliana | 0 Años, 0 Meses, 6 Dias |
| Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales | Enfermera | 0 Años, 5 Meses, 0 Dias |
| Hospital Universitario La Fe | Enfermera. Unidad de Reanimación | 0 Años, 5 Meses, 6 Dias |
| Hospital Arnau de Vilanova | Enfermera. Centro de atención primaria de L'Eliana | 0 Años, 0 Meses, 15 Dias |
| Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales | Enfermera | 0 Años, 5 Meses, 0 Dias |
| Hospital Arnau de Vilanova | Enfemera. Centro de atención primaria de Vilamarxant | 0 Años, 0 Meses, 5 Dias |
| Hospital Arnau de Vilanova | Enfemera. Centro de Salud de L'Eliana | 0 Años, 0 Meses, 9 Dias |
| Hospital Universitario La Fe | Enfermera. Unidad de Reanimación | 0 Años, 2 Meses, 30 Dias |
| Hospital Arnau de Vilanova | Enfermera | 0 Años, 0 Meses, 8 Dias |
| Hospital Universitario La Fe | Enfermera. Unidad de Reanimación | 0 Años, 2 Meses, 30 Dias |
Research Experience
| ORCID code | 48592662X | ||||||||
| CVN Extendido | VER | ||||||||
| Líneas de Investigación | nursing | ||||||||
| 5 Publicaciones relevantes |
|
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
No hay proyectos registrados
Stays in public or private R+D+i centers
No hay estancias registradas
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
Grupo de Investigación Salud Comunitaria y cuidados Acronimo:
SALCOM
Descripción/objetivos del Grupo:
Grupo de carácter multidisciplinar en salud que tiene como objetivo prioritario estudiar y generar conocimientos/evidencias en los procesos de promoción de la salud y educación para la salud, prevención de la enfermedad , protección de la salud y recuperación de la salud, así como la validación de instrumentos y herramientas, la medida de resultados en salud y el impacto de intervenciones clínicas y sanitarias individuales, grupales y comunitarias.
Co-Ip:
Nº usuarios:
7
Projects
Name:
Detección de necesidades formativas sobre comunicación interpersonal en el contexto de la enfermería de urgencias y emergencias
Team:
Psicología y Calidad de Vida
Acronym:
Budget:
4.988,00€
Start/end period:
24/12/2022 -
31/01/2025
Name:
RELACIÓN ENTRE EL ESTADO DE SALUD BIOPSICOSOCIAL DE LA INFANCIA Y EL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN EN SALUD DE SUS PROGENITORES
Team:
Grupo de investigación en análisis ómicos
Acronym:
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
24/12/2022 -
24/12/2023

