Datos personales
                        Begoña Iranzo Ejarque                    
                    
                        Title director                    
                - Email:
 - [email protected]
 - Academic education:
 - -
 - Licenciado en Psicología
 - -
 - Programa Oficial de Doctorado en Investigación en Psicología
 - -
 - Máster Universitario en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales
 - Figura de acreditación:
 - Ayudante doctor/a
 - Faculty:
 - Facultad de Ciencias de la Salud
 - Teaching category:
 - Doctorate degree:
 - Sí
 - - Linkedin:
 - - Facebook:
 - - Twitter:
 
Teaching Experience
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Graduado o Graduada en Psicología | Intervención y Tratamientos Psicológicos | 2023 - 2023 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Intervención cognitivo conductual en los problemas de conducta en la escuela | 2022 - 2022 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Fundamentos de la Terapia Cognitivo Conductual | 2022 - 2022 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Intervención cognitivo conductual en los problemas de conducta en la escuela | 2021 - 2021 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Fundamentos de la Terapia Cognitivo Conductual | 2021 - 2021 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Intervención cognitivo conductual en los problemas de conducta en la escuela | 2021 - 2021 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Fundamentos de la Terapia Cognitivo Conductual | 2021 - 2021 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario Psicología General Sanitaria | Psicología de la Salud en Población Infanto Juvenil: Intervención y Tratamiento | 2021 - 2021 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Intervención cognitivo conductual en los problemas de conducta en la escuela | 2020 - 2020 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Intervención Cognitivo Conductual en Problemas de Conducta en la Escuela | 2020 - 2020 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario Psicología General Sanitaria | Psicología de la Salud en Población Infanto Juvenil: Intervención y Tratamiento | 2020 - 2020 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Fundamentos de la Terapia Cognitivo Conductual | 2019 - 2019 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Intervención Cognitivo Conductual en Problemas de Conducta en la Escuela | 2019 - 2019 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | Fundamentos de la Terapia Cognitivo Conductual | 2019 - 2019 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario Psicología General Sanitaria | Psicología de la Salud en Población Infanto Juvenil: Intervención y Tratamiento | 2019 - 2019 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario Psicología General Sanitaria | Psicología de la Salud en Población Infanto Juvenil: Intervención y Tratamiento | 2019 - 2019 | 
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario Psicología General Sanitaria | Prácticas I | 2018 - 2018 | 
Current Professional Experience
| Organization | Job | Duration | 
|---|---|---|
| Universidad Internacional de Valencia | Directora del Máster en Psicología en la Infancia y Adolescencia | 03-05-2021- actualidad | 
| Universidad Internacional de Valencia | Coordinadora Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 31-05-2019- actualidad | 
| Universidad Internacional de Valencia | Personal Docente e Investigador | 03-09-2018- actualidad | 
Professional Experience
| Organization | Job | Duration | 
|---|---|---|
| Universitat de València | Becaría Máster Universitario en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Universidad Internacional de Valencia | Profesor colaborador | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Universitat de València | Psicólogo-Co-Terapeuta | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Universitat de València | Psicólogo-Técnico de Acogimiento familiar (EMAFI) | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Universitat de València | Técnico Superior de Investigación y formación | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Ayuntamiento de Puzol | Psicóloga | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Autónomo: Psicóloga en CRC y consulta privada | Psicóloga general Sanitaria | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Diputación Provincial de Valencia | Becaria Programa de la Diputación provincial de Valencia, Ayuntamiento de Puzol | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Clínica Privada | Co-terapeuta Psicóloga general Sanitaria | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Agencias:Tema, Sineresis, Eulen | Coordinadora/Empleado | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Crea Natura | Psicóloga | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
| Centro Municipal Salvador Allende, Universidad de Valencia | Prácticas formativas | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias | 
Research Experience
| ORCID code | 0000-0002-7376-498X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Researcher ID | ABG-7947-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scopus Author ID | 57045937700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Publicaciones relevantes | 
                                                                                                                
 
 
 
 
  | 
                                                
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
| Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date | 
|---|---|---|---|---|
| GV2021/046-INTERACO-2D.Estudio intercultural para la prevención del acoso escolar con el programa de inmersión 2D “Misión Paz Escolar”. Análisis de su eficacia en menores de México y España. | 04-11-2025 | 04-11-2025 | ||
| Prevención del suicidio y de la depresión en menores víctimas de ciberacoso | 04-11-2025 | 04-11-2025 | ||
| La violencia escolar, de pareja y filio-parental en la adolescencia desde la perspectiva ecológica (PSI2012-33464) | 04-11-2025 | 04-11-2025 | 
Stays in public or private R+D+i centers
No hay estancias registradas
Awards and recognitions
| Description | Fecha | 
|---|---|
| Ideación suicida y soledad en adolescentes víctimas de cyberbullying | 14-11-2018 | 
Teams
Nombre del grupo:
                    Salud y Ajuste Psico-Social                Acronimo:
                    GI-SAPS
                Descripción/objetivos del Grupo:
                    El propósito del GI-SAPS es contribuir al desarrollo científico en el ámbito de la salud desde una perspectiva psicológica y social, estructurándose sobre estos ejes nuestras líneas de investigación. Actualmente, estas se focalizan en las adicciones con y sin sustancia.
1.	Estudiar el consumo y adicción a sustancias (alcohol, tabaco, psicofármacos, cannabis y bebidas energéticas) en adolescentes, jóvenes y adultos.
2.	Estudiar el uso y adicción a conductas sin sustancia (internet, videojuegos, apuestas) en jóvenes y adultos.
3.	Analizar la influencia de factores de riesgo y protección en adicciones con y sin sustancia.
4.	Establecer el impacto del consumo de cannabis en adolescentes a nivel psicológico, cognitivo y neuroendocrino.
The purpose of the GI-SAPS is to contribute to scientific development in the field of health from a psychological and social perspective, structuring our lines of research around these axes. Currently, these focus on addictions with and without substance.
1. Study the consumption and addiction to substances (alcohol, tobacco, psychoactive drugs, cannabis and energy drinks) in adolescents, young people and adults.
2. Study the use and addiction to non-substance behaviors (internet, video games, gambling) in young people and adults.
3. Analyze the influence of risk and protection factors in addictions with and without substance.
4. Establish the impact of cannabis use in adolescents at a psychological, cognitive and neuroendocrine level.
                Co-Ip:
                    
                                                    No hay Co-ip
                                            
                Nº usuarios: 
                    15
                
Nombre del grupo:
                    Violencia de género                 Acronimo:
                    VioyGen
                Descripción/objetivos del Grupo:
                    Estudio de los factores de riesgo y protección relacionados con la violencia de género.  De la misma forma, a través del análisis de las diferentes formas de violencia abordaremos técnicas y estrategias de intervención con el objetivo de intervenir y prevenir la violencia de género. Además, nos centraremos en explorar esta forma de violencia en las diferentes etapas del ciclo vital, así como, el impacto del uso de las tecnologías en dicha problemática. 
                Co-Ip:
                    
                                                    No hay Co-ip
                                            
                Nº usuarios: 
                    7
                Projects
                        Name:
                    
                    
                        Violencia Bidireccional en la pareja adolescente                    
                
                        Team:
                    
                    
                                                    Salud, Violencia y Trauma                                            
                
                        Acronym:
                    
                    
                        Pll2020_11                    
                
                        Budget:
                    
                    
                        3.600,00€
                    
                
                        Start/end period:
                    
                    
                        19/11/2020 -
                        31/10/2023                    
                
                        Name:
                    
                    
                        Estudio piloto de adaptación y desarrollo de un Simulador Virtual para la intervención de Acoso Escolar                    
                
                        Team:
                    
                    
                        No hay grupo asociado                    
                
                        Acronym:
                    
                    
                        PII2020_16-BEHEALTHLAB                    
                
                        Budget:
                    
                    
                        4.000,00€
                    
                
                        Start/end period:
                    
                    
                        29/01/2021 -
                        29/01/2022                    
                
                        Name:
                    
                    
                        Conocimientos y Creencias sobre el acoso escolar y ciberacoso en docentes no universitarios de España, México y Colombia: diseño y adaptación de un cuestionario                    
                
                        Team:
                    
                    
                        No hay grupo asociado                    
                
                        Acronym:
                    
                    
                        PII2021_13                    
                
                        Budget:
                    
                    
                        3.600,00€
                    
                
                        Start/end period:
                    
                    
                        18/10/2021 -
                        31/12/2025                    
                
                        Name:
                    
                    
                        Estudio intercultural para la prevención del acoso escolar con el programa de inmersión 2D “Misión Paz Escolar”. Análisis de su eficacia en menores de México y España.                    
                
                        Team:
                    
                    
                                                    Behavioral-Emotional Health Laboratory                                            
                
                        Acronym:
                    
                    
                        GV2021/046-INTERACO-2D                    
                
                        Budget:
                    
                    
                        20.000,00€
                    
                
                        Start/end period:
                    
                    
                        09/09/2021 -
                        31/12/2022                    
                
                        Name:
                    
                    
                        Problemáticas asociadas al uso de las redes sociales en las relaciones interpersonales románticas y/o sexuales, desde una perspectiva de género                    
                
                        Team:
                    
                    
                                                    Violencia de género                                             
                
                        Acronym:
                    
                    
                        PARIS                    
                
                        Budget:
                    
                    
                        4.650,00€
                    
                
                        Start/end period:
                    
                    
                        06/04/2023 -
                        31/03/2025                    
                
                        Name:
                    
                    
                        Trabajo técnico sobre la revisión de la evidencia en las actuaciones en el campo de las adicciones                    
                
                        Team:
                    
                    
                                                    Salud y Ajuste Psico-Social                                            
                
                        Acronym:
                    
                    
                        JCyL-B2023/008713                    
                
                        Budget:
                    
                    
                        9.000,00€
                    
                
                        Start/end period:
                    
                    
                        26/05/2023 -
                        26/05/2024                    
                
                        Name:
                    
                    
                        Relación entre las adicciones con y sin sustancias y el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)                     
                
                        Team:
                    
                    
                                                    Salud y Ajuste Psico-Social                                            
                
                        Acronym:
                    
                    
                        Budget:
                    
                    
                        5.000,00€
                    
                
                        Start/end period:
                    
                    
                        13/01/2024 -
                        13/03/2026                    
                
