Datos personales

ANNA ADAM ARTIGUES
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Biotecnología
- -
- Máster Universitario en Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida
- -
- Doctorado en Biomedicina y Biotecnología
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Albert Einstein College of Medicine | Investigador Postdoctoral | 11-07-2022- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Fundación Investigación Hospital Clínico Valencia | Investigador predoctoral | 5 Años, 9 Meses, 12 Dias |
Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Investigador visitante | 0 Años, 4 Meses, 0 Dias |
Fundación Investigación Hospital Clínico Valencia | Técnico superior de investigación | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Eduardo Primo Yúfera | Técnico superior de ivestigación | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-4257-8535 |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | healthresearch |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Predicción de enfermedad residual despu és de la terapia neoadyuvante en cáncer de mama HER2 positivo e identificaci ón de estrategias para superar la resistencia | Ministerio de Ciencia e Innovacion | 01-01-2022 | 31-12-2024 | |
Factores pronósticos y predictivos en cáncer de mama oligometastásico que identifiquen pacientes en las que el tratamiento local sobre las metástasis aumenta la supervivencia. Estadios NED | Asociación de Cáncer de Mama Metastásico | 01-11-2020 | ||
Dimerización de AXL-HER2 como mecanismo de resistencia adquirida a la terapia anti-HER2 en cáncer de mama HER2+: un paso hacia la medicina de precision | Adamed Laboratorios S.L.U | 01-07-2020 | ||
Caracterización y repercusión terapéutica de la ecología de cancer de mama HER2 positivo | Proyectos de Investigación en Salud, modalidad Proyectos de Investigación en Salud. Convocatoria 2018 de la Acción Estratégica en Salud. Ministerio de Economía y Competitividad Instituto de Salud Carlos III | Ministerio de Economía y Competitividad Instituto de Salud Carlos III | 01-01-2019 | 31-12-2021 |
Implicación de la familia de proteínas MBNL en cáncer de mama HER2+ y su posible relación con la respuesta/resistencia al tratamiento con trastuzumab. | Universitat de València | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 30-07-2018 - 30-11-2018 | |
Insituto Valenciano de Infertilidad | 30-01-2017 - 30-04-2017 | |
Insituto Valenciano de Infertilidad | 01-10-2016 - 30-01-2017 | |
Fundación Investigación Hospital Clínico Valencia | 01-07-2016 - 12-04-2022 | |
Identificación de mecanismos de resistencia a nuevos anticuerpos anti-HER2 en cáncer de mama” | Fundacion Investigación Hospital Clinico de Valencia | 01-06-2015 - 31-12-2015 |
Papel del Tráfico de Proteínas en la Homeóstasis de Iones y Nutrientes en Levadura y Plantas | Instituto de Biología molecular y celular de plantas Eduardo Primo Yúfera | 01-07-2014 - 31-12-2014 |
The Genetic Determinants of Extracapsular Spread in Oral Squamous Cell Carcinoma | Cancer Research Centre UK | 01-10-2013 - 31-05-2014 |
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana | 01-10-2012 - 31-01-2013 | |
Insituto Valenciano de Infertilidad | 01-07-2012 - 01-08-2012 |
Premios y reconocimientos
Descripción | Fecha |
---|---|
Premio ‘Con Nombre de Mujer’ por la participación destacada en CONÓCELAS 2022 | 25-05-2022 |
Premio II Concurso de Vídeos ASEICA Joven 2020 | 04-11-2020 |
Premio Mención Mejor Comunicación Oral | 02-02-2016 |
Premio Mejor Expediente de Acceso a la Universidad | 01-09-2009 |
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto