Datos personales
Cristina Arce Recatala
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciada en Farmacia
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Biomedicina y Farmacia
- -
- Máster en investigación y uso racional del medicamento
- -
- Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
- -
- Máster Universitario en estadística aplicada a las ciencias de la Salud
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster en Fisioterapia Neurológica | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Bioética | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster en Fisioterapia Neurológica | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster en Fisioterapia neurológiaca | Farmacología en el paciente neurológico | 2018 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster en Epidemiología y Salud Pública | Introducción y conceptos básicos en Salud y Salud Pública | 2021 - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat de València | Master Universitario en Investigación y Uso racional del medicamento | Interactión Fármaco-Receptor (Ref 43029) | 2017 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster en en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | El Sistema Sanitario | 2021 - 2022 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en nutrición y salud | Gestión de Prácticas externas | 2021 - 2022 |
| Docencia impartida | Universitat de Barcelona | Grado en Medicina | Prácticas de Histología y Organografía microscópica del Grado de Medicina | 2018 - 2021 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Dirección y Gestión de enfermería | Calidad y Seguridad en los servicios sanitarios | - - - |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Profesora Sustituta de la Universidad de Valencia | Profesora Sustituta de la Universidad de Valencia | 01-09-2025- actualidad |
| FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PDI | 01-09-2021- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universitat de València | Profesora asociada | 6 Años, 5 Meses, 12 Dias |
| Universidad de Padua (Italia) | PostDoctoral Position | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universitat de Barcelona | Postdoctoral Position | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universitat de Barcelona | Profesora Asociada | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universitat de València | Becaria predoctoral | 7 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0002-6400-5463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Researcher ID | 20208833Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líneas de Investigación | Cardiovascular diseases and metabolism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Recuperación de nutrientes y compuestos bioactivos de co-productos de CHUfa y Trufa y Evaluación de sus Propiedades Saludables. (RECHUTEPS) | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Imperial College | 01-02-2015 - 01-05-2015 |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
Grupo de Bioingeniería Acronimo:
iBIO
Descripción/objetivos del Grupo:
Este grupo de investigación se ha planteado para establecer colaboraciones en el ámbito de la bioingeniería, así como para fomentar el trabajo transversal con otros grupos de la universidad.
Co-Ip:
Nº usuarios:
12
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

