Datos personales
Cristina Pérez Martínez
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Biomédica
- -
- Máster Universitario en Ingeniería biomédica
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Aplicaciones de procesado digital de señal | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Circuitos y sistemas | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Señales y sistemas | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Señales y sistemas | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Aplicaciones de procesado digital de señal | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Señales y Sistemas | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Señales y Sistemas | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Aplicaciones de procesado digital de señal | 2021 - 2021 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Aplicaciones de procesado digital de señal | 2021 - 2021 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Señales y Sistemas | 2021 - 2021 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Señales y Sistemas | 2021 - 2021 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Señales y Sistemas | 2021 - 2021 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad de Zaragoza | - actualidad |
Experiencia Profesional
No posee experiencia profesional previa
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0003-4957-1499 |
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Transformación digital de la práctica clínica mediante el uso de gemelos digitales cardíacos personalizados para la predicción del riesgo arrítmico y optimización de terapias | Next Generation | 03-01-2024 | 31-01-2025 | |
| CUD-2018-8: MODELDIVE- Cardiac Signal Modelling in Diving | 01-09-2018 | 19-02-2019 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Lund University | 02-02-2022 - 16-05-2022 |
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| Young investigator award | 03-09-2021 |
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

