Datos personales
Beatriz María Bonillo Llavero
Profesor/a NO Doctor/a
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Grado en Logopedia
- -
- Grado en Psicología
- -
- Diplomatura en Logopedia
- -
- Máster Universitario en Intervención Logopédica Especializada
- -
- Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud
- -
- Experto Unversitario en Educación Internacional
- Faculty:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Teaching category:
- Doctorate degree:
- No
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
| Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Educación | Grado en Educación Primaria | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Logopedia | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Grado en Logopedia | Intervención logopédica en afasias y trastornos relacionados | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Grado en Logopedia | Intervención logopédica en el daño cerebral adquirido | 2025 - 2025 |
Current Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Docente | 02-01-2025- actualidad |
| Colegio Saladares (Grupo Attendis) | Logopeda | 01-10-2016- actualidad |
| Colegio Altaduna (Grupo Attendis) | Logopeda | 01-10-2016- actualidad |
| Autónoma | Logopeda | 01-03-2016- actualidad |
Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| Asociación de Parkinson de Almería | Logopeda | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Colegio Juan Pablo II Almería Mater Asunta | Psicóloga | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Centro Sanitario de Psicología Vives | Logopeda | 4 Años, 8 Meses, 0 Dias |
| School of Advanced Education, Research and Accreditation (SAERA) | Docente | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
| School of Advanced Education, Research and Accreditation (SAERA) | Docente | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
| School of Advanced Education, Research and Accreditation (SAERA) | Docente | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
| Asociación de discapacidad Asprovélez de Vélez-Málaga | Logopeda | 0 Años, 8 Meses, 0 Dias |
| School of Advanced Education, Research and Accreditation (SAERA) | Docente | 0 Años, 2 Meses, 0 Dias |
| School of Advanced Education, Research and Accreditation (SAERA) | Docente | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
| Clinirehab | Logopeda | 0 Años, 4 Meses, 0 Dias |
| Asociación Virgitana de Discapacidad Las Fuentes | Logopeda | 0 Años, 4 Meses, 0 Dias |
| School of Advanced Education, Research and Accreditation (SAERA) | Docente | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
| Clínica Dental Elena Moya | Logopeda | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
| Asociación Parkinson Valencia | Logopeda | 0 Años, 8 Meses, 0 Dias |
| Universitat de València | Tutora de prácticas | 0 Años, 2 Meses, 0 Dias |
| Clínica RM | Logopeda | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Universidad Complutense de Madrid | Logopeda | 0 Años, 4 Meses, 0 Dias |
| Centro de Logopedia, Enseñanzas diversas y Psicología | Logopeda | 0 Años, 2 Meses, 0 Dias |
| Academia Mediterráneo Formación | Logopeda | 0 Años, 4 Meses, 0 Dias |
Research Experience
| ORCID code | 0009-0009-4433-3791 |
| Researcher ID | . |
| Scopus Author ID | . |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | . |
| 5 Publicaciones relevantes |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
No hay proyectos registrados
Stays in public or private R+D+i centers
No hay estancias registradas
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Does not belong to any group
Projects
Name:
Evaluación de los patrones oculares en lectura, cognición y emoción a través de Eye Tracking en población infantil española y colombiana con Trastornos del Neurodesarrollo
Team:
Dimensiones del funcionamiento global en población con trastornos del neurodesarrollo
Acronym:
EPOLCEETN
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
04/06/2025 -
04/06/2026

