Datos personales

Vicente Zanón Moreno
Area director
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Licenciado en Biología
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública
- Figura de acreditación:
- Titular
- Faculty:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Teaching category:
- Nivel I: Profesor acreditado nombrado por la universidad para ocupar una plaza de Catedrático o una plaza de Titular dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- linkedin.com/in/vicente-zan?n-a6ab662a
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutricion Humana | Metodología de la investigación y análisis estadístico aplicado en Ciencias Avanzadas de la Nutrición | 2023 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | Metodología de investigación en Epidemiología | 2023 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | Trabajo Fin de Máster | 2023 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Trabajo Fin de Máster | 2023 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Trabajo Fin de Máster | 2023 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Prevención en Drogodependencias y otras Conductas Adictivas | Trabajo Fin de Máster | 2023 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | Metodología de investigación en Epidemiología | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Máster Propio en Nutrición Clínica e Investigación en Patologías Emergentes | Nutrición y Patologías Oculares: Estrategias para la prevención de la ceguera | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | Metodología de investigación en Epidemiología | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Metodología de la investigación y análisis estadístico aplicado en ciencias avanzadas de la nutrición | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | Metodología de investigación en Epidemiología | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | Metodología de investigación en Epidemiología | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona | Metodología de investigación en Ciencias Sociales | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Bioética | Diseños de investigación y análisis de datos | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Metodología de la investigación y análisis estadístico aplicado en ciencias avanzadas de la nutrición | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Propio en Epidemiología y Salud Pública | Metodología de investigación cualitativa | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona | Metodología de investigación en Ciencias Sociales | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Propio en Epidemiología y Salud Pública | Metodología de investigación cualitativa | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Bioética | Diseños de investigación y análisis de datos | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Propio en Epidemiología y Salud Pública | Metodología de investigación cualitativa | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Medicina | Medicina Legal y Salud Pública | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Bases de Salud Pública/3º | 2013 - 2013 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Farmacia | Salud Pública/4º | 2013 - 2013 |
Docencia impartida | Universitat de València | Máster Universitario en Salud Pública | Medicina Preventiva | 2013 - 2013 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Odontología | Bioestadística y Salud Pública/1º | 2012 - 2012 |
Docencia impartida | Universitat de València | Licenciado en Medicina y Cirugía | Epidemiología General y Demografía Sanitaria/2º | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | Universitat de València | Licenciado en Medicina y Cirugía | Medicina Preventiva, Salud Pública y Salud Comunitaria/6º | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Odontología | Bioestadística y Salud Pública/1º | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | Universitat de València | Licenciado en Medicina y Cirugía | Epidemiología General y Demografía Sanitaria/2º | 2010 - 2010 |
Docencia impartida | Universitat de València | Ciencias Ambientales | TOXICOLOGIA AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA/5º | 2010 - 2010 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Medicina | Medicina Legal y Salud Pública | - |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster en Epidemiología y Salud Pública | Metodología de investigación cualitativa | - |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Profesor titular | 03-12-2021- actualidad |
Universidad Internacional de Valencia | Director de Investigación | 01-04-2021- actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Universidad internacional de Valencia - VIU | Profefsor adjunto | 3 Años, 0 Meses, 10 Dias |
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Director del Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | 2 Años, 5 Meses, 14 Dias |
Universitat de València | Profesor Asociado de Universidad | 1 Años, 8 Meses, 14 Dias |
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA | Director Científico | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad Europea de Madrid | Profesor adjunto | 0 Años, 8 Meses, 22 Dias |
Universitat de València | Investigador contratado | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Unidad Investigación Oftalmológica "Santiago Grisolía", Hospital Universitario Dr. Peset | Técnico Superior de Investigación | 2 Años, 7 Meses, 30 Dias |
Unidad Investigación Oftalmológica "Santiago Grisolía", Hospital Universitario Dr. Peset | Responsable Área Bioquímica y Biología Molecular | 5 Años, 2 Meses, 30 Dias |
Unidad Investigación Oftalmológica "Santiago Grisolía", Hospital Universitario Dr. Peset | Becario | 4 Años, 6 Meses, 29 Dias |
Instituto de Biomedicina de Valencia | Prácticas | 0 Años, 5 Meses, 29 Dias |
Research Experience
ORCID code | 0000-0003-1179-1592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Researcher ID | B-8348-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopus Author ID | 8385653800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | patología ocular; glaucoma; retinopatía diabética; estrés oxidativo; genética; epigenética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro. de sexenios de investigación: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último tramo evaluado positivamente: | 2016-2021 |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
Estudio del potencial antioxidante de la levadura Debaryomyces hansenii de interés en la industria alimentaria | Convocatoria para la Concesión de Subvenciones a Proyectos Internos de Investigación VIU | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 29-01-2022 | 29-01-2023 |
Validación preclínica del reemplazo de ingredientes críticos en la prevención de enfermedades inmunometabólicas crónicas | Convocatoria para la Concesión de Subvenciones a Proyectos Internos de Investigación VIU | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 29-01-2022 | 29-01-2023 |
Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud (RICORS). Inflamación e inmunopatología de órganos y sistemas. Enfermedades inflamatorias (RD21/0002/0032) | Instituto de Salud Carlos III | 01-01-2022 | 31-12-2024 | |
Desarrollo de un nuevo alimento funcional orientado a la salud ocular | Universidad Politécnica de Valencia | 01-01-2020 | 31-12-2020 | |
Estudio de oculotoxicidad de la superóxido dismutasa en la administración tópica. | FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
Identificación de biomarcadores mediante análisis del perfil metabólico en lágrimas para la prevención de ceguera glaucomatosa. Estudio piloto. | FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
Sensores nanofotónicos para el diagnóstico de enfermedades oculares. | FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
INFLUENCIA DEL TABAQUISMO EN LA PROGRESIÓN DEL GLAUCOMA. NUEVAS ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA DESHABITUACIÓN EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. | Consejería de Salud de la Junta de Andalucía | 01-01-2017 | 31-12-2019 | |
Red Temática de Investigación Cooperativa en Red En Patología Ocular (OFTARED) | Instituto de Salud Carlos III | 01-01-2017 | 31-12-2021 | |
Validación de los miRNAs 15b-5p, 155-5p y 195-3p como efectores de inflamación y angiogénesis en la retina diabética: identificación de biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas | Instituto de Salud Carlos III | 01-01-2017 | 31-12-2019 | |
Estudio multicéntrico para la búsqueda de biomarcadores pre-clínicos de la retinopatía diabética. Expresión diferencial de micro RNAs en lágrimas humanas | Proyectos de investigación en salud | Instituto de Salud Carlos III | 01-01-2014 | 31-12-2016 |
Efecto del ejercicio físico y de la restricción calórica en la pérdida de peso corporal y su interacción con polimorfismos genéticos relacionados con obesidad | Escuela Valenciana de Estudios de la Salud | 30-03-2023 | 30-03-2023 | |
Efectos nutrigenómicos del consumo de tomate sobre fenotipos intermedios y finales de enfermedad cardiovascular | Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación | 30-03-2023 | 30-03-2023 | |
Effects of mediterranean diet intervention on atherosclerotic burden measured by imaging techniques and vasular biomarkers. Modulation by genetic variation | Generalitat Valenciana | 30-03-2023 | 30-03-2023 | |
Mecanismos de progresión del glaucoma en relación con los niveles de neurotransmisores y el estado emocional de los pacientes | Consejería de Salud de la Junta de Andalucía | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Indicadores de progresión de la neuropatía óptica glaucomatosa en una población de mujeres fumadoras | Escuela Valenciana de Estudios de la Salud | 01-11-2008 | 30-06-2009 | |
Identificación de nuevas moléculas implicadas en la neuropatía óptica glaucomatosa. Prevención de la ceguera por glaucoma | Instituto de Salud Carlos III | 01-10-2006 | 30-09-2009 | |
Obesidad, diabetes y dislipemia como factores de riesgo vascular retiniano en mujeres post-menopáusicas | Escuela Valenciana de Estudios de la Salud | 01-07-2004 | 30-06-2005 | |
Efectos del abuso de drogas o alcohol sobre el desarrollo del globo ocular y nervio óptico. Análisis de los mecanismos de daño celular y molecular implicados en la patogénesis de las neurorretinopatías tóxicas | Instituto de Salud Carlos III | 01-10-2002 | 30-09-2005 |
Stays in public or private R+D+i centers
Program name | Entity of realization | Start date - End date |
---|---|---|
Ayudas para estancias de personal investigador en empresas de la Comunitat Valenciana (AEST/2013/044) | GENERA BIOTECH SL | 02-09-2013 - 21-10-2013 |
Contrato de Perfeccionamiento Postdoctoral Sara Borrell | FUNDACION PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) | 01-07-2013 - 31-08-2013 |
Ayudas para estancias de personal investigador en empresas de la Comunitat Valenciana (AEST/2013/044) | GENERA BIOTECH SL | 01-06-2013 - 28-06-2013 |
Contrato de Perfeccionamiento Postdoctoral Sara Borrell | Schepens Eye Research Institute, Harvard Medical School | 01-08-2012 - 30-11-2012 |
Contrato de Perfeccionamiento Postdoctoral Sara Borrell | Toronto Western Hospital | 01-02-2012 - 31-07-2012 |
Awards and recognitions
Description | Fecha |
---|---|
II PREMIO A LA EXCELENCIA INVESTIGADORA 2021 | 26-04-2021 |
I PREMIO A LA EXCELENCIA INVESTIGADORA 2020 | 18-02-2020 |
Premio Dres. Galo y Gustavo Leoz a la mejor comunicación de investigación | 25-09-2015 |
Primer Premio THEA-SEG de Investigación 2013 a las mejores publicaciones en Glaucoma | 15-03-2014 |
MENCION DE HONOR EN LAS COMUNICACIONES DE INVESTIGACION BASICA DE LAS "IV JORNADAS DE ACTUALIZACION EN INVESTIGACION BIOMEDICA" | 16-10-2010 |
Premio Extraordinario de Doctorado | 01-06-2010 |
Premio ALCON a la Excelencia Investigadora en Glaucoma | 01-05-2010 |
Premio de Investigaciones oftalmológicas Dr. Juan Pallarés | 24-03-2010 |
Premio Dres. Galo y Gustavo Leoz a la mejor comunicación de investigación | 26-09-2009 |
Premio MSD a la mejor tesis de Oftalmología en España de 2008 | 26-09-2009 |
PRIMER PREMIO EN PANEL DEL 84 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGIA | 27-09-2008 |
3er Premio MSD de Investigación en Oftalmología | 08-03-2008 |
Premio Dres. Galo y Gustavo Leoz a la mejor comunicación de investigación | 24-09-2004 |
Teams
Nombre del grupo:
Epidemiología Clínica, Genética, Epigenética y Molecular Acronimo:
ECLIGEM
Descripción/objetivos del Grupo:
ECLIGEM es un grupo multidisciplinar cuyo objetivo es estudiar el comportamiento de enfermedades crónicas prevalentes y enfermedades infecciosas, así como la identificación de biomarcadores para el diagnóstico temprano y/o progresión de las patologías crónicas. Para ello, establecemos las siguientes líneas de investigación:
1. Evaluación de tecnologías y servicios sanitarios.
2. Seguridad del paciente.
3. Ciencias ómicas aplicadas al estudio de enfermedades.
4. Estilos de vida y salud.
5. Adicciones y enfermedades.
6. Prevención de ceguera.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
4
Projects
Name:
Validación preclínica del reemplazo de ingredientes críticos en la prevención de enfermedades inmunometabólicas crónicas
Team:
Bioactividad e Inmunología Nutricional
Acronym:
BIOINUT
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
29/01/2022 -
29/01/2023
Name:
Estudio del potencial antioxidante de la levadura Debaryomyces hansenii de interés en la industria alimentaria
Team:
Nutrición de Precisión
Acronym:
D. hansenii industria alimentaria
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
29/01/2022 -
29/07/2023